Restos a pagar por órgão — 2026
Restos a pagar é a despesa empenhada em anos anteriores que ainda não foi quitada — a conta represada com fornecedores. Abaixo, quanto cada órgão tinha inscrito e quanto efetivamente pagou no ano. 2026 é parcial (ano corrente).
Inscrito em restos a pagar (2026)
R$ 10,9 bi
Pago no ano
R$ 3,4 bi
Saldo a pagar
R$ 7,5 bi
% quitado
31%
| # | Órgão | Inscrito | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 4.102.808.640 | R$ 748.303.149 | R$ 3.354.505.491 |
| 2 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 1.979.876.342 | R$ 316.127.569 | R$ 1.663.748.772 |
| 3 | DER-MG DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 531.711.096 | R$ 254.363.057 | R$ 277.348.039 |
| 4 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 495.197.350 | R$ 236.893.643 | R$ 258.303.707 |
| 5 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 330.046.248 | R$ 22.666.017 | R$ 307.380.231 |
| 6 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 290.629.533 | R$ 152.606.715 | R$ 138.022.818 |
| 7 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS | R$ 268.107.880 | R$ 38.760.265 | R$ 229.347.615 |
| 8 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 246.998.991 | R$ 129.565.493 | R$ 117.433.498 |
| 9 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 242.817.420 | R$ 188.767.335 | R$ 54.050.085 |
| 10 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 225.864.930 | R$ 187.674.481 | R$ 38.190.449 |
| 11 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 169.323.715 | R$ 140.201.065 | R$ 29.122.650 |
| 12 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 166.520.020 | R$ 53.703.863 | R$ 112.816.157 |
| 13 | FPP - MG FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS | R$ 144.642.412 | R$ 89.064.248 | R$ 55.578.164 |
| 14 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 143.241.646 | R$ 94.322.370 | R$ 48.919.275 |
| 15 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 128.372.746 | R$ 93.950.636 | R$ 34.422.110 |
| 16 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 111.105.666 | R$ 57.093.748 | R$ 54.011.918 |
| 17 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 108.730.956 | R$ 35.847.298 | R$ 72.883.658 |
| 18 | EGE - SEF EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS | R$ 95.638.858 | R$ 73.808.567 | R$ 21.830.292 |
| 19 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 92.515.777 | R$ 24.398.330 | R$ 68.117.447 |
| 20 | MG INVESTE FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 88.898.823 | R$ 0 | R$ 88.898.823 |
| 21 | GDPE - SEF GESTAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL | R$ 84.346.119 | R$ 0 | R$ 84.346.119 |
| 22 | SECOM SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 80.391.685 | R$ 49.394.843 | R$ 30.996.842 |
| 23 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 72.226.571 | R$ 37.025.141 | R$ 35.201.430 |
| 24 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 67.420.206 | R$ 53.649.331 | R$ 13.770.875 |
| 25 | FESP-MG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS | R$ 55.940.331 | R$ 33.200.561 | R$ 22.739.770 |
| 26 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 41.784.031 | R$ 21.754.072 | R$ 20.029.959 |
| 27 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 39.637.755 | R$ 30.160.510 | R$ 9.477.245 |
| 28 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 38.692.472 | R$ 6.951.922 | R$ 31.740.550 |
| 29 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 35.984.089 | R$ 18.849.331 | R$ 17.134.758 |
| 30 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 35.319.365 | R$ 29.549.127 | R$ 5.770.238 |
| 31 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 35.275.520 | R$ 15.500.389 | R$ 19.775.130 |
| 32 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 33.045.032 | R$ 26.744.040 | R$ 6.300.992 |
| 33 | FFP - MG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 33.037.790 | R$ 817.342 | R$ 32.220.447 |
| 34 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 32.228.270 | R$ 16.824.175 | R$ 15.404.095 |
| 35 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 31.231.426 | R$ 21.402.396 | R$ 9.829.030 |
| 36 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 25.299.422 | R$ 9.498.417 | R$ 15.801.004 |
| 37 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 22.610.477 | R$ 13.621.347 | R$ 8.989.130 |
| 38 | FUNTRANS FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | R$ 22.572.466 | R$ 17.655.143 | R$ 4.917.323 |
| 39 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 19.746.035 | R$ 15.335.923 | R$ 4.410.112 |
| 40 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 14.460.567 | R$ 12.274.981 | R$ 2.185.586 |
| 41 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 11.894.477 | R$ 6.461.691 | R$ 5.432.786 |
| 42 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 10.866.265 | R$ 8.157.878 | R$ 2.708.386 |
| 43 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 10.574.729 | R$ 7.153.156 | R$ 3.421.573 |
| 44 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 6.749.929 | R$ 4.213.095 | R$ 2.536.834 |
| 45 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 6.475.045 | R$ 4.948.495 | R$ 1.526.550 |
| 46 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 4.681.698 | R$ 1.854.107 | R$ 2.827.590 |
| 47 | FPE FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL | R$ 4.077.718 | R$ 155.232 | R$ 3.922.487 |
| 48 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 3.894.489 | R$ 1.694.176 | R$ 2.200.312 |
| 49 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 3.486.730 | R$ 2.979.183 | R$ 507.547 |
| 50 | FEH FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO | R$ 3.311.817 | R$ 360.499 | R$ 2.951.318 |
| 51 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.225.744 | R$ 1.466.576 | R$ 1.759.168 |
| 52 | FDM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO | R$ 2.938.013 | R$ 249.016 | R$ 2.688.997 |
| 53 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 2.824.300 | R$ 2.463.403 | R$ 360.897 |
| 54 | ARTEMIG AGENCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.353.030 | R$ 2.159.797 | R$ 193.233 |
| 55 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 2.206.455 | R$ 1.123.385 | R$ 1.083.070 |
| 56 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.646.463 | R$ 1.171.305 | R$ 475.158 |
| 57 | FUNDALEMG FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.615.244 | R$ 1.486.024 | R$ 129.220 |
| 58 | EGE-SEPLAG EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 1.571.338 | R$ 886.712 | R$ 684.625 |
| 59 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 1.416.637 | R$ 1.011.796 | R$ 404.841 |
| 60 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 1.353.029 | R$ 1.316.450 | R$ 36.579 |
| 61 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.341.038 | R$ 1.193.955 | R$ 147.083 |
| 62 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 1.325.750 | R$ 1.235.437 | R$ 90.313 |
| 63 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 1.174.174 | R$ 939.890 | R$ 234.284 |
| 64 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 1.126.295 | R$ 353.340 | R$ 772.955 |
| 65 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 896.516 | R$ 685.196 | R$ 211.319 |
| 66 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 718.437 | R$ 560.732 | R$ 157.705 |
| 67 | FUNAPEC FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 486.647 | R$ 486.647 | R$ 0 |
| 68 | SCC SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 351.368 | R$ 336.772 | R$ 14.596 |
| 69 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 346.753 | R$ 136.282 | R$ 210.472 |
| 70 | UTRAMIG FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 294.469 | R$ 263.905 | R$ 30.563 |
| 71 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 290.261 | R$ 177.707 | R$ 112.555 |
| 72 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 290.068 | R$ 111.797 | R$ 178.270 |
| 73 | FIA FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA | R$ 287.400 | R$ 0 | R$ 287.400 |
| 74 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 238.242 | R$ 227.157 | R$ 11.085 |
| 75 | FEC FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | R$ 134.615 | R$ 134.615 | R$ 0 |
| 76 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 102.005 | R$ 93.458 | R$ 8.547 |
| 77 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 80.781 | R$ 34.378 | R$ 46.402 |
| 78 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 38.165 | R$ 34.003 | R$ 4.162 |
| 79 | FAHMEMG FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 30.325 | R$ 28.664 | R$ 1.661 |
| 80 | FEI FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de restos a pagar por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. "Inscrito" soma os restos processados e não processados; "saldo" é o que resta após o pago no exercício. Favorecido anonimizado na fonte. Projeto independente, sem vínculo com o Governo de MG.