Restos a pagar por órgão — 2022
Restos a pagar é a despesa empenhada em anos anteriores que ainda não foi quitada — a conta represada com fornecedores. Abaixo, quanto cada órgão tinha inscrito e quanto efetivamente pagou no ano.
Inscrito em restos a pagar (2022)
R$ 16,9 bi
Pago no ano
R$ 5 bi
Saldo a pagar
R$ 11,9 bi
% quitado
30%
| # | Órgão | Inscrito | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 7.437.260.520 | R$ 1.340.469.033 | R$ 6.096.791.487 |
| 2 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 3.542.028.123 | R$ 1.342.323.464 | R$ 2.199.704.659 |
| 3 | PARTICIPACAO EMPRESAS PARTICIPACAO NO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS | R$ 2.078.198.078 | R$ 28.198.078 | R$ 2.050.000.000 |
| 4 | EGE - SEF EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS | R$ 645.920.118 | R$ 85.824.301 | R$ 560.095.816 |
| 5 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 331.471.159 | R$ 258.366.172 | R$ 73.104.987 |
| 6 | GDPE - SEF GESTAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL | R$ 287.871.302 | R$ 28.843.344 | R$ 259.027.958 |
| 7 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 180.617.661 | R$ 162.252.995 | R$ 18.364.666 |
| 8 | DER-MG DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 180.267.920 | R$ 171.670.839 | R$ 8.597.081 |
| 9 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 166.092.555 | R$ 103.572.217 | R$ 62.520.337 |
| 10 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 164.463.610 | R$ 103.094.528 | R$ 61.369.082 |
| 11 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 160.145.631 | R$ 94.613.099 | R$ 65.532.532 |
| 12 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 150.295.089 | R$ 148.994.832 | R$ 1.300.257 |
| 13 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 150.253.298 | R$ 69.526.784 | R$ 80.726.514 |
| 14 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 133.659.220 | R$ 127.446.767 | R$ 6.212.453 |
| 15 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 108.929.109 | R$ 96.518.476 | R$ 12.410.633 |
| 16 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 103.855.373 | R$ 61.837.697 | R$ 42.017.676 |
| 17 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | R$ 102.440.035 | R$ 55.172.164 | R$ 47.267.871 |
| 18 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 85.121.152 | R$ 80.699.734 | R$ 4.421.419 |
| 19 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 84.945.084 | R$ 79.474.224 | R$ 5.470.860 |
| 20 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 77.978.459 | R$ 20.078.435 | R$ 57.900.024 |
| 21 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 71.878.563 | R$ 69.353.137 | R$ 2.525.426 |
| 22 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 68.768.759 | R$ 12.011.230 | R$ 56.757.529 |
| 23 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 65.274.477 | R$ 63.276.666 | R$ 1.997.811 |
| 24 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 62.757.246 | R$ 46.216.406 | R$ 16.540.840 |
| 25 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 53.585.102 | R$ 46.433.868 | R$ 7.151.234 |
| 26 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 36.284.605 | R$ 18.169.008 | R$ 18.115.597 |
| 27 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 33.535.500 | R$ 30.315.559 | R$ 3.219.941 |
| 28 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 33.069.814 | R$ 16.921.025 | R$ 16.148.789 |
| 29 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 28.711.471 | R$ 10.589.016 | R$ 18.122.454 |
| 30 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 26.204.696 | R$ 26.002.276 | R$ 202.420 |
| 31 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 25.010.631 | R$ 24.534.124 | R$ 476.506 |
| 32 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 21.360.329 | R$ 14.996.312 | R$ 6.364.017 |
| 33 | FPP - MG FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS | R$ 19.143.994 | R$ 16.054.595 | R$ 3.089.400 |
| 34 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 16.305.881 | R$ 13.894.232 | R$ 2.411.649 |
| 35 | FUNAPEC FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 12.335.025 | R$ 12.273.524 | R$ 61.502 |
| 36 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 11.194.610 | R$ 8.644.483 | R$ 2.550.127 |
| 37 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 10.141.288 | R$ 8.655.508 | R$ 1.485.780 |
| 38 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 9.985.230 | R$ 9.104.244 | R$ 880.986 |
| 39 | FESP-MG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS | R$ 8.000.634 | R$ 5.134.793 | R$ 2.865.841 |
| 40 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.665.986 | R$ 7.187.056 | R$ 478.930 |
| 41 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | R$ 7.156.357 | R$ 5.065.320 | R$ 2.091.037 |
| 42 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 7.063.919 | R$ 7.032.851 | R$ 31.067 |
| 43 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 6.920.485 | R$ 6.090.966 | R$ 829.519 |
| 44 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 6.328.486 | R$ 6.309.667 | R$ 18.819 |
| 45 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 6.066.497 | R$ 5.370.290 | R$ 696.207 |
| 46 | FUNTRANS FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | R$ 6.046.080 | R$ 5.954.270 | R$ 91.810 |
| 47 | FPE FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL | R$ 5.561.984 | R$ 5.561.984 | R$ 0 |
| 48 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 2.921.345 | R$ 2.888.273 | R$ 33.072 |
| 49 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 2.914.966 | R$ 2.624.214 | R$ 290.752 |
| 50 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.882.889 | R$ 2.549.048 | R$ 333.841 |
| 51 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 2.179.227 | R$ 1.796.529 | R$ 382.698 |
| 52 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.068.527 | R$ 256.633 | R$ 1.811.894 |
| 53 | UTRAMIG FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 1.520.712 | R$ 1.520.194 | R$ 518 |
| 54 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 1.495.372 | R$ 129.136 | R$ 1.366.236 |
| 55 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.304.655 | R$ 1.301.581 | R$ 3.075 |
| 56 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 1.177.134 | R$ 934.663 | R$ 242.471 |
| 57 | FEH FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO | R$ 1.007.016 | R$ 517.190 | R$ 489.826 |
| 58 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 985.702 | R$ 897.377 | R$ 88.326 |
| 59 | EGE-SEPLAG EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 901.173 | R$ 0 | R$ 901.173 |
| 60 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 861.388 | R$ 854.543 | R$ 6.844 |
| 61 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 745.442 | R$ 744.776 | R$ 666 |
| 62 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 696.298 | R$ 671.683 | R$ 24.616 |
| 63 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 524.376 | R$ 13.514 | R$ 510.862 |
| 64 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 483.699 | R$ 418.536 | R$ 65.163 |
| 65 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 244.548 | R$ 239.633 | R$ 4.915 |
| 66 | FEI FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 160.000 | R$ 160.000 | R$ 0 |
| 67 | FFP - MG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 79.199 | R$ 79.199 | R$ 0 |
| 68 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 64.726 | R$ 64.726 | R$ 0 |
| 69 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 39.443 | R$ 39.340 | R$ 102 |
| 70 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 37.131 | R$ 36.248 | R$ 883 |
| 71 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 23.923 | R$ 23.922 | R$ 2 |
| 72 | TJMG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 23.412 | R$ 23.412 | R$ 0 |
| 73 | FIA FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA | R$ 15.256 | R$ 0 | R$ 15.256 |
| 74 | FAHMEMG FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.162 | R$ 0 | R$ 1.162 |
| 75 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 76 | FEC FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 77 | FUNDIF FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de restos a pagar por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. "Inscrito" soma os restos processados e não processados; "saldo" é o que resta após o pago no exercício. Favorecido anonimizado na fonte. Projeto independente, sem vínculo com o Governo de MG.