Restos a pagar por órgão — 2025
Restos a pagar é a despesa empenhada em anos anteriores que ainda não foi quitada — a conta represada com fornecedores. Abaixo, quanto cada órgão tinha inscrito e quanto efetivamente pagou no ano.
Inscrito em restos a pagar (2025)
R$ 10,5 bi
Pago no ano
R$ 4,4 bi
Saldo a pagar
R$ 6,1 bi
% quitado
42%
| # | Órgão | Inscrito | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 4.603.982.562 | R$ 1.170.372.269 | R$ 3.433.610.294 |
| 2 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 2.136.752.118 | R$ 540.612.837 | R$ 1.596.139.280 |
| 3 | DER-MG DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 544.895.030 | R$ 426.112.871 | R$ 118.782.159 |
| 4 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS | R$ 444.799.717 | R$ 212.902.411 | R$ 231.897.306 |
| 5 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 317.338.635 | R$ 178.440.669 | R$ 138.897.966 |
| 6 | GDPE - SEF GESTAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL | R$ 272.320.287 | R$ 260.833.467 | R$ 11.486.820 |
| 7 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 212.208.095 | R$ 202.025.686 | R$ 10.182.409 |
| 8 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 172.134.133 | R$ 96.149.547 | R$ 75.984.586 |
| 9 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 170.500.906 | R$ 169.461.261 | R$ 1.039.645 |
| 10 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 155.855.710 | R$ 112.980.993 | R$ 42.874.717 |
| 11 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 106.761.235 | R$ 76.393.352 | R$ 30.367.882 |
| 12 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 101.475.800 | R$ 93.967.041 | R$ 7.508.759 |
| 13 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 96.195.610 | R$ 71.761.641 | R$ 24.433.968 |
| 14 | EGE - SEF EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS | R$ 92.286.766 | R$ 70.456.474 | R$ 21.830.292 |
| 15 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 89.014.631 | R$ 81.350.881 | R$ 7.663.750 |
| 16 | MG INVESTE FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 88.898.823 | R$ 0 | R$ 88.898.823 |
| 17 | SECOM SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 81.458.691 | R$ 76.618.911 | R$ 4.839.780 |
| 18 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 66.861.713 | R$ 59.458.562 | R$ 7.403.151 |
| 19 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 65.578.030 | R$ 44.087.236 | R$ 21.490.794 |
| 20 | FPP - MG FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS | R$ 54.812.691 | R$ 35.286.534 | R$ 19.526.158 |
| 21 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 50.729.483 | R$ 20.447.314 | R$ 30.282.169 |
| 22 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 47.339.188 | R$ 39.285.186 | R$ 8.054.001 |
| 23 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 42.690.280 | R$ 40.405.527 | R$ 2.284.753 |
| 24 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 37.671.421 | R$ 18.563.679 | R$ 19.107.742 |
| 25 | FESP-MG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS | R$ 35.881.906 | R$ 33.424.880 | R$ 2.457.027 |
| 26 | FFP - MG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 34.320.021 | R$ 2.195.212 | R$ 32.124.809 |
| 27 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 33.518.206 | R$ 28.545.120 | R$ 4.973.085 |
| 28 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 33.341.604 | R$ 31.999.572 | R$ 1.342.032 |
| 29 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 26.649.175 | R$ 7.919.552 | R$ 18.729.622 |
| 30 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 24.479.257 | R$ 22.967.709 | R$ 1.511.548 |
| 31 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 24.327.593 | R$ 19.513.314 | R$ 4.814.279 |
| 32 | FUNTRANS FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | R$ 22.672.868 | R$ 21.378.670 | R$ 1.294.197 |
| 33 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 22.436.609 | R$ 10.243.987 | R$ 12.192.622 |
| 34 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 20.033.342 | R$ 12.163.936 | R$ 7.869.406 |
| 35 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 18.102.021 | R$ 15.901.811 | R$ 2.200.209 |
| 36 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 14.418.424 | R$ 14.037.404 | R$ 381.020 |
| 37 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 13.433.415 | R$ 9.746.086 | R$ 3.687.329 |
| 38 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 11.243.466 | R$ 9.282.757 | R$ 1.960.709 |
| 39 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 10.747.803 | R$ 8.080.885 | R$ 2.666.918 |
| 40 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 9.584.688 | R$ 8.988.944 | R$ 595.744 |
| 41 | FPE FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL | R$ 9.044.930 | R$ 8.781.795 | R$ 263.134 |
| 42 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.011.069 | R$ 6.383.549 | R$ 1.627.520 |
| 43 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 7.930.019 | R$ 7.737.210 | R$ 192.809 |
| 44 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.842.680 | R$ 6.499.457 | R$ 1.343.223 |
| 45 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.420.141 | R$ 6.049.400 | R$ 1.370.741 |
| 46 | FEI FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 6.277.624 | R$ 5.929.481 | R$ 348.142 |
| 47 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 6.155.063 | R$ 5.736.972 | R$ 418.091 |
| 48 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 4.382.188 | R$ 4.293.686 | R$ 88.502 |
| 49 | FIA FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA | R$ 3.000.000 | R$ 2.867.069 | R$ 132.931 |
| 50 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.689.369 | R$ 2.371.622 | R$ 317.747 |
| 51 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 2.663.921 | R$ 1.038.527 | R$ 1.625.394 |
| 52 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 2.545.770 | R$ 2.341.262 | R$ 204.508 |
| 53 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 2.541.004 | R$ 2.488.070 | R$ 52.935 |
| 54 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 2.288.704 | R$ 1.268.923 | R$ 1.019.781 |
| 55 | EGE-SEPLAG EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 2.034.021 | R$ 1.697.355 | R$ 336.666 |
| 56 | FEH FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO | R$ 2.011.817 | R$ 0 | R$ 2.011.817 |
| 57 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 1.868.084 | R$ 1.795.102 | R$ 72.982 |
| 58 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.502.851 | R$ 1.415.038 | R$ 87.813 |
| 59 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 1.051.222 | R$ 987.530 | R$ 63.692 |
| 60 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 991.683 | R$ 771.652 | R$ 220.030 |
| 61 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 954.998 | R$ 947.062 | R$ 7.936 |
| 62 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 894.783 | R$ 857.262 | R$ 37.521 |
| 63 | FUNDALEMG FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 765.520 | R$ 704.278 | R$ 61.242 |
| 64 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 695.539 | R$ 658.222 | R$ 37.317 |
| 65 | FUNAPEC FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 620.005 | R$ 620.005 | R$ 0 |
| 66 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 422.918 | R$ 351.887 | R$ 71.032 |
| 67 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 420.040 | R$ 416.373 | R$ 3.666 |
| 68 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 330.930 | R$ 314.860 | R$ 16.070 |
| 69 | SCC SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 292.040 | R$ 286.434 | R$ 5.605 |
| 70 | UTRAMIG FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 261.911 | R$ 231.057 | R$ 30.854 |
| 71 | FDM FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO | R$ 207.143 | R$ 206.186 | R$ 957 |
| 72 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 197.946 | R$ 188.729 | R$ 9.216 |
| 73 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 189.797 | R$ 138.984 | R$ 50.814 |
| 74 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 89.092 | R$ 86.195 | R$ 2.897 |
| 75 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 86.697 | R$ 86.524 | R$ 174 |
| 76 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 59.648 | R$ 57.115 | R$ 2.534 |
| 77 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 28.868 | R$ 27.867 | R$ 1.001 |
| 78 | FAHMEMG FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 27.969 | R$ 26.392 | R$ 1.577 |
| 79 | FEC FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | R$ 20.000 | R$ 15.394 | R$ 4.606 |
| 80 | FUNDIF FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS | R$ 895 | R$ 895 | R$ 0 |
| 81 | PARTICIPACAO EMPRESAS PARTICIPACAO NO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS | R$ 47 | R$ 47 | R$ 0 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de restos a pagar por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. "Inscrito" soma os restos processados e não processados; "saldo" é o que resta após o pago no exercício. Favorecido anonimizado na fonte. Projeto independente, sem vínculo com o Governo de MG.