Gasto com diárias por órgão — 2024
Quanto cada órgão do Executivo mineiro pagou em diárias de viagem no ano. Polícia Militar, Educação e Saúde lideram — força operacional grande significa muita viagem.
Total pago em diárias (2024)
R$ 140,4 mi
Órgãos com diárias
64
Pagamentos no ano
613.335
| # | Órgão | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 1 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 22.816.483 | R$ 23.169.954 |
| 2 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 18.262.806 | R$ 18.653.370 |
| 3 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 12.009.671 | R$ 12.172.668 |
| 4 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 11.136.349 | R$ 11.303.825 |
| 5 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 10.420.466 | R$ 10.740.073 |
| 6 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 10.944.189 | R$ 8.121.360 |
| 7 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 7.806.866 | R$ 7.865.756 |
| 8 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 6.637.847 | R$ 6.716.333 |
| 9 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 6.659.001 | R$ 6.662.060 |
| 10 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 3.876.814 | R$ 4.105.283 |
| 11 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 2.736.276 | R$ 2.807.716 |
| 12 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.222.099 | R$ 2.264.489 |
| 13 | EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.116.774 | R$ 2.116.774 |
| 14 | DER-MG DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.579.074 | R$ 1.601.552 |
| 15 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.375.522 | R$ 1.437.222 |
| 16 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.273.919 | R$ 1.291.425 |
| 17 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 1.241.673 | R$ 1.289.375 |
| 18 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 1.265.725 | R$ 1.278.425 |
| 19 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 1.166.731 | R$ 1.199.987 |
| 20 | EPAMIG EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | R$ 1.027.986 | R$ 1.027.986 |
| 21 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 883.139 | R$ 1.002.004 |
| 22 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 951.703 | R$ 993.557 |
| 23 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 777.472 | R$ 826.310 |
| 24 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 796.440 | R$ 826.215 |
| 25 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 756.859 | R$ 755.587 |
| 26 | SECOM SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 715.640 | R$ 751.766 |
| 27 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 726.294 | R$ 733.693 |
| 28 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 631.076 | R$ 650.513 |
| 29 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 623.189 | R$ 646.202 |
| 30 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 622.985 | R$ 643.682 |
| 31 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 605.690 | R$ 612.106 |
| 32 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 561.702 | R$ 573.255 |
| 33 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 550.658 | R$ 570.329 |
| 34 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 476.675 | R$ 482.196 |
| 35 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 461.287 | R$ 461.211 |
| 36 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 431.778 | R$ 439.669 |
| 37 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 305.746 | R$ 311.393 |
| 38 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 298.104 | R$ 301.163 |
| 39 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS | R$ 287.012 | R$ 286.921 |
| 40 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 269.545 | R$ 280.114 |
| 41 | FESP-MG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS | R$ 236.930 | R$ 236.930 |
| 42 | SCC SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 201.255 | R$ 228.899 |
| 43 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 210.971 | R$ 216.901 |
| 44 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 165.241 | R$ 172.637 |
| 45 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 161.204 | R$ 165.104 |
| 46 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 128.038 | R$ 130.555 |
| 47 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 106.822 | R$ 110.359 |
| 48 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 103.775 | R$ 104.965 |
| 49 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 102.073 | R$ 102.073 |
| 50 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 99.230 | R$ 101.480 |
| 51 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 90.569 | R$ 94.377 |
| 52 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 88.267 | R$ 92.296 |
| 53 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 91.085 | R$ 91.085 |
| 54 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 83.614 | R$ 86.072 |
| 55 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 71.325 | R$ 78.927 |
| 56 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 75.742 | R$ 74.247 |
| 57 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 59.296 | R$ 59.296 |
| 58 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 53.992 | R$ 53.992 |
| 59 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 51.534 | R$ 53.224 |
| 60 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 49.569 | R$ 49.569 |
| 61 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 47.335 | R$ 47.622 |
| 62 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 37.970 | R$ 37.970 |
| 63 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 100.000 | R$ 37.614 |
| 64 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 11.361 | R$ 11.526 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de diárias por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. Valores agregados por órgão e ano; o favorecido individual é anonimizado na fonte. "Pago" é o valor liquidado e quitado no exercício. Projeto independente.