Gasto com diárias por órgão — 2022
Quanto cada órgão do Executivo mineiro pagou em diárias de viagem no ano. Polícia Militar, Educação e Saúde lideram — força operacional grande significa muita viagem.
Total pago em diárias (2022)
R$ 92,6 mi
Órgãos com diárias
63
Pagamentos no ano
457.931
| # | Órgão | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 1 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 15.783.697 | R$ 15.817.886 |
| 2 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 9.420.092 | R$ 9.634.063 |
| 3 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 9.445.721 | R$ 9.598.427 |
| 4 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 7.779.456 | R$ 7.582.239 |
| 5 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.066.556 | R$ 7.237.968 |
| 6 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 6.734.419 | R$ 6.981.622 |
| 7 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 4.818.349 | R$ 4.798.276 |
| 8 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 6.430.123 | R$ 4.737.184 |
| 9 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 3.097.395 | R$ 3.097.568 |
| 10 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.961.703 | R$ 3.075.902 |
| 11 | EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.304.408 | R$ 2.304.408 |
| 12 | DER-MG DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.465.889 | R$ 1.482.050 |
| 13 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 1.382.846 | R$ 1.412.484 |
| 14 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.249.414 | R$ 1.283.187 |
| 15 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 1.091.911 | R$ 1.122.849 |
| 16 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 905.301 | R$ 1.043.313 |
| 17 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 929.985 | R$ 934.938 |
| 18 | EPAMIG EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | R$ 755.371 | R$ 755.371 |
| 19 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 589.250 | R$ 616.616 |
| 20 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 577.701 | R$ 597.088 |
| 21 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | R$ 526.171 | R$ 550.703 |
| 22 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 479.286 | R$ 498.330 |
| 23 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 459.676 | R$ 496.287 |
| 24 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 458.616 | R$ 471.456 |
| 25 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 462.326 | R$ 469.213 |
| 26 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 438.820 | R$ 450.159 |
| 27 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 408.765 | R$ 422.531 |
| 28 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 402.328 | R$ 419.971 |
| 29 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 379.730 | R$ 391.488 |
| 30 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 379.567 | R$ 380.464 |
| 31 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 372.937 | R$ 374.584 |
| 32 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 316.952 | R$ 324.918 |
| 33 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 295.670 | R$ 306.133 |
| 34 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 294.930 | R$ 302.725 |
| 35 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 242.713 | R$ 244.366 |
| 36 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 238.893 | R$ 244.094 |
| 37 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 237.818 | R$ 240.690 |
| 38 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 194.921 | R$ 198.444 |
| 39 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 180.966 | R$ 180.237 |
| 40 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 175.380 | R$ 179.520 |
| 41 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 163.587 | R$ 163.676 |
| 42 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 109.254 | R$ 110.148 |
| 43 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | R$ 99.254 | R$ 100.250 |
| 44 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 96.589 | R$ 98.074 |
| 45 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 91.845 | R$ 94.183 |
| 46 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 88.297 | R$ 88.297 |
| 47 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 82.636 | R$ 82.636 |
| 48 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 67.796 | R$ 74.347 |
| 49 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 62.046 | R$ 64.240 |
| 50 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 54.802 | R$ 58.538 |
| 51 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 56.097 | R$ 58.435 |
| 52 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 55.644 | R$ 58.181 |
| 53 | FFP - MG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 53.375 | R$ 58.095 |
| 54 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 39.418 | R$ 40.163 |
| 55 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 35.569 | R$ 37.057 |
| 56 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 33.303 | R$ 33.303 |
| 57 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 31.307 | R$ 31.940 |
| 58 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 25.325 | R$ 25.325 |
| 59 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 19.682 | R$ 19.682 |
| 60 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 14.680 | R$ 14.680 |
| 61 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 9.169 | R$ 9.169 |
| 62 | UTRAMIG FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 1.595 | R$ 1.595 |
| 63 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 0 | R$ 0 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de diárias por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. Valores agregados por órgão e ano; o favorecido individual é anonimizado na fonte. "Pago" é o valor liquidado e quitado no exercício. Projeto independente.