Gasto com diárias por órgão — 2025
Quanto cada órgão do Executivo mineiro pagou em diárias de viagem no ano. Polícia Militar, Educação e Saúde lideram — força operacional grande significa muita viagem.
Total pago em diárias (2025)
R$ 147,2 mi
Órgãos com diárias
65
Pagamentos no ano
516.600
| # | Órgão | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 1 | SEE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 27.597.050 | R$ 28.220.523 |
| 2 | PMMG POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 16.315.660 | R$ 16.596.482 |
| 3 | FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 13.704.047 | R$ 13.942.682 |
| 4 | FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 11.177.988 | R$ 11.304.030 |
| 5 | SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 9.330.832 | R$ 9.522.338 |
| 6 | ALMG ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 12.138.590 | R$ 8.941.405 |
| 7 | EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.456.004 | R$ 7.456.004 |
| 8 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 6.652.083 | R$ 6.732.695 |
| 9 | CBMMG CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 5.371.395 | R$ 5.363.504 |
| 10 | PCMG POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 5.351.033 | R$ 5.342.486 |
| 11 | GABINETE MILITAR GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 4.168.477 | R$ 4.307.537 |
| 12 | TCEMG TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 3.149.591 | R$ 2.970.019 |
| 13 | IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA | R$ 2.135.509 | R$ 2.177.342 |
| 14 | FHEMIG FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.853.504 | R$ 1.865.734 |
| 15 | DER-MG DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 1.698.771 | R$ 1.722.244 |
| 16 | SEDESE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.568.553 | R$ 1.643.430 |
| 17 | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | R$ 1.230.242 | R$ 1.245.981 |
| 18 | SEMAD SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 1.096.800 | R$ 1.124.735 |
| 19 | EPAMIG EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | R$ 1.068.178 | R$ 1.068.178 |
| 20 | DEF PUB DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 998.057 | R$ 1.030.523 |
| 21 | SEGOV SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | R$ 902.955 | R$ 946.698 |
| 22 | FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 915.574 | R$ 943.005 |
| 23 | IPEMMG INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 780.153 | R$ 884.080 |
| 24 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 786.351 | R$ 792.224 |
| 25 | HEMOMINAS FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | R$ 744.139 | R$ 766.744 |
| 26 | SECOM SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 686.828 | R$ 714.465 |
| 27 | SEF SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | R$ 590.857 | R$ 591.847 |
| 28 | SEDE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 574.516 | R$ 587.651 |
| 29 | SEC. GERAL SECRETARIA-GERAL | R$ 528.967 | R$ 571.898 |
| 30 | SEAPA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 535.875 | R$ 563.226 |
| 31 | UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 541.744 | R$ 551.080 |
| 32 | SECULT SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | R$ 481.265 | R$ 494.899 |
| 33 | UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 492.849 | R$ 494.897 |
| 34 | TJMMG TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 485.243 | R$ 494.487 |
| 35 | FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | R$ 480.206 | R$ 483.853 |
| 36 | FEPDC FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 538.326 | R$ 467.880 |
| 37 | IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | R$ 451.804 | R$ 465.289 |
| 38 | FEAM FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 442.287 | R$ 450.902 |
| 39 | SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS | R$ 404.999 | R$ 416.076 |
| 40 | TV MINAS FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | R$ 321.290 | R$ 328.330 |
| 41 | IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 321.505 | R$ 327.685 |
| 42 | FUCAM FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | R$ 271.061 | R$ 268.636 |
| 43 | SCC SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 260.626 | R$ 261.888 |
| 44 | FJP FUNDACAO JOAO PINHEIRO | R$ 222.623 | R$ 224.048 |
| 45 | IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | R$ 181.756 | R$ 199.090 |
| 46 | FAPEMIG FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 193.526 | R$ 197.295 |
| 47 | IEPHA INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS | R$ 123.862 | R$ 128.836 |
| 48 | CGE CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO | R$ 119.030 | R$ 119.620 |
| 49 | ARSAE -MG AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA | R$ 110.465 | R$ 113.253 |
| 50 | FHIDRO FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DE M | R$ 104.230 | R$ 110.236 |
| 51 | ARMVA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO | R$ 103.435 | R$ 109.493 |
| 52 | ESP MG ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 84.828 | R$ 84.828 |
| 53 | FUNEMP FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 192.581 | R$ 84.805 |
| 54 | FCS FUNDACAO CLOVIS SALGADO | R$ 65.660 | R$ 65.989 |
| 55 | AGE ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | R$ 59.247 | R$ 59.553 |
| 56 | FHA FUNDACAO HELENA ANTIPOFF | R$ 55.909 | R$ 55.909 |
| 57 | JUCEMG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 53.102 | R$ 55.395 |
| 58 | AGENCIA RMBH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | R$ 42.850 | R$ 44.777 |
| 59 | FAOP FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO | R$ 37.783 | R$ 39.984 |
| 60 | OGE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 29.422 | R$ 29.817 |
| 61 | IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 24.460 | R$ 25.211 |
| 62 | FET-MG FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 23.261 | R$ 23.317 |
| 63 | FESP-MG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS | R$ 11.895 | R$ 11.895 |
| 64 | LEMG LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.536 | R$ 7.536 |
| 65 | UTRAMIG FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | R$ 1.382 | R$ 1.382 |
Fonte: Portal de Dados Abertos de MG (CGE), tabela-fato de diárias por unidade orçamentária, licença CC-BY-4.0. Valores agregados por órgão e ano; o favorecido individual é anonimizado na fonte. "Pago" é o valor liquidado e quitado no exercício. Projeto independente.