Ranking/Weverton

Weverton
PDTPDT · MA · Senado Federal
Total empenhado
R$ 265.738.640
11 anos
Total pago
R$ 188.575.236
71% executado
Restos a pagar
R$ 57.285.252
pago em anos posteriores
Total de emendas
120
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
64.1
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
82
R$ 104.436.398
Presença (dim.)
31
31% sessões
Produção (dim.)
77
950 proposições
Financiamento (dim.)
94
R$ 15.105.388
RP-9 (dim.)
20
82 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (206)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PDT, sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2234, de 2022, que "Dispõe sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nac… ouvir ↗ |
| 16/12/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre solicitação de inclusão em pauta do Projeto de Lei (PL) n° 3758, de 2024, que "Altera a Lei n° 13.240, de 30 de dezembro de 2015, para ampliar … ouvir ↗ |
| 16/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PDT, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 76, de 2019, PEC da polícia científica, que "Altera a Constituição Fe… ouvir ↗ |
| 16/12/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 3758, de 2024, que "Altera a Lei n° 13.240, de 30 de dezembro de 2015, para ampliar as hipóteses de destinação não oner… ouvir ↗ |
| 16/12/2025 | Plenário | CIN | Celebração dos cem anos do jornal O Imparcial, do Maranhão, com reconhecimento da trajetória histórica, apartidária e comprometida com a democracia e a verdade.… ouvir ↗ |
| 10/12/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2911, de 2022, que "Autoriza o Poder Executivo federal, por meio do Ministério da Defesa, a doar materiais de natureza… ouvir ↗ |
| 10/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PDT, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 169, de 2019, que "Altera o art. 37 da Constituição Federal para perm… ouvir ↗ |
| 09/12/2025 | Plenário | PL | Defesa da PEC no. 48/2023, que define o marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, com ênfase na necessidade de se… ouvir ↗ |
| 12/11/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Ofício "S" (OFS) n° 13, de 2025, que "Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso V, da Constituição Federal, a … ouvir ↗ |
| 05/11/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 1087, de 2025, que "Altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para insti… ouvir ↗ |
| 04/11/2025 | Plenário | DIS | Sessão Especial destinada a comemorar os 135 anos do Tribunal de Contas da União. ouvir ↗ |
| 07/10/2025 | Plenário | PPP | Como Relator, para proferir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) n° 4102, de 2024, que "Altera as Leis nºs 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e 13.146, de 6 de j… ouvir ↗ |
| 07/10/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PDT, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 235, de 2019 (Substitutivo da Câmara dos Deputados), que "Institui o Sistem… ouvir ↗ |
| 30/09/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre retirada de destaque para votação em separado constante do Requerimento nº 698, de 2025, (Requer, pela Liderança do PDT, destaque para votação … ouvir ↗ |
| 02/09/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 192, de 2023, que "Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e a Lei nº 9.504, de 30 de se… ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 206 discursos.
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 247.606.667 | R$ 170.443.263 | 118 |
| Pix | R$ 18.131.973 | R$ 18.131.973 | 2 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.824.774 | 5 | |
| 2017 | R$ 12.530.190 | 15 | |
| 2018 | R$ 14.522.201 | 4 | |
| 2019 | R$ 4.838.838 | 25 | |
| 2020 | R$ 11.938.524 | 11 | |
| 2021 | R$ 14.586.278 | 14 | |
| 2022 | R$ 15.071.117 | 8 | |
| 2023 | R$ 59.025.746 | 7 | |
| 2024 | R$ 16.222.151 | 10 | |
| 2025 | R$ 83.409.437 | 12 | |
| 2026 | R$ 25.769.383 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 168.322.839 | 63.3% |
| Urbanismo | R$ 47.712.409 | 18.0% |
| Encargos especiais | R$ 18.131.973 | 6.8% |
| Assistência social | R$ 6.630.711 | 2.5% |
| Educação | R$ 5.258.146 | 2.0% |
| Agricultura | R$ 5.193.036 | 2.0% |
| Direitos da cidadania | R$ 5.176.452 | 1.9% |
| Comércio e serviços | R$ 3.239.868 | 1.2% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| MA | R$ 45.379.235 | 55 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 120 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #284 | R$ 26.769.283 | 100% |
| 2025 | #39 | R$ 56.187.680 | 62% |
| 2024 | #307 | R$ 25.821.191 | 116% |
| 2023 | #14 | R$ 59.025.746 | 91% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Weverton), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.