Ranking/Vitor Lippi

Vitor Lippi
PSDPSD · SP · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 197.213.048
11 anos
Total pago
R$ 100.672.164
51% executado
Restos a pagar
R$ 48.020.561
pago em anos posteriores
Total de emendas
101
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.387.565
CEAP (2025)
R$ 502.705
Presença
81%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.782.433
Frentes
240
Comissões
2
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (240)
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da População em Situação de RuaFrente Parlamentar Mista da Economia Criativa - FECriativaFrente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das MulheresFrente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar Mista do Transporte PúblicoFrente Parlamentar de Gestão de Riscos e DesastresFrente Parlamentar Mista da OptometriaFrente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia LegalFrente Parlamentar Mista em prol da Saúde do Sono - FPMSSono.Frente Parlamentar Mista em Defesa da Desoneração da Folha de PagamentoFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e EmocionalFrente Parlamentar Mista do Setor de Serviços - FPSFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural BrasileiroFrente Parlamentar Mista pela Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e de Plástico e da Química FinaFrente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE com vista ao seu Desenvolvimento e Aprimoramento no Marco LegalFrente Parlamentar em Defesa dos AnimaisFrente Parlamentar Mista da Energia LimpaFrente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o CâncerFrente Parlamentar Mista em Prol do Combate às Doenças CardiovascularesFrente Parlamentar em Defesa da BR-364Frente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares GravesFrente Parlamentar Mista em Apoio ao Bambu - Frente do Bambu+216
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (20)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado, autor do Projeto de Lei (PL) nº 4.635, de 2024, falou a respeito da importância do projeto, durante sua votação. Defendeu a aprovação do PL, que des… |
| 01/04/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado homenageou as cidades de Alumínio (SP) e Cerquilho (SP), ambas situadas na Região Metropolitana de Sorocaba (SP). Destacou o orgulho pela trajetória … |
| 25/03/2025 | Homenagem | HOMENAGEM | O Deputado discursou na sessão solene para lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2025. Ademais, celebrou a presença de representantes da indústria no Co… |
| 17/12/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado ressaltou a importância histórica da reforma tributária em aprovação no Congresso. Destacou que o atual sistema tributário, classificado pelo Banco M… |
| 13/11/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou sua atuação em defesa do equilíbrio tributário entre a Zona Franca de Manaus e os Estados brasileiros. Alertou para os riscos de desequilíbr… |
| 10/07/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado agradeceu ao Presidente Arthur Lira e a todos os Deputados que contribuíram para a aprovação Projeto de Lei Complementar nº 68, de 2024, que regulame… |
| 26/06/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou a importância de incluir o setor de pets na legislação tributária do Brasil. Alertou que um aumento de impostos nesse segmento poderia impac… |
| 19/06/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do parágrafo único do Art. 9º do Substitutivo, apresentado ao Projeto de Lei nº 13, de 2020, que aperfeiçoa a polí… |
| 19/06/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou a importância do o Projeto de Lei nº 13, de 2020, que aperfeiçoa a política industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicaç… |
| 28/05/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do Destaque nº 18 para votação em separado do artigo 29 apresentado ao Projeto de Lei nº 914, de 2024, que institu… |
| 20/03/2024 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado aproveitou o espaço para prestar homenagem à cidade de Votorantim (SP), que completa 59 anos de emancipação político-administrativa. |
| 15/12/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado enfatizou que a decisão relativa à Reforma Tributária tomada pela Casa representa a maior contribuição do Parlamento e terá um impacto significativo … |
| 15/12/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado expressou sua posição pessoal quanto à reforma tributária, destacando o respeito ao desenvolvimento regional, especialmente à Amazônia e ao Nordeste.… |
| 15/12/2023 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado destacou a importância da aprovação da Reforma Tributária no Brasil. Ele enfatizou que a redução do imposto sobre produtos fabricados no país benefic… |
| 15/12/2023 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | O Deputado discutiu, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 293, de 2004, que altera o Sistema Tributário Nacional. Ele enfatizou a importânc… |
Exibindo os 15 mais recentes de 20 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 119.527
4 ano(s)
Bilhetes
193
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
21
Custo mensal (estimado)
R$ 125.231
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 1 funcionário(s)-doador(es) e 4 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 155.679.626 | R$ 62.240.638 | 96 |
| Pix | R$ 41.533.422 | R$ 38.431.525 | 5 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 13.593.386 | 5 | |
| 2017 | R$ 10.613.051 | 15 | |
| 2018 | R$ 14.621.801 | 8 | |
| 2019 | R$ 11.668.952 | 13 | |
| 2020 | R$ 10.527.813 | 9 | |
| 2021 | R$ 5.098.793 | 11 | |
| 2022 | R$ 10.489.713 | 7 | |
| 2023 | R$ 32.099.847 | 6 | |
| 2024 | R$ 16.931.270 | 12 | |
| 2025 | R$ 38.445.702 | 7 | |
| 2026 | R$ 33.122.719 | 8 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 129.515.005 | 65.7% |
| Encargos especiais | R$ 41.533.472 | 21.1% |
| Urbanismo | R$ 9.522.995 | 4.8% |
| Gestão ambiental | R$ 3.964.996 | 2.0% |
| Educação | R$ 3.496.438 | 1.8% |
| Agricultura | R$ 2.252.369 | 1.1% |
| Assistência social | R$ 1.616.205 | 0.8% |
| Segurança pública | R$ 1.400.050 | 0.7% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| SÃ | R$ 29.747.786 | 13 |
| SP | R$ 9.156.452 | 15 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 101 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #184 | R$ 32.797.791 | 63% |
| 2025 | #149 | R$ 34.945.702 | 82% |
| 2024 | #470 | R$ 15.181.445 | 66% |
| 2023 | #152 | R$ 32.099.847 | 79% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Vitor Lippi), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.