Ranking/Tereza Cristina

Tereza Cristina
PPPP · MS · Senado Federal
Total empenhado
R$ 223.124.576
8 anos
Total pago
R$ 90.091.054
40% executado
Restos a pagar
R$ 63.766.440
pago em anos posteriores
Total de emendas
119
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
33.6
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
34
R$ 16.296.967
Presença (dim.)
11
11% sessões
Produção (dim.)
33
454 proposições
Financiamento (dim.)
81
R$ 9.684.333
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (105)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PP, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 6, de 2024, que "Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de … ouvir ↗ |
| 25/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2614, de 2024, que "Aprova o Plano Nacional de Educação." ouvir ↗ |
| 18/03/2026 | Plenário | POR | Pela ordem, em defesa da retirada de pauta do Projeto de Lei (PL) n° 2, de 2026, que "Institui a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulhe… ouvir ↗ |
| 17/03/2026 | Plenário | NID | Sessão Solene destinada à promulgação do Decreto Legislativo no.14/2026, que aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Merco… ouvir ↗ |
| 17/03/2026 | Plenário | DIS | Sessão Solene destinada à promulgação do Decreto Legislativo nº 14/2026, que aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Merco… ouvir ↗ |
| 04/03/2026 | Plenário | PPP | Como Relator - Para proferir parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n° 41, de 2026, que "Aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o M… ouvir ↗ |
| 04/03/2026 | Plenário | NID | Homenagem à Maria da Penha, destacando a importância da Lei Maria da Penha e a necessidade de medidas concretas no combate à violência contra a mulher. ouvir ↗ |
| 04/03/2026 | Plenário | CRE | Como Relator sobre o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n° 41, de 2026, que "Aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mer… ouvir ↗ |
| 03/03/2026 | Plenário | PPP | Como Relator - Para proferir parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n° 51, de 2026, que "Aprova as emendas ao texto do Acordo constitutivo da Orga… ouvir ↗ |
| 03/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 3780, de 2023, que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de majorar as penas p… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PP, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 22, de 2025, que "Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constit… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 22, de 2025, que "Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PP, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de inc… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natur… ouvir ↗ |
| 10/12/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei (PL) n° 5582, de 2025, que "Institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil; tipifica os crimes de domínio soc… ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 105 discursos.
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 942.539
4 ano(s)
Notas fiscais
621
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a CarReferente à locação de veículo modelo GM Tracker LT, placa PAL8G29, para utiliza… | R$ 4.500 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mercuri Serviços e Comunicações LTDADivulgação de matéria das atividades parlamentares da Senadora Tereza Cristina n… | R$ 2.500 |
| 10/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.600 |
| 06/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.290 |
| 06/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.646 |
| 06/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.806 |
| 04/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Agência Estado S.ABroadcast Estadão - licença de conteúdo jornalístico e periódico -(serviços excl… | R$ 4.686 |
| 03/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a CarReferente à locação de veículo modelo GM Tracker LT placa PAL8G29 - 07-2026. | R$ 4.500 |
| 01/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.685 |
| 29/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 228 |
| 28/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.216 |
| 28/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Denis Alexandre BrunoUtilização de táxi no estado de São Paulo - 07-2026. | R$ 800 |
| 27/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.658 |
| 27/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 23 |
| 21/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.255 |
| 21/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 696 |
| 21/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 333 |
| 20/07/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mercuri Serviços e Comunicações LTDADivulgação de matéria das atividades parlamentares da Senadora Tereza Cristina n… | R$ 2.500 |
| 17/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.163 |
| 17/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.835 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 159
1 ano(s)
Trechos voados
8
Trechos de terceiros
0%
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
23
Custo mensal
R$ 366.865
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 223.124.576 | R$ 90.091.054 | 119 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 12.722.552 | 9 | |
| 2017 | R$ 12.510.051 | 11 | |
| 2018 | R$ 14.772.264 | 11 | |
| 2019 | R$ 12.967.533 | 17 | |
| 2023 | R$ 32.099.519 | 11 | |
| 2024 | R$ 58.608.340 | 21 | |
| 2025 | R$ 55.049.981 | 23 | |
| 2026 | R$ 24.394.336 | 16 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 108.649.354 | 48.7% |
| Urbanismo | R$ 52.188.554 | 23.4% |
| Agricultura | R$ 21.780.496 | 9.8% |
| Assistência social | R$ 18.515.053 | 8.3% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 9.878.730 | 4.4% |
| Educação | R$ 5.250.856 | 2.4% |
| Organização agrária | R$ 2.576.987 | 1.2% |
| Defesa nacional | R$ 1.984.196 | 0.9% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| MA | R$ 39.003.554 | 25 |
| MS | R$ 1.112.255 | 10 |
| SÃ | R$ 200.000 | 1 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 119 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #455 | R$ 16.090.176 | 51% |
| 2025 | #49 | R$ 47.281.164 | 53% |
| 2024 | #43 | R$ 53.768.824 | 25% |
| 2023 | #154 | R$ 32.099.519 | 74% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Tereza Cristina), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.