Ranking/Silas Câmara

Silas Câmara
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · AM · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 228.257.126
12 anos
Total pago
R$ 163.835.942
72% executado
Restos a pagar
R$ 42.920.378
pago em anos posteriores
Total de emendas
64
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.900.000
CEAP (2025)
R$ 614.649
Presença
59%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 3.109.597
Frentes
118
Comissões
0
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (118)
Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem no BrasilFrente Parlamentar Mista da Saúde DigitalFrente Parlamentar Mista em Defesa da AmazôniaFrente Parlamentar em Defesa do Secretário Parlamentar e Cargos de Natureza EspeciaisFrente Parlamentar Mista PROSULFrente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à PiratariaFrente Parlamentar Mista em prol da Saúde do Sono - FPMSSono.Frente Parlamentar Mista de Apoio e Fortalecimento das Defensorias Públicas dos Estados e da UniãoFrente Parlamentar Mista em Defesa da Desoneração da Folha de PagamentoFrente Parlamentar em Apoio ao Petróleo, Gás e Energia - FREPPEGENFrente Parlamentar do NorteFrente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e EmocionalFrente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura LabiopalatinaFrente Parlamentar Mista do Transporte PúblicoFrente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o CâncerFrente Parlamentar em Defesa e Proteção das Crianças e Adolescentes durante as Festas Populares e Grandes EventosFrente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais.Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-AmericanaFrente Parlamentar Mista de Enfrentamento as IST/HIV/AIDS e Hepatites ViraisFrente Parlamentar Mista da OptometriaFrente Parlamentar Mista do Artesão e Apoio do Artesanato BrasileiroFrente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das MulheresFrente Parlamentar em Defesa das Estradas e RodoviasFrente Parlamentar em Defesa das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Economia Informal+94
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (64)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado fez registros sobre a pesca artesanal no Brasil, com destaque para a situação vivida nos últimos meses na Região Amazônica, especialmente no Estado d… |
| 16/09/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado criticou uma operação do Governo Federal no Rio Madeira, que contou com helicópteros, forças policiais e militares e teria atacado balsas que também … |
| 20/08/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado criticou a decisão do Ministério Público Federal do Amazonas, que determinou a destruição de todas as balsas no Rio Madeira em 10 dias, alegando prot… |
| 09/07/2025 | Breves Comunicações | COMO LÍDER | O Deputado destacou a homenagem feita pelo Congresso Nacional aos pescadores e pescadoras do Brasil, especialmente do Amazonas, no Dia do Pescador. Relembrou a … |
| 11/06/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença, na Casa, do Deputado Estadual Comandante Dan Câmara, do Amazonas, acompanhado dos Vereadores Moisés Formigueiro, de Itacoatiara… |
| 10/06/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado destacou a realização da 63ª Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, celebrada juntamente com os 32 anos da Rede Boas Novas e os 20 ano… |
| 10/06/2025 | Homenagem | HOMENAGEM | O Deputado discursou na Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e os 32 anos da… |
| 23/04/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado alertou para os impactos da cheia do Rio Madeira nos Municípios de Humaitá, Apuí e Manicoré, no Amazonas, destacando a interdição da BR-230 e os prej… |
| 02/04/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado destacou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, e anunciou a construção da Cidade do Autismo em Manaus (AM), com inves… |
| 26/03/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado alertou para os graves impactos da cheia do Rio Madeira, que já afeta fortemente o Município de Humaitá (AM) e compromete a trafegabilidade da Rodovi… |
| 25/02/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado parabenizou o Deputado Gilberto Nascimento por sua eleição como Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, destacando a importância da unidade em s… |
| 12/12/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação da emenda de Plenário ao Projeto de Lei nº 3.976, de 2020, que dispõe sobre o cadastro de pedófilos, alterando a Lei nº… |
| 11/12/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado manifestou-se contra o § 11 do art. 37 da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2024, que propõe uniformizar as regras de parcelas indenizatóri… |
| 04/12/2024 | Breves Comunicações | COMO LÍDER | O Deputado destacou a importância da Internet na sociedade e criticou o modelo de governança da Internet no Brasil, apontando falta de supervisão estatal e tran… |
| 29/10/2024 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado avaliou o processo eleitoral municipal no Amazonas, destacando o apoio aos candidatos nas 62 cidades do Estado e comemorando a vitória em 46 Prefeitu… |
Exibindo os 15 mais recentes de 64 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 520.176
4 ano(s)
Bilhetes
361
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
25
Custo mensal (estimado)
R$ 127.770
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 1 funcionário(s)-doador(es) e 1 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 199.699.346 | R$ 137.400.012 | 57 |
| Pix | R$ 28.557.780 | R$ 26.435.930 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.643.791 | 3 | |
| 2016 | R$ 13.406.296 | 6 | |
| 2017 | R$ 12.189.686 | 4 | |
| 2018 | R$ 14.772.271 | 5 | |
| 2019 | R$ 11.938.503 | 3 | |
| 2020 | R$ 15.414.649 | 4 | |
| 2021 | R$ 14.280.186 | 7 | |
| 2022 | R$ 17.501.536 | 8 | |
| 2023 | R$ 32.103.401 | 2 | |
| 2024 | R$ 22.872.838 | 5 | |
| 2025 | R$ 31.526.515 | 8 | |
| 2026 | R$ 34.607.454 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 137.930.984 | 60.4% |
| Encargos especiais | R$ 28.557.780 | 12.5% |
| Defesa nacional | R$ 22.395.423 | 9.8% |
| Assistência social | R$ 21.360.952 | 9.4% |
| Educação | R$ 7.303.978 | 3.2% |
| Urbanismo | R$ 6.286.500 | 2.8% |
| Agricultura | R$ 2.225.800 | 1.0% |
| Administração | R$ 1.050.000 | 0.5% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| AM | R$ 56.790.244 | 29 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 64 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #159 | R$ 34.342.753 | 88% |
| 2025 | #326 | R$ 25.527.115 | 106% |
| 2024 | #160 | R$ 34.871.638 | 93% |
| 2023 | #58 | R$ 32.103.401 | 100% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Silas Câmara), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.