Ranking/Sergio Souza

Sergio Souza
MDBMDB · PR · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 209.198.270
11 anos
Total pago
R$ 168.080.399
80% executado
Restos a pagar
R$ 34.481.882
pago em anos posteriores
Total de emendas
105
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.947.653
CEAP (2025)
R$ 567.656
Presença
73%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 3.106.543
Frentes
38
Comissões
1
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (38)
Frente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar Mista da Primeira InfânciaFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e AlagadosFrente Parlamentar Mista em Defesa da Tradição e Cultura GaúchaFrente Parlamentar do Congresso Nacional BRICSFrente Parlamentar em Defesa dos LotéricosFrente Parlamentar do TáxiFrente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digitais (Frente Digital)Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do DesenvolvimentoFrente Parlamentar da LongevidadeFrente Parlamentar Mista MunicipalistaFrente Parlamentar do NorteFrente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde SuplementarFrente Parlamentar Mista da Valorização e Defesa dos Direitos das Pessoas com NanismoFrente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública - FPAPFrente Parlamentar Mista pela Valorização do Serviço SocialFrente Parlamentar em Defesa do MutualismoFrente Parlamentar Mista da Aquicultura e PescaFrente Parlamentar Mista da Energia LimpaFrente Parlamentar do Serviço Notarial e RegistralFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar do EtanolFrente Parlamentar Mista das Profissões do Sistema Confea/Crea e MútuaFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia+14
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (16)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Homenagem | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Deputado discursou na sessão solene destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026. Como presidente da solenidade, saudou autoridades e Parla… |
| 02/12/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou os avanços da Câmara no ano, especialmente na pauta do licenciamento ambiental, cujo projeto tramita há mais de 20 anos. Elogiou o trabalho … |
| 11/06/2025 | Breves Comunicações | COMO LÍDER | O Deputado destacou a aprovação do Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, que dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e conce… |
| 11/12/2024 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado celebrou a aprovação da Resolução CONTRAN nº 1.017, de 2024, elaborada com contribuições da Frente Parlamentar da Agropecuária e consolidada após con… |
| 27/11/2024 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer às emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei nº 658, de 2021, que dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de… |
| 16/04/2024 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 1.548, de 2022, que altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, para estender ao farelo e ao óleo de milho… |
| 13/03/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 1.548, de 2022, que altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, p… |
| 22/02/2024 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado alertou sobre a iminente crise na agropecuária brasileira, especialmente na produção de soja. Destacou o aumento dos custos de produção e a redução d… |
| 24/10/2023 | Breves Comunicações | COMO LÍDER | O Deputado discorreu sobre o direito à propriedade, destacando a importância desse princípio consagrado na Constituição. Mencionou que, embora o marco temporal … |
| 27/09/2023 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | O Deputado lamentou a mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas e enfatizou a impor… |
| 30/05/2023 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | Discussão do Projeto de Lei nº 490, de 2007, sobre a regulamentação do art. 231 da Constituição Federal, para disposição sobre o reconhecimento, a demarcação, o… |
| 30/05/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 490, de 2007, sobre a regulamentação do art. 231 da Constituição Fede… |
| 24/05/2023 | Ordem do Dia | PARECER | Emissão de parecer às emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2023, da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, sobre a alteração da Lei n… |
| 30/03/2023 | Ordem do Dia | PARECER | Emissão de parecer às Emendas de Plenário à Medida Provisória nº 1.150, de 2022, apresentadas conforme o § 1º, art. 3º, do Ato Conjunto nº 1, de 2020, editado p… |
| 30/03/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | Esclarecimento ao Plenário sobre a celebração de acordo para acatamento de emendas apresentadas à Medida Provisória nº 1.150, de 2022, sobre a alteração da… |
Exibindo os 15 mais recentes de 16 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 219.751
4 ano(s)
Bilhetes
233
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
13
Custo mensal (estimado)
R$ 129.651
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 145.871.370 | R$ 107.129.508 | 94 |
| Pix | R$ 63.326.900 | R$ 60.950.891 | 11 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 13.313.647 | 9 | |
| 2017 | R$ 12.530.237 | 9 | |
| 2018 | R$ 14.765.730 | 8 | |
| 2019 | R$ 8.471.465 | 9 | |
| 2020 | R$ 8.756.622 | 13 | |
| 2021 | R$ 16.079.541 | 12 | |
| 2022 | R$ 11.002.008 | 7 | |
| 2023 | R$ 32.102.578 | 5 | |
| 2024 | R$ 30.887.484 | 12 | |
| 2025 | R$ 37.213.769 | 10 | |
| 2026 | R$ 24.075.190 | 11 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 118.403.006 | 56.6% |
| Encargos especiais | R$ 63.326.900 | 30.3% |
| Agricultura | R$ 10.392.894 | 5.0% |
| Urbanismo | R$ 8.200.209 | 3.9% |
| Educação | R$ 3.526.736 | 1.7% |
| Indústria | R$ 1.200.080 | 0.6% |
| Assistência social | R$ 1.182.352 | 0.6% |
| Direitos da cidadania | R$ 1.099.555 | 0.5% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 38.766.618 | 21 |
| PR | R$ 3.052.883 | 14 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 105 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #267 | R$ 28.059.507 | 71% |
| 2025 | #233 | R$ 30.482.169 | 93% |
| 2024 | #240 | R$ 30.187.554 | 96% |
| 2023 | #130 | R$ 32.102.578 | 95% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Sergio Souza), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.