Ranking/Sérgio Petecão

Sérgio Petecão
PSDPSD · AC · Senado Federal
Total empenhado
R$ 274.278.578
12 anos
Total pago
R$ 200.815.889
73% executado
Restos a pagar
R$ 62.811.999
pago em anos posteriores
Total de emendas
161
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
55.8
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
90
R$ 134.508.533
Presença (dim.)
53
53% sessões
Produção (dim.)
56
695 proposições
Financiamento (dim.)
49
R$ 4.302.289
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (76)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Plenário | DIS | Registro da posse de S. Exa. como Vice-Presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e de sua participação na instalação da Frente Parlamentar pela In… ouvir ↗ |
| 02/12/2025 | Plenário | CRE | Como Relator sobre o Projeto de Lei (PL) n° 1791, de 2019, que "Altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para dispor sobre o aproveitamento de empregad… ouvir ↗ |
| 26/11/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei (PL) n° 1791, de 2019, que "Altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para dispor sobre o aproveitamento de empregados… ouvir ↗ |
| 25/11/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 185, de 2024, que "Regulamenta a aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes d… ouvir ↗ |
| 29/10/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre a Medida Provisória (MPV) n° 1305, de 2025, Isenção de taxa para verificação de taxímetro, que "Dispõe sobre a isenção da cobrança da taxa de v… ouvir ↗ |
| 29/10/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2133, de 2023, que "Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), par… ouvir ↗ |
| 21/10/2025 | Plenário | POR | Saudação aos empresários acrianos que estão participando do 7º encontro nacional dos empresários do comércio e serviços do Brasil. ouvir ↗ |
| 15/10/2025 | Plenário | POR | Referência a tramitação de Projeto de Lei de autoria de S. Exa. que prevê isenção fiscal ao professor. Congratulações aos professores, em especial aos do estado… ouvir ↗ |
| 14/10/2025 | Plenário | DIS | Sessão Especial destinada a comemorar o Dia do Professor. ouvir ↗ |
| 30/09/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PSD, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 108, de 2024, que "Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviço… ouvir ↗ |
| 17/09/2025 | Plenário | POR | Registro da presença em Plenário do Governador do Estado de Ucayali, Peru; ouvir ↗ |
| 02/09/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PSD, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 66, de 2023 (fase 2), que "Altera a Constituição Federal, o Ato das D… ouvir ↗ |
| 19/08/2025 | Plenário | CRE | Como Relator sobre a Mensagem (SF) (MSF) n° 87, de 2024, que "Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f", da … ouvir ↗ |
| 11/06/2025 | Plenário | CIN | Manifestação sobre a importância da reabertura da fábrica de preservativos no Município de Xapuri-AC. ouvir ↗ |
| 21/05/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre a Mensagem (SF) (MSF) n° 3, de 2025, que "Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Fed… ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 76 discursos.
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.299.090
8 ano(s)
Notas fiscais
1.053
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 731 |
| 31/07/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558 |
| 23/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.298 |
| 21/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.211 |
| 20/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.962 |
| 20/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.114 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 302 |
| 13/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.371 |
| 30/06/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558 |
| 26/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.799 |
| 22/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.162 |
| 22/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.895 |
| 31/05/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.794 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 210 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 210 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 210 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 210 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 155 |
| 26/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 155 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 59.075
3 ano(s)
Trechos voados
95
Trechos de terceiros
24%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
31
Custo mensal
R$ 535.057
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 2 funcionário(s)-doador(es). Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 216.298.040 | R$ 128.432.288 | 152 |
| Pix | R$ 57.980.538 | R$ 72.383.601 | 9 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.368.149 | 10 | |
| 2016 | R$ 12.618.906 | 12 | |
| 2017 | R$ 12.427.654 | 10 | |
| 2018 | R$ 14.733.491 | 13 | |
| 2019 | R$ 10.221.134 | 12 | |
| 2020 | R$ 10.901.029 | 13 | |
| 2021 | R$ 13.801.714 | 11 | |
| 2022 | R$ 15.321.785 | 15 | |
| 2023 | R$ 58.321.953 | 13 | |
| 2024 | R$ 55.805.156 | 18 | |
| 2025 | R$ 28.602.432 | 19 | |
| 2026 | R$ 34.155.176 | 15 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 163.473.683 | 59.6% |
| Encargos especiais | R$ 57.980.538 | 21.1% |
| Defesa nacional | R$ 17.919.058 | 6.5% |
| Assistência social | R$ 7.687.422 | 2.8% |
| Organização agrária | R$ 5.284.553 | 1.9% |
| Urbanismo | R$ 5.056.528 | 1.8% |
| Educação | R$ 5.011.808 | 1.8% |
| Desporto e lazer | R$ 4.842.148 | 1.8% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| AC | R$ 46.652.309 | 40 |
| SÃ | R$ 500.000 | 1 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 161 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #152 | R$ 34.706.548 | 71% |
| 2025 | #407 | R$ 20.439.088 | 210% |
| 2024 | #40 | R$ 55.405.196 | 56% |
| 2023 | #22 | R$ 58.821.903 | 94% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Sérgio Petecão), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.