Ranking/Ruy Carneiro

Ruy Carneiro
PODEPODE · PB · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 138.654.254
8 anos
Total pago
R$ 90.891.815
66% executado
Restos a pagar
R$ 33.274.164
pago em anos posteriores
Total de emendas
106
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 660.988
CEAP (2025)
R$ 584.981
Presença
78%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.758.150
Frentes
138
Comissões
0
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (138)
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta AntimanicomialFrente Parlamentar Mista da Saúde DigitalFrente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar de Prevenção de Desastres e Apoio HumanitárioFrente Parlamentar de Gestão de Riscos e DesastresFrente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas EmpresasFrente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento BásicoFrente Parlamentar Mista da SaúdeFrente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores por AplicativoFrente Parlamentar da JuventudeFrente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural BrasileiroFrente Parlamentar Mista em prol da Saúde do Sono - FPMSSono.Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da População em Situação de RuaFrente Parlamentar Mista em Apoio às Rádios ComunitáriasFrente Parlamentar Mista Cristã e em Defesa da ReligiãoFrente Parlamentar em Defesa dos AnimaisFrente Parlamentar Mista Brasil - EspanhaFrente Parlamentar Católica Apostólica RomanaFrente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares GravesFrente Parlamentar em Defesa do Futebol FemininoFrente Parlamentar em Defesa dos Profissionais do Sistema SocioeducativoFrente Parlamentar Mista da Ligação Seca Santos-GuarujáFrente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço PúblicoFrente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Público+114
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (45)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, que altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o fi… |
| 19/03/2026 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado informou a aprovação do Projeto de Lei nº 2.395, de 2025, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF), d… |
| 10/03/2026 | Encerramento | OUTROS | — |
| 05/03/2026 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado declarou senso de urgência diante do avanço dos crimes virtuais e assinalou que a internet não poderia permanecer como espaço sem responsabilização. … |
| 09/02/2026 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado registrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e defendeu políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento oncológico. Apresentou inve… |
| 29/10/2025 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | — |
| 23/10/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado celebrou o Outubro Rosa, ressaltando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento humanizado do câncer. Informou ter destinado … |
| 01/10/2025 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | — |
| 30/09/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado defendeu uma reforma tributária para corrigir a injustiça fiscal no Brasil, propondo uma emenda ao Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, que estabelece a… |
| 17/09/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado manifestou repúdio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3, de 2021, denominada "PEC da Blindagem", que dispõe sobre as prerrogativas parlamen… |
| 10/09/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado denunciou o tratamento sensacionalista do caso envolvendo seis adolescentes em um ônibus escolar em Cascavel (PR), cuja investigação apurava se a men… |
| 13/08/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado celebrou os 440 anos de João Pessoa (PB), exaltando a cidade como parte fundamental de sua vida pessoal e política. Ressaltou o caráter acolhedor de … |
| 12/08/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado abordou a proteção de crianças e adolescentes frente à superexposição nas plataformas digitais. Destacou a denúncia do influenciador Felca sobre adul… |
| 16/07/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | O Deputado apresentou um balanço do primeiro semestre de 2025, destacando ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, causa animal e políticas públi… |
| 09/07/2025 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 3.062, de 2022, que altera a redação dos arts. 14, 17 e 18 da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para disp… |
Exibindo os 15 mais recentes de 45 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 82.887
4 ano(s)
Bilhetes
65
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
24
Custo mensal (estimado)
R$ 124.783
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 6 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 107.517.848 | R$ 57.212.070 | 100 |
| Pix | R$ 31.136.406 | R$ 33.679.745 | 6 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 4.958.465 | 7 | |
| 2020 | R$ 7.974.564 | 12 | |
| 2021 | R$ 14.921.157 | 8 | |
| 2022 | R$ 15.950.288 | 14 | |
| 2023 | R$ 25.592.636 | 12 | |
| 2024 | R$ 35.869.272 | 18 | |
| 2025 | R$ 16.676.377 | 23 | |
| 2026 | R$ 16.711.495 | 12 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 84.919.317 | 61.2% |
| Encargos especiais | R$ 31.136.406 | 22.5% |
| Assistência social | R$ 10.431.233 | 7.5% |
| Urbanismo | R$ 4.239.205 | 3.1% |
| Agricultura | R$ 2.649.900 | 1.9% |
| Educação | R$ 1.414.701 | 1.0% |
| Comércio e serviços | R$ 999.050 | 0.7% |
| Defesa nacional | R$ 798.898 | 0.6% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PB | R$ 17.215.019 | 39 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 106 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #471 | R$ 15.105.029 | 78% |
| 2025 | #517 | R$ 8.275.856 | 167% |
| 2024 | #402 | R$ 20.160.843 | 80% |
| 2023 | #301 | R$ 28.892.306 | 85% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Ruy Carneiro), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.