Ranking/Rodrigo de Castro

Rodrigo de Castro
UNIÃOUNIÃO · MG · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 203.740.642
12 anos
Total pago
R$ 143.935.789
71% executado
Restos a pagar
R$ 49.397.966
pago em anos posteriores
Total de emendas
92
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 2.402.596
CEAP (2025)
R$ 496.841
Presença
82%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.707.691
Frentes
96
Comissões
2
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (96)
Frente Parlamentar de Proteção às Pessoas com Transtorno do Espectro AutistaFrente Parlamentar Mista do Transporte PúblicoFrente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo - FrenturFrente Parlamentar Mista Brasil - PortugalFrente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo IndustrialFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Fretadores - FrenFretFrente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo do Jovem AprendizFrente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da VidaFrente Parlamentar de Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças RarasFrente Parlamentar Mista em Defesa da AdvocaciaFrente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Relações Comerciais Brasil-TexasFrente Parlamentar Mista para a Defesa e Valorização das Polícias InstitucionaisFrente Parlamentar de Combate ao Câncer InfantilFrente Parlamentar Mista em Defesa das Organizações da Sociedade CivilFrente Parlamentar Mista em Defesa do Gerenciamento e Gestão Integrada de Resíduos SólidosFrente Parlamentar de Valorização do Clínico e Resgate da Identidade MédicaFrente Parlamentar do TáxiFrente Parlamentar Mista em Defesa da Polícia Rodoviária FederalFrente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas EmpresasFrente Parlamentar pela AdministraçãoFrente Parlamentar por Doenças Crônicas de PeleFrente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop)Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia, Pesquisa e InovaçãoFrente Parlamentar Mista em Apoio ao Programa Antártico Brasileiro+72
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (26)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de encerramento de discussão do Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, que dispõe sobre a dosimetr… |
| 05/11/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado declarou apoio do União Brasil ao Projeto de lei nº 4.357, de 2023, em debate, ressaltando a importância de fortalecer o agronegócio e os produtores … |
| 05/11/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de retirada da ordem do dia do Projeto de lei nº 4.357, de 2023, que altera o art. 2º da Lei nº 8.629, … |
| 07/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, que altera o art. 198 da Constituição Federal para… |
| 01/10/2025 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado afirmou que a Câmara dos Deputados vive um dia histórico ao aprovar um projeto de justiça social e tributária, que une todas as legendas políticas em… |
| 01/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | — |
| 01/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação da subemenda substitutiva global oferecida pelo relator da Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, que a… |
| 27/08/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou a importância da atuação em defesa de entidades beneficentes e chamou atenção para a votação do Projeto de Lei nº 754, 2021, que estabelece … |
| 27/08/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de adiamento da discussão do Projeto de lei nº 1.707, de 2024, que altera a Lei nº 12.087, de 11 de nov… |
| 11/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de adiamento da votação do Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, que dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 1… |
| 11/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento que solicita o encerramento da discussão do Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, que dá nova redação ao ar… |
| 06/05/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023, que fixa o número de Deputados Federais; es… |
| 29/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do substitutivo oferecido ao Projeto de Lei nº 3.469, de 2024, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – C… |
| 23/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de adiamento de discussão do Projeto de Lei nº 3.469, de 2024, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de deze… |
| 23/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado celebrou na tribuna a conquista do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, de Ubá (MG), que obteve a nota máxima do MEC e foi reconhecido como… |
Exibindo os 15 mais recentes de 26 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 341.241
4 ano(s)
Bilhetes
326
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
23
Custo mensal (estimado)
R$ 103.943
Maior salário
R$ 11.487
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 9 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 157.145.825 | R$ 89.489.413 | 83 |
| Pix | R$ 46.594.817 | R$ 54.446.376 | 9 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.930.943 | 9 | |
| 2016 | R$ 12.624.822 | 5 | |
| 2017 | R$ 12.208.110 | 6 | |
| 2018 | R$ 14.758.692 | 6 | |
| 2019 | R$ 11.283.326 | 8 | |
| 2020 | R$ 9.791.563 | 14 | |
| 2021 | R$ 13.429.325 | 5 | |
| 2022 | R$ 18.383.735 | 4 | |
| 2023 | R$ 32.093.599 | 9 | |
| 2024 | R$ 10.744.152 | 10 | |
| 2025 | R$ 40.312.748 | 8 | |
| 2026 | R$ 20.179.626 | 8 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 121.137.245 | 59.5% |
| Encargos especiais | R$ 46.594.817 | 22.9% |
| Urbanismo | R$ 21.880.861 | 10.7% |
| Agricultura | R$ 6.049.000 | 3.0% |
| Assistência social | R$ 4.105.692 | 2.0% |
| Educação | R$ 2.662.030 | 1.3% |
| Comércio e serviços | R$ 500.000 | 0.2% |
| Defesa nacional | R$ 484.907 | 0.2% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| MI | R$ 46.323.708 | 23 |
| MG | R$ 1.498.890 | 5 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 92 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #387 | R$ 20.761.539 | 86% |
| 2025 | #470 | R$ 15.577.402 | 193% |
| 2024 | #486 | R$ 12.573.969 | 98% |
| 2023 | #167 | R$ 32.093.599 | 88% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Rodrigo de Castro), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.