Ranking/Osmar Terra

Osmar Terra
PLPL · RS · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 187.534.659
9 anos
Total pago
R$ 153.102.926
82% executado
Restos a pagar
R$ 40.034.412
pago em anos posteriores
Total de emendas
66
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 217.396
CEAP (2025)
R$ 561.039
Presença
77%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 3.052.506
Frentes
134
Comissões
3
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (134)
Frente Parlamentar em Defesa da Extensão da BR-448Frente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de SaúdeFrente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública - FPAPFrente Parlamentar Mista do Sistema PenitenciárioFrente Parlamentar em Apoio ao Petróleo, Gás e Energia - FREPPEGENFrente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios BrasileirosFrente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e GamesFrente Parlamentar Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável (FPAF)Frente Parlamentar em Defesa do Sistema de Modelagem da Informação da Construção (FPBIM)Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular - FPeduQFrente Parlamentar do TáxiFrente Parlamentar Mista de Defesa da Pesca ArtesanalFrente Parlamentar em Defesa das Guardas MunicipaisFrente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde SuplementarFrente Parlamentar Mista em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante - Frente do Ensino TécnicoFrente Parlamentar Mista da Indústria de Máquinas e Equipamentos - FPMaqFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar Mista de Portos e AeroportosFrente Parlamentar Mista da Mineração SustentávelFrente Parlamentar pela Duplicação da BR-290Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade ReligiosaFrente Parlamentar Mista da MedicinaFrente Parlamentar Mista em prol da Luta pela Prevenção de Cegueira - FPPC+110
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (100)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado reforçou suas críticas ao Presidente Lula, sustentando que a Câmara dos Deputados não pode ser humilhada por um Chefe do Executivo sem legitimidade m… |
| 15/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado condenou as declarações do Presidente Lula, afirmando que o Chefe do Executivo não tem legitimidade moral para atacar o Congresso Nacional. Repudiou … |
| 16/09/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2021, que altera os arts. 14… |
| 16/09/2025 | Ordem do Dia | OUTROS | O Deputado discutiu a Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2021, que altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as p… |
| 16/09/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado informou que o ex-Presidente Jair Bolsonaro havia sido internado após um quadro de queda de pressão, vômitos e soluço. Defendeu que a Câmara retomass… |
| 10/09/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado discutiu o conceito de democracia no Brasil, destacando que ela é o poder que emana do povo, que o exerce, no Congresso Nacional, por meio de seus re… |
| 20/08/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado afirmou que, mais do que regular a Internet, o essencial é aumentar penas e punições contra crimes que afetam crianças. Destacou sua atuação em leis … |
| 19/08/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado afirmou que a Câmara é a principal representação da democracia no Brasil, onde cada Parlamentar fala em nome de milhares de cidadãos. Dessa forma, de… |
| 15/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado defendeu os agricultores do Rio Grande do Sul afetados por perdas climáticas e cobrou ações do Governo Federal e Estadual para alongar suas dívidas. … |
| 02/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por usurpar a função legislativa do Congresso, contrariando o princípio constitucional de que o poder emana… |
| 25/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado defendeu a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, que susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, os efeitos do D… |
| 11/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que instala oficialmente a censura no Brasil e esvazia as prerrogativas do Congresso Nacional. Afirmou… |
| 10/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o órgão não tinha legitimidade para legislar ou fazer política, por não ser composto po… |
| 28/05/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado se referiu ao Maio Laranja, destacando a importância da Lei nº 14.811, de sua autoria, que classifica como crime hediondo o cyberbullying e crimes se… |
| 23/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado repudiou a intimação judicial ao ex-Presidente Jair Bolsonaro enquanto este se encontrava internado em uma UTI, classificando o episódio como um ato … |
Exibindo os 15 mais recentes de 100 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 391.103
4 ano(s)
Bilhetes
268
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
15
Custo mensal (estimado)
R$ 117.086
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 2 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 122.973.045 | R$ 93.655.884 | 61 |
| Pix | R$ 64.561.614 | R$ 59.447.042 | 5 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.721.348 | 8 | |
| 2016 | R$ 13.259.679 | 11 | |
| 2019 | R$ 9.619.920 | 7 | |
| 2021 | R$ 10.179.983 | 11 | |
| 2022 | R$ 11.218.031 | 9 | |
| 2023 | R$ 32.103.165 | 4 | |
| 2024 | R$ 37.871.324 | 4 | |
| 2025 | R$ 33.828.978 | 8 | |
| 2026 | R$ 31.732.233 | 4 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 104.452.951 | 55.7% |
| Encargos especiais | R$ 64.561.614 | 34.4% |
| Agricultura | R$ 6.811.416 | 3.6% |
| Desporto e lazer | R$ 4.162.817 | 2.2% |
| Urbanismo | R$ 3.001.080 | 1.6% |
| Comércio e serviços | R$ 2.500.550 | 1.3% |
| Defesa nacional | R$ 760.985 | 0.4% |
| Assistência social | R$ 585.000 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| RI | R$ 20.431.027 | 15 |
| RS | R$ 712.021 | 4 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 66 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #202 | R$ 31.555.817 | 75% |
| 2025 | #204 | R$ 31.778.478 | 106% |
| 2024 | #73 | R$ 37.871.324 | 96% |
| 2023 | #113 | R$ 32.103.165 | 99% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Osmar Terra), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.