Ranking/Merlong Solano

Merlong Solano
PTPT · PI · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 166.232.372
7 anos
Total pago
R$ 149.059.474
90% executado
Restos a pagar
R$ 17.003.628
pago em anos posteriores
Total de emendas
59
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 573.203
CEAP (2025)
R$ 595.094
Presença
99%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 1.833.645
Frentes
114
Comissões
1
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (114)
Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia LegalFrente Parlamentar em Defesa do EsporteFrente Parlamentar Mista em prol da Saúde do Sono - FPMSSono.Frente Parlamentar Mista da SaúdeFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos IndígenasFrente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento IntegradoFrente Parlamentar Mista por Cidadania e Direitos LGBTI+Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras MunicipaisFrente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no BrasilFrente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN)Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde SuplementarFrente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais.Frente Parlamentar em Defesa da CarnaúbaFrente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento PúblicoFrente Parlamentar Mista em Defesa da Polícia Rodoviária FederalFrente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento NacionalFrente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores por AplicativoFrente Parlamentar da Nefrologia (FPN)Frente Parlamentar Mista pelo Combate às DesigualdadesFrente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à AprendizagemFrente Parlamentar em Defesa dos Usuários do Sistema Único de SaúdeFrente Parlamentar Mista da Hotelaria BrasileiraFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde, e dos Agentes de Combate às Endemias.Frente Parlamentar Mista das Profissões do Sistema Confea/Crea e Mútua+90
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (100)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado parabenizou o Presidente Lula pela indicação do Ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF), destacando a competência e compromisso do… |
| 22/11/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda única do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.416, de 2021, que altera a Medida Provisória nº 2.199-14,… |
| 22/11/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado celebrou a conquista de investimento da União Europeia para um projeto de produção de hidrogênio verde no Piauí. Ressaltou a relevância do hidrogênio… |
| 08/11/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou o Programa Desenrola Brasil que tem ajudado a renegociar dívidas de brasileiros, aliviando o fardo financeiro de muitas famílias. Enfatizou … |
| 07/11/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5.086, de 2023, que altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro d… |
| 01/11/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou conquistas econômicas recentes no Brasil, incluindo a redução do desemprego para 7,7% e o crescimento previsto do PIB acima de 3% este ano. … |
| 31/10/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado abordou as projeções do mercado sobre o déficit fiscal no Brasil, destacando uma melhoria gradual na gestão fiscal nos próximos anos. Criticou a maqu… |
| 30/10/2023 | Ordem do Dia | PARECER | A Deputada proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 2.749, de 2023, que altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil), para garantir a p… |
| 30/10/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.968, de 2020, que altera a Consolidação das Lei… |
| 25/10/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda de Plenário nº 8, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.173, de 2023, que dispõe sobre a tributação da renda auf… |
| 25/10/2023 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | O Deputado discutiu o Projeto de lei nº 4.173, de 2023, que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações fin… |
| 25/10/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de adiamento da discussão, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 4.173, de 2023, que dispõe sobre a trib… |
| 25/10/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 4.173, de 2023, que dispõe sobre a tributação da renda auferi… |
| 25/10/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou a urgência de tributar as grandes fortunas para combater as crescentes desigualdades. Ressaltou a gravidade dessa disparidade no Brasil, um … |
| 24/10/2023 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado discorreu sobre o aumento no número de armas registradas no Governo Bolsonaro, atingindo 1 milhão e 354 mil. Destacou que esse aumento não cont… |
Exibindo os 15 mais recentes de 100 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 165.358
4 ano(s)
Bilhetes
127
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
25
Custo mensal (estimado)
R$ 127.322
Maior salário
R$ 17.273
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 2 funcionário(s)-doador(es) e 3 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 110.691.791 | R$ 91.878.769 | 47 |
| Pix | R$ 55.540.581 | R$ 57.180.705 | 12 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 8.393.168 | 16 | |
| 2021 | R$ 15.680.046 | 3 | |
| 2022 | R$ 17.890.958 | 5 | |
| 2023 | R$ 30.472.325 | 5 | |
| 2024 | R$ 28.200.242 | 11 | |
| 2025 | R$ 33.736.758 | 9 | |
| 2026 | R$ 31.858.875 | 10 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 100.060.009 | 60.2% |
| Encargos especiais | R$ 55.540.581 | 33.4% |
| Educação | R$ 5.326.826 | 3.2% |
| Agricultura | R$ 2.176.109 | 1.3% |
| Urbanismo | R$ 1.099.984 | 0.7% |
| Cultura | R$ 806.489 | 0.5% |
| Comércio e serviços | R$ 600.000 | 0.4% |
| Direitos da cidadania | R$ 422.685 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PI | R$ 240 | 4 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 59 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #216 | R$ 30.746.299 | 82% |
| 2025 | #307 | R$ 26.426.760 | 123% |
| 2024 | #243 | R$ 30.000.062 | 100% |
| 2023 | #280 | R$ 30.472.325 | 93% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Merlong Solano), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.