Ranking/Marussa Boldrin

Marussa Boldrin
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · GO · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 90.969.104
3 anos
Total pago
R$ 71.202.385
78% executado
Restos a pagar
R$ 2.230.955
pago em anos posteriores
Total de emendas
27
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.318.049
CEAP (2025)
R$ 496.907
Presença
57%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 1.723.278
Frentes
144
Comissões
3
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (144)
Frente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares GravesFrente Parlamentar Mista pela Mulher EmpreendedoraFrente Parlamentar Mista de Apoio à Emancipação de Distritos no BrasilFrente Parlamentar Mista em Defesa da Doação de Órgãos e TecidosFrente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços - FCSFrente Parlamentar de Combate ao Câncer InfantilFrente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia LegalFrente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar Mista em Defesa do Movimento Hip HopFrente Parlamentar do Programa Nacional de ImunizaçõesFrente Parlamentar Mista para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de DiabetesFrente Parlamentar Mista em Defesa da AdvocaciaFrente Parlamentar Mista pela Integração Sul-AmericanaFrente Parlamentar do CaféFrente Parlamentar Mista em Prol do Combate às Doenças CardiovascularesFrente Parlamentar Mista pela Transparência PúblicaFrente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o CâncerFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar Mista de Portos e AeroportosFrente Parlamentar em Defesa do Sistema de Modelagem da Informação da Construção (FPBIM)Frente Parlamentar em Defesa das Cirurgias EletivasFrente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças e Adolescentes contra os Riscos das Apostas e Jogos de Azar.Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro+120
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (28)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | A Deputada registrou a presença de representantes do Município de Caldas Novas (GO). Ressaltou que a visita ocorreu em data alusiva à conquista do voto feminino… |
| 29/10/2025 | Encerramento | DISCURSO ENCAMINHADO | — |
| 26/03/2025 | Homenagem | HOMENAGEM | A Deputada discursou na sessão solene do Congresso Nacional destinada ao lançamento da Agenda Legislativa do Agro, Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra… |
| 19/12/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada elogiou o Presidente da Câmara, Arthur Lira, destacando sua dedicação ao Brasil e ao setor agropecuário, ressaltando o compromisso e o sacrifício pes… |
| 18/12/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada elogiou a gestão do Presidente da Casa na condução de projetos voltados à transição energética e à pauta sustentável, destacando a relevância do Proj… |
| 18/12/2024 | Ordem do Dia | PARECER | A Deputada proferiu parecer às emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 327, de 2021, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten… |
| 27/11/2024 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada saudou a Prefeita eleita Roberta Caetano, o Vice-Prefeito Dito, a Vereadora Cleide e demais representantes de Leopoldo de Bulhões (GO), destacando a … |
| 12/11/2024 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada saudou a presença na Câmara dos Deputados do Vereador eleito de Ipameri (GO), Bartolomeu Filho, e do Desembargador de Goiás, Ronnie Paes Sandre. |
| 14/08/2024 | Ordem do Dia | PARECER | A Deputada proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 397, de 2024, que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rur… |
| 14/08/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada orientou a bancada na votação do requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 397, de 2024, que autoriza a prorrogação do pagamento de financiam… |
| 20/03/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada agradeceu ao Presidente Arthur Lira e aos demais colegas Parlamentares por contribuírem com o Projeto de Lei nº 327, de 2021, que integra a Pauta Ver… |
| 20/03/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Relatora explicou os três pilares do Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN): créditos tributários, direitos creditórios e precatórios. Ela enf… |
| 19/03/2024 | Ordem do Dia | PARECER | A Deputada proferiu parecer às emendas de Plenário ao Projeto de lei nº 327, de 2021, que dispõe sobre a Política Nacional da Transição Energética - PONTE. |
| 13/03/2024 | Ordem do Dia | PARECER | A Deputada proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 327, de 2021, que dispõe sobre a Política Nacional da Transição Energética - PONTE. |
| 27/02/2024 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | A Deputada destacou o Programa Goiás em Movimento, liderado pelo Governador Ronaldo Caiado em Goiás, que visa fornecer aduelas de concreto armado para a constru… |
Exibindo os 15 mais recentes de 28 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 37.898
4 ano(s)
Bilhetes
20
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
20
Custo mensal (estimado)
R$ 124.016
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Pix | R$ 45.886.576 | R$ 42.596.903 | 3 |
| Individual | R$ 45.082.528 | R$ 28.605.482 | 24 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 21.972.487 | 7 | |
| 2025 | R$ 39.841.239 | 11 | |
| 2026 | R$ 29.155.378 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Encargos especiais | R$ 45.886.576 | 50.4% |
| Saúde | R$ 45.081.576 | 49.6% |
| Assistência social | R$ 562 | 0.0% |
| Comércio e serviços | R$ 300 | 0.0% |
| Segurança pública | R$ 50 | 0.0% |
| Gestão ambiental | R$ 40 | 0.0% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| GO | R$ 983.267 | 5 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 27 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #262 | R$ 28.655.378 | 55% |
| 2025 | #120 | R$ 36.153.631 | 89% |
| 2024 | #377 | R$ 21.972.487 | 97% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Marussa Boldrin), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.