Ranking/Luiz Nishimori

Luiz Nishimori
PSDPSD · PR · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 228.460.389
12 anos
Total pago
R$ 163.851.336
72% executado
Restos a pagar
R$ 50.849.373
pago em anos posteriores
Total de emendas
139
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.617.914
CEAP (2025)
R$ 553.121
Presença
73%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 3.171.414
Frentes
175
Comissões
3
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (175)
Frente Parlamentar em Defesa do Fomento ao Empreendedorismo da JuventudeFrente Parlamentar Mista da Saúde DigitalFrente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar de Gestão de Riscos e DesastresFrente Parlamentar Mista do Biodiesel - FPBioFrente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas EmpresasFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar em Defesa da Gestão e Revitalização do Rio São FranciscoFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e AlagadosFrente Parlamentar da JuventudeFrente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios BrasileirosFrente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop)Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação InteriorFrente Parlamentar em Defesa dos AnimaisFrente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento IntegradoFrente Parlamentar da Segurança PúblicaFrente Parlamentar Mista em Apoio às Rádios ComunitáriasFrente Parlamentar Católica Apostólica RomanaFrente Parlamentar Mista em Defesa da Tradição e Cultura GaúchaFrente Parlamentar Mista Cristã e em Defesa da ReligiãoFrente Parlamentar em Defesa das Cirurgias EletivasFrente Parlamentar Mista pela Transparência PúblicaFrente Parlamentar em Defesa do Sistema de Modelagem da Informação da Construção (FPBIM)+151
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (9)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Homenagem | HOMENAGEM | O Deputado discursou na Sessão Solene em homenagem aos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão e em homenagem aos 117 anos da … |
| 06/05/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado destacou a importância do Projeto de Lei nº 1.883, de 2025, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de plataformas de … |
| 11/03/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou a realização de uma audiência pública em Maringá (PR) para debater o Projeto de Lei nº 5.420, de 2019, de sua autoria, que pretende conceder… |
| 20/02/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a visita do Prefeito Silvio Barros, de Maringá (PR), destacando o orgulho de representar a cidade, que foi eleita, pela quarta vez consecut… |
| 28/11/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado agradeceu a visita do Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, elogiando sua administração e destacando a celebração do evento natalino. |
| 29/08/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado anunciou a presença na Casa do Governador da Província de Aichi, no Japão, Hideaki Omura, acompanhado do Embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji… |
| 16/08/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | Regozijo com o anúncio pelo Governo do Japão de isenção do visto a brasileiros para viagens a turismo ao país. Atuação do Grupo Parlamentar Brasil Japão na conq… |
| 18/05/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | Visita à Câmara dos Deputados do Presidente da Cooperativa Agroindustrial - COCAMAR, Luiz Lourenço, acompanhado dos conselheiros administrativos João Sadao, Ren… |
| 09/02/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | Potencial econômico, energético e agrícola do Brasil. Realização das reformas tributária e educacional. Apresentação de plano nacional de industrialização. |
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 307.443
4 ano(s)
Bilhetes
383
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
25
Custo mensal (estimado)
R$ 127.010
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 4 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 161.210.928 | R$ 103.300.337 | 132 |
| Pix | R$ 67.249.461 | R$ 60.550.999 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.810.802 | 7 | |
| 2016 | R$ 12.931.089 | 12 | |
| 2017 | R$ 12.378.469 | 12 | |
| 2018 | R$ 14.520.422 | 11 | |
| 2019 | R$ 7.895.469 | 16 | |
| 2020 | R$ 11.300.114 | 16 | |
| 2021 | R$ 14.080.100 | 8 | |
| 2022 | R$ 16.999.117 | 10 | |
| 2023 | R$ 31.176.318 | 13 | |
| 2024 | R$ 32.271.867 | 12 | |
| 2025 | R$ 35.423.055 | 10 | |
| 2026 | R$ 31.673.567 | 12 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 130.602.657 | 57.2% |
| Encargos especiais | R$ 67.249.461 | 29.4% |
| Agricultura | R$ 12.876.547 | 5.6% |
| Urbanismo | R$ 6.816.895 | 3.0% |
| Assistência social | R$ 4.391.281 | 1.9% |
| Comércio e serviços | R$ 2.953.982 | 1.3% |
| Desporto e lazer | R$ 1.928.130 | 0.8% |
| Educação | R$ 696.611 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 46.872.612 | 38 |
| PR | R$ 923.879 | 6 |
| SP | R$ 150.000 | 1 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 139 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #203 | R$ 31.416.528 | 70% |
| 2025 | #193 | R$ 32.193.075 | 93% |
| 2024 | #209 | R$ 31.921.902 | 93% |
| 2023 | #243 | R$ 31.526.283 | 93% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Luiz Nishimori), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.