Ranking/Juliana Cardoso

Juliana Cardoso
PTPT · SP · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 58.859.079
3 anos
Total pago
R$ 31.780.466
54% executado
Restos a pagar
R$ 19.355.204
pago em anos posteriores
Total de emendas
60
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 593.269
CEAP (2025)
R$ 532.501
Presença
81%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.641.214
Frentes
72
Comissões
7
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (72)
Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da DançaFrente Parlamentar em Defesa do NordesteFrente Parlamentar Mista pela Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e de Plástico e da Química FinaFrente Parlamentar Mista de Enfrentamento as IST/HIV/AIDS e Hepatites ViraisFrente Parlamentar Mista em Apoio às Rádios ComunitáriasFrente Parlamentar ESG na prática do Congresso Nacional (FPESG)Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus MoradoresFrente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço PúblicoFrente Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura e da EscritaFrente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa com EpilepsiaFrente Parlamentar Mista em Defesa do Sistema Nacional de Auditoria do SUSFrente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC)Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores por AplicativoFrente Parlamentar em Defesa da Soberania NacionalFrente Parlamentar Mista por Cidadania e Direitos LGBTI+Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios BrasileirosFrente Parlamentar do EtanolFrente Parlamentar em Defesa da Vacina - FPDVFrente Parlamentar contra os Juros AbusivosFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da População em Situação de RuaFrente Parlamentar em Defesa do Samba e Valorização do Carnaval BrasileiroFrente Parlamentar Mista em Defesa do Movimento Hip HopFrente Parlamentar para o Fortalecimento da Indústria Ferroviária Brasilieira+48
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (100)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada denunciou o descaso do Governo Tarcísio de Freitas com os profissionais de saúde do Estado de São Paulo, condenando o descumprimento do pagamento da … |
| 23/09/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada denunciou um crime ambiental em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo (SP), criticando a gestão do Prefeito Ricardo Nunes por ampliar o aterro da Ec… |
| 23/09/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada saudou o Presidente Lula e os Parlamentares que defendem a democracia e manifestou indignação com a aprovação do requerimento de urgência para o Proj… |
| 16/09/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada criticou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2021, em discussão, que, segundo ela, cria barreiras à atuação da Justiça. Afirmou… |
| 27/08/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | A Deputada criticou a Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de São Paulo pelo formato virtual e pela forma como o evento foi conduzido. Afirmou que… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada criticou declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a rua 25 de Março, importante polo comercial de São Paulo (SP). Destacou o… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada orientou a bancada na votação da Emenda nº 28 do Senado Federal, para fins de rejeição, apresentada ao Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, que dispõe s… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada orientou a bancada na votação da Emenda nº 1 do Senado Federal, apresentada ao Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, que dispõe sobre o licenciamento amb… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | A Deputada discutiu o Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição … |
| 16/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada criticou a incoerência entre a realização da COP 30 no Brasil e a iminente votação do Projeto de Lei nº 2.159, de 2001, apelidado de “PL da Devastaçã… |
| 15/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada celebrou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando sua importância na transformação da visão do Estado e da sociedade sobr… |
| 09/07/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | A Deputada orientou a bancada na votação do parágrafo único do artigo 3º do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 769, de 2024, que dispõe sobre a criaç… |
| 09/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada destacou a mobilização da classe trabalhadora em defesa da taxação dos super-ricos, enfatizando a necessidade de justiça fiscal no Brasil. Criticou a… |
| 01/07/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | A Deputada destacou a persistente desigualdade social no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, apesar de sua posição econômica global. Ressaltou que o … |
| 10/06/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | A Deputada defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, que altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de… |
Exibindo os 15 mais recentes de 100 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 225.745
4 ano(s)
Bilhetes
224
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
24
Custo mensal (estimado)
R$ 127.322
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 5 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 58.859.079 | R$ 31.780.466 | 60 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 23.743.332 | 19 | |
| 2025 | R$ 27.015.421 | 24 | |
| 2026 | R$ 8.100.326 | 17 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 36.598.105 | 62.2% |
| Trabalho | R$ 7.431.730 | 12.6% |
| Desporto e lazer | R$ 6.024.213 | 10.2% |
| Múltiplo | R$ 4.129.111 | 7.0% |
| Assistência social | R$ 2.150.125 | 3.7% |
| Educação | R$ 1.578.128 | 2.7% |
| Direitos da cidadania | R$ 750.456 | 1.3% |
| Encargos especiais | R$ 196.416 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| SP | R$ 540.271 | 4 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 60 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #535 | R$ 6.851.729 | 67% |
| 2025 | #390 | R$ 21.629.769 | 27% |
| 2024 | #400 | R$ 20.243.682 | 68% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Juliana Cardoso), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.