Ranking/Jhonatan de Jesus

Jhonatan de Jesus
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · RR · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 133.289.229
9 anos
Total pago
R$ 65.278.414
49% executado
Restos a pagar
R$ 49.438.768
pago em anos posteriores
Total de emendas
37
todos os anos
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 92.307.628 | R$ 28.706.654 | 33 |
| Pix | R$ 40.981.601 | R$ 36.571.760 | 4 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.750.626 | 4 | |
| 2016 | R$ 13.405.691 | 3 | |
| 2017 | R$ 12.530.287 | 6 | |
| 2018 | R$ 14.769.579 | 8 | |
| 2019 | R$ 8.410.274 | 5 | |
| 2020 | R$ 14.937.417 | 4 | |
| 2021 | R$ 11.280.486 | 3 | |
| 2022 | R$ 18.101.474 | 2 | |
| 2023 | R$ 32.103.396 | 2 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 61.004.161 | 45.8% |
| Encargos especiais | R$ 40.981.601 | 30.7% |
| Urbanismo | R$ 21.310.972 | 16.0% |
| Defesa nacional | R$ 4.410.387 | 3.3% |
| Educação | R$ 3.343.309 | 2.5% |
| Desporto e lazer | R$ 2.050.000 | 1.5% |
| Segurança pública | R$ 188.800 | 0.1% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| RO | R$ 46.700.731 | 17 |
| RR | R$ 1.755.451 | 4 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 37 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Jhonatan de Jesus), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.