Ranking/Jader Barbalho

Jader Barbalho
MDBMDB · PA · Senado Federal
Total empenhado
R$ 201.079.001
12 anos
Total pago
R$ 114.529.851
57% executado
Restos a pagar
R$ 51.629.328
pago em anos posteriores
Total de emendas
117
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
50.4
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
77
R$ 88.000.796
Presença (dim.)
59
59% sessões
Produção (dim.)
36
490 proposições
Financiamento (dim.)
30
R$ 2.041.747
RP-9 (dim.)
29
162 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (10)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Plenário | PPP | Como Relator, para proferir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) n° 358, de 2025, que "Dispõe sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal para a … ouvir ↗ |
| 20/05/2024 | — | NID | Encerramento de sessão especial destinada a comemorar o Dia da Defensoria Pública. ouvir ↗ |
| 20/05/2024 | — | FP | Abertura de sessão especial destinada a comemorar o Dia da Defensoria Pública. ouvir ↗ |
| 20/12/2022 | — | POR | Importância da votação da Proposta de Emenda Constitucional no. 42/2022, do piso salarial da enfermagem. ouvir ↗ |
| 29/08/2022 | — | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2033, de 2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à s… ouvir ↗ |
| 09/12/2021 | — | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 123, de 2021, que "Altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece o Plano d… ouvir ↗ |
| 11/02/2021 | — | POR | Sessão de Debates Temáticos destinada ao comparecimento do Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, convidado a prestar informações sobre as dificuldades … ouvir ↗ |
| 11/02/2021 | — | PIC | Sessão de Debates Temáticos destinada ao comparecimento do Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, convidado a prestar informações sobre as dificuldades … ouvir ↗ |
| 17/04/2020 | — | POR | Manifestação pelo adiamento da votação da Medida Provisória nº 905/2019, Programa Verde e Amarelo. ouvir ↗ |
| 30/03/2020 | — | DISPUB | Comentário sobre o Projeto de Lei que prevê o repasse emergencial aos trabalhadores autônomos informais. Registro sobre a necessidade de injetar recursos na eco… ouvir ↗ |
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 2.453.787
8 ano(s)
Notas fiscais
180
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (180 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINOSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 13.000 |
| 22/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINOSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 13.000 |
| 24/05/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: SJJSZG. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 2.849 |
| 19/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | VICENTE LOPES CRISPINOSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 13.000 |
| 12/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 19.000 |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: ALZEST. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 4.339 |
| 23/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: OXWVDO. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 7.381 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: QYLLBS. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 7.612 |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: JWFXDW. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 4.717 |
| 25/02/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 25.000 |
| 25/02/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 25.000 |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: YSBRST. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBA… | R$ 3.411 |
| 30/12/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 25.000 |
| 24/11/2025 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDAApartamento utilizado pelo servidor Alexandre Andrade no periodo de 13 a 19 de n… | R$ 15.420 |
| 18/11/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 25.000 |
| 18/11/2025 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | BORA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR POR MEIO DE CONSULTORIA, ASSESSO… | R$ 25.000 |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: UJTVZP. Passageiros: ALEXANDRE ANDRADE (Mat… | R$ 3.930 |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: GOL, Localizador: LQKVUW. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBALH… | R$ 3.915 |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | IMPERIAL TURISMOCompanhia Aérea: GOL, Localizador: UJRLWR. Passageiros: JADER FONTENELLE BARBALH… | R$ 4.187 |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: MWIBCG. Passageiros: | R$ 1.307 |
Exibindo as 20 maiores · total: 180 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 209.894
6 ano(s)
Trechos voados
157
Trechos de terceiros
8%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 147.152.244 | R$ 65.866.282 | 109 |
| Pix | R$ 53.926.757 | R$ 48.663.569 | 8 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 6.816.951 | 9 | |
| 2016 | R$ 13.122.867 | 7 | |
| 2017 | R$ 12.530.002 | 5 | |
| 2018 | R$ 14.766.664 | 9 | |
| 2019 | R$ 13.719.758 | 9 | |
| 2020 | R$ 2.890.372 | 14 | |
| 2021 | R$ 9.779.113 | 10 | |
| 2022 | R$ 17.700.994 | 10 | |
| 2023 | R$ 59.028.327 | 11 | |
| 2024 | R$ 6.081.073 | 13 | |
| 2025 | R$ 38.151.889 | 12 | |
| 2026 | R$ 6.490.991 | 8 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 103.541.312 | 51.5% |
| Encargos especiais | R$ 53.926.757 | 26.8% |
| Urbanismo | R$ 17.302.854 | 8.6% |
| Defesa nacional | R$ 8.630.318 | 4.3% |
| Educação | R$ 5.310.660 | 2.6% |
| Agricultura | R$ 4.806.558 | 2.4% |
| Comércio e serviços | R$ 3.507.970 | 1.7% |
| Cultura | R$ 1.888.522 | 0.9% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 48.685.624 | 39 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 117 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #531 | R$ 6.944.079 | 64% |
| 2025 | #211 | R$ 31.541.869 | 5% |
| 2024 | #522 | R$ 5.581.123 | 114% |
| 2023 | #11 | R$ 59.028.327 | 82% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Jader Barbalho), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.