Ranking/Hugo Motta

Hugo Motta
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · PB · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 218.966.286
12 anos
Total pago
R$ 177.953.851
81% executado
Restos a pagar
R$ 42.826.278
pago em anos posteriores
Total de emendas
83
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.167.092
CEAP (2025)
R$ 560.666
Presença
55%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 1.738.281
Frentes
58
Comissões
0
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
8 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (58)
Frente Parlamentar dos Portos Nacionais e Transportes AquaviáriosFrente Parlamentar Mista em Defesa da Polícia Rodoviária FederalFrente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop)Frente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar da Mineração e Construção CivilFrente Parlamentar Mista em Defesa do profissional NutricionistaFrente Parlamentar Mista em Defesa da AdvocaciaFrente Parlamentar Mista em Defesa da Doação de Órgãos e TecidosFrente Parlamentar Mista das Profissões do Sistema Confea/Crea e MútuaFrente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem no BrasilFrente Parlamentar Evangélica do Congresso NacionalFrente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública - FPAPFrente Parlamentar em Defesa das Estradas e RodoviasFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde, e dos Agentes de Combate às Endemias.Frente Parlamentar Mista de Proteção aos Colecionadores, Atiradores Desportivos, Caçadores e Clubes de TiroFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e TecnologiaFrente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digitais (Frente Digital)Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos ProfissionaisFrente Parlamentar em Defesa e Proteção das Crianças e Adolescentes durante as Festas Populares e Grandes EventosFrente Parlamentar em Defesa da Polícia FederalFrente Parlamentar em Defesa do Benefício de Prestação Continuada (BPC)Frente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios BrasileirosFrente Parlamentar Mista da Energia LimpaFrente Parlamentar em Defesa do Comércio de Material de Construção+34
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (100)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Abertura | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara dos Deputados diante de tumultos e obstruções no Plenário, pediu ordem e solicitou que os Parlamentares respeitassem o espaço da Mesa Dir… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente encerrou a sessão reafirmando o compromisso com o respeito ao debate e à divergência de opiniões. Relatou que a matéria votada passou por ampla dis… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | OUTROS | O Presidente da Câmara dos Deputados respondeu a duas questões de ordem a respeito da constitucionalidade do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021. Em sua decisão, r… |
| 17/07/2025 | Ordem do Dia | OUTROS | O Presidente da Câmara indeferiu todas as questões de ordem levantadas durante a Sessão Deliberativa de 16 de julho de 2025. Em relação à primeira, formulada pe… |
| 16/07/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da sessão agradeceu ao Deputado Padre Luiz Couto pelo relatório do Projeto de Lei nº 1.282, de 2024, que altera a Lei nº 10.420, de 2002, que cria … |
| 16/07/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da sessão fez um apelo ao Relator do Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, que dispõe sobre a liquidação, anistia, renegociação e rebate de dívidas ori… |
| 16/07/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara dos Deputados comunicou aos Líderes partidários que, diante das cobranças pelo cumprimento do Regimento Interno, adotaria rigor na conduç… |
| 14/07/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara exaltou o trabalho da Comissão Especial, destacando o esforço conjunto entre partidos de diferentes espectros políticos, representados pe… |
| 25/06/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara dos Deputados esclareceu ao Plenário as razões da inclusão na pauta do Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023. Afirmou que o Supremo… |
| 25/06/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente indeferiu as duas questões de ordem apresentadas pelo Deputado Lindbergh Farias, do PT. Destacou que uma tratava do aspecto orçamentário e a outra … |
| 11/06/2025 | Homenagem | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara dos Deputados discursou na Sessão Solene em homenagem aos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão e em … |
| 10/06/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente da Câmara dos Deputados contestou o Deputado André Fernandes, destacando o respeito que mantém por todos os Parlamentares e pela pauta da anistia a… |
| 10/06/2025 | Homenagem | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente discursou na Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e os 32 anos … |
| 02/06/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente colocou em votação o substitutivo adotado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei nº 7.108, de 2017, anunciando, e… |
| 29/05/2025 | Ordem do Dia | FALA DO PRESIDENTE OU NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA | O Presidente respondeu à questão de ordem apresentada pelo Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que contestou a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 3.965, de 2021,… |
Exibindo os 15 mais recentes de 100 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 304.958
4 ano(s)
Bilhetes
233
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
22
Custo mensal (estimado)
R$ 129.983
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 4 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 139.795.264 | R$ 106.786.123 | 75 |
| Pix | R$ 79.171.022 | R$ 71.167.728 | 8 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.630.013 | 7 | |
| 2016 | R$ 12.148.798 | 6 | |
| 2017 | R$ 12.315.896 | 5 | |
| 2018 | R$ 14.757.263 | 10 | |
| 2019 | R$ 10.515.425 | 9 | |
| 2020 | R$ 2.541.794 | 6 | |
| 2021 | R$ 3.781.236 | 4 | |
| 2022 | R$ 18.401.473 | 4 | |
| 2023 | R$ 32.103.400 | 4 | |
| 2024 | R$ 37.870.871 | 12 | |
| 2025 | R$ 42.358.726 | 12 | |
| 2026 | R$ 24.541.392 | 4 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 109.608.849 | 50.1% |
| Encargos especiais | R$ 79.171.022 | 36.2% |
| Urbanismo | R$ 20.091.931 | 9.2% |
| Desporto e lazer | R$ 3.161.176 | 1.4% |
| Agricultura | R$ 2.587.099 | 1.2% |
| Comércio e serviços | R$ 2.029.909 | 0.9% |
| Cultura | R$ 827.354 | 0.4% |
| Educação | R$ 689.381 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 43.073.481 | 19 |
| PB | R$ 6.368.904 | 21 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 83 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #332 | R$ 24.541.392 | 79% |
| 2025 | #142 | R$ 35.180.763 | 99% |
| 2024 | #174 | R$ 34.271.231 | 99% |
| 2023 | #63 | R$ 32.103.400 | 99% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Hugo Motta), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.