Ranking/Henderson Pinto

Henderson Pinto
UNIÃOUNIÃO · PA · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 95.285.045
3 anos
Total pago
R$ 85.580.771
90% executado
Restos a pagar
R$ 434.776
pago em anos posteriores
Total de emendas
21
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 506.105
CEAP (2025)
R$ 568.106
Presença
79%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 354.098
Frentes
167
Comissões
4
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (167)
Frente Parlamentar Mista de Combate às DrogasFrente Parlamentar em Defesa da Vacina - FPDVFrente Parlamentar dos Portos Nacionais e Transportes AquaviáriosFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar do Congresso Nacional BRICSFrente Parlamentar Mista em Apoio à Regularização Fundiária, Desenvolvimento Habitacional e Desenvolvimento Urbano Sustentável - FPDUSFrente Parlamentar Mista da Economia VerdeFrente Parlamentar Mista em Prol da Saúde 4.0 e do Acesso e Uso Racional de Equipamentos e Dispositivos Médicos - FPMedTECFrente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar Mista em Defesa da Desoneração da Folha de PagamentoFrente Parlamentar Mista Brasil - PortugalFrente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural BrasileiroFrente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento NacionalFrente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios BrasileirosFrente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo do Jovem AprendizFrente Parlamentar do TáxiFrente Parlamentar em Defesa das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Economia InformalFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras MunicipaisFrente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação InteriorFrente Parlamentar Mista em Prol do Combate às Doenças CardiovascularesFrente Parlamentar em Defesa dos Profissionais do Sistema SocioeducativoFrente Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura e da EscritaFrente Parlamentar Católica Apostólica Romana+143
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (54)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado criticou ações de fiscalização ambiental na Amazônia, afirmando que produtores rurais vêm sendo tratados como criminosos, especialmente na região da … |
| 17/03/2026 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença de comitiva do Pará durante atividades no Congresso Nacional, relacionadas à Comissão Mista da Medida Provisória nº 1.323, de 20… |
| 11/02/2026 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado alertou para risco sanitário na cadeia do cacau e afirmou que a produção brasileira poderia ser gravemente afetada caso medidas não fossem adotadas. … |
| 05/11/2025 | — | OUTROS | — |
| 22/10/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado defendeu a aprovação de Projeto de Lei nº 5.041, de 2025, que dispõe sobre o direito do passageiro aéreo ao transporte gratuito de bagagem de mão e i… |
| 30/09/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou a visita da Sociedade de Amigos do Hospital de Amor à Câmara dos Deputados, defendendo a instalação de uma unidade de prevenção do hospital … |
| 02/09/2025 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 800, de 2024, que altera a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança A… |
| 20/08/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a participação em audiência pública da Comissão Mista que discutiu a Medida Provisória nº 1.303, de 2025, voltada aos pescadores e pescador… |
| 19/08/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado defendeu o Estado do Pará durante debate sobre a realização da COP 30. Nesse sentido, criticou discursos que distorceram a realidade local e ressalto… |
| 19/08/2025 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | O Deputado discutiu a Mensagem nº 914, de 2025, que submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Br… |
| 14/08/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado defendeu a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na Amazônia, destacando que o evento permitirá mostrar … |
| 16/07/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou as desigualdades regionais que ainda persistem no Brasil, especialmente na Amazônia Legal, onde o Pará e o Maranhão concentram o maior númer… |
| 15/07/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado informou a instalação da Comissão Mista que analisará a Medida Provisória (MPV) nº 1.303, de 2025, na qual atuará como representante do MDB. Destacou… |
| 09/07/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença do Vereador Zé Antônio, do Município de Prainha (PA), e de Edinaldo Ribeiro, Presidente da Colônia de Pescadores Z-31, destacand… |
| 18/06/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a comemoração dos 364 anos da cidade de Santarém, no Pará, celebrados em 22 de junho. Destacou a importância histórica e estratégica do Mun… |
Exibindo os 15 mais recentes de 54 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 501.958
4 ano(s)
Bilhetes
376
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
24
Custo mensal (estimado)
R$ 127.133
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 5 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Pix | R$ 52.843.693 | R$ 47.523.409 | 4 |
| Individual | R$ 42.441.352 | R$ 38.057.362 | 17 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 37.471.416 | 6 | |
| 2025 | R$ 24.877.320 | 8 | |
| 2026 | R$ 32.936.309 | 7 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Encargos especiais | R$ 52.843.693 | 55.5% |
| Saúde | R$ 40.351.769 | 42.3% |
| Defesa nacional | R$ 812.682 | 0.9% |
| Assistência social | R$ 577.020 | 0.6% |
| Segurança pública | R$ 499.950 | 0.5% |
| Educação | R$ 199.791 | 0.2% |
| Comunicações | R$ 100 | 0.0% |
| Desporto e lazer | R$ 40 | 0.0% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 776.791 | 2 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 21 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #56 | R$ 39.925.887 | 76% |
| 2025 | #126 | R$ 35.875.820 | 98% |
| 2024 | #72 | R$ 37.871.376 | 98% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Henderson Pinto), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.