Ranking/Heitor Schuch

Heitor Schuch
PSDPSD · RS · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 181.752.441
11 anos
Total pago
R$ 102.048.804
56% executado
Restos a pagar
R$ 58.348.169
pago em anos posteriores
Total de emendas
113
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 337.117
CEAP (2025)
R$ 614.022
Presença
59%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.574.500
Frentes
142
Comissões
3
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (142)
Frente Parlamentar em Defesa da Aviação CivilFrente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das MulheresFrente Parlamentar Mista em Prol do Combate às Doenças CardiovascularesFrente Parlamentar Mista em prol da Saúde do Sono - FPMSSono.Frente Parlamentar em Defesa da CarnaúbaFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar pelo Fortalecimento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.Frente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE com vista ao seu Desenvolvimento e Aprimoramento no Marco LegalFrente Parlamentar Mista do Setor de Serviços - FPSFrente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural BrasileiroFrente Parlamentar Mista por Cidadania e Direitos LGBTI+Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e MunicipaisFrente Parlamentar em Defesa dos AnimaisFrente Parlamentar Mista dos Técnicos AgrícolasFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras MunicipaisFrente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN)Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o CâncerFrente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares GravesFrente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no BrasilFrente Parlamentar em Defesa da Oftalmologia - FPOFFrente Parlamentar Mista da Economia Criativa - FECriativaFrente Parlamentar em Defesa das Cooperativas e Pequenos Laticínios do Brasil com Leite Nacional e da Pecuária Leiteira Brasileira (FPDCPLB)Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública+118
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (100)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado criticou a suspensão do contrato do INSS com o Agibank, após denúncias de violações contratuais, incluindo interceptação de chamadas da Central 135 e… |
| 05/08/2025 | Homenagem | HOMENAGEM | O Deputado discursou na sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar os 90 anos do programa histórico A Voz do Brasil. Destacou a longevidade e rel… |
| 16/07/2025 | Ordem do Dia | DISCUSSÃO | O Deputado discutiu o Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, que dispõe sobre a liquidação, anistia, renegociação e rebate de dívidas originárias de crédito rural pa… |
| 02/07/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado comunicou a morte do agricultor Valdemar Both, ocorrida durante uma abordagem da Brigada Militar no Município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. M… |
| 17/06/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado alertou para a crise nas finanças públicas e criticou a falta de recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Informou que P… |
| 11/06/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado manifestou apoio às mobilizações dos produtores rurais do Rio Grande do Sul em defesa da securitização e destacou avanços relacionados ao Programa de… |
| 29/05/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado fez um apelo por respeito e seriedade ao tratar da tragédia no Rio Grande do Sul. Criticou Parlamentares que acusam o Governo de inação, dizendo que … |
| 29/05/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado registrou a visita de lideranças municipais à Câmara dos Deputados, destacando a presença de Fabiano Dupont, Thiago Freitas, Luizinho Ruas e Alicéia … |
| 27/05/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado cobrou do Governo Federal apoio emergencial aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul, que vêm enfrentando perdas consecutivas por estiagens e… |
| 20/05/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado parabenizou o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul, liderado pela FETAG, pelas mobilizações em Porto Alegre (RS) cobrando… |
| 06/05/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado defendeu a apuração rigorosa das fraudes contra aposentados e pensionistas, destacando denúncias da Fetag ignoradas pelo INSS entre 2021 e 2023. Cito… |
| 28/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de encerramento da discussão do Projeto de lei nº 363, de 2025, que altera a Lei nº 14.399, de 8 de jul… |
| 15/04/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado informou que representantes do setor agropecuário gaúcho participaram de duas reuniões em Brasília (DF): uma no Ministério da Fazenda, sobre a securi… |
| 08/04/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado destacou a importância da reunião realizada com o Banco Central sobre o Proagro, seguro rural essencial para a continuidade da agricultura familiar, … |
| 19/03/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado destacou a mobilização de mais de 6 mil agricultores familiares no evento "Grito de Alerta Missioneiro", em São Luiz Gonzaga (RS), em protesto contra… |
Exibindo os 15 mais recentes de 100 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 336.246
4 ano(s)
Bilhetes
361
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
24
Custo mensal (estimado)
R$ 119.054
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 5 funcionário(s)-doador(es). Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 151.931.277 | R$ 75.067.769 | 106 |
| Pix | R$ 29.821.164 | R$ 26.981.035 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 13.201.562 | 9 | |
| 2017 | R$ 12.155.562 | 8 | |
| 2018 | R$ 14.583.977 | 9 | |
| 2019 | R$ 7.498.722 | 15 | |
| 2020 | R$ 9.421.212 | 13 | |
| 2021 | R$ 8.800.526 | 9 | |
| 2022 | R$ 13.050.259 | 8 | |
| 2023 | R$ 31.765.907 | 9 | |
| 2024 | R$ 24.530.020 | 7 | |
| 2025 | R$ 25.566.804 | 15 | |
| 2026 | R$ 21.177.891 | 11 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 94.525.099 | 52.0% |
| Agricultura | R$ 40.362.099 | 22.2% |
| Encargos especiais | R$ 29.821.164 | 16.4% |
| Urbanismo | R$ 10.139.425 | 5.6% |
| Assistência social | R$ 2.336.206 | 1.3% |
| Organização agrária | R$ 2.054.278 | 1.1% |
| Educação | R$ 1.954.270 | 1.1% |
| Comércio e serviços | R$ 250.075 | 0.1% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| RI | R$ 38.171.501 | 20 |
| RS | R$ 2.528.265 | 20 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 113 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #381 | R$ 21.109.771 | 67% |
| 2025 | #443 | R$ 18.003.498 | 85% |
| 2024 | #331 | R$ 24.530.020 | 76% |
| 2023 | #221 | R$ 31.765.907 | 64% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Heitor Schuch), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.