Ranking/Efraim Filho

Efraim Filho
PLPL · PB · Senado Federal
Total empenhado
R$ 296.572.610
12 anos
Total pago
R$ 213.458.230
72% executado
Restos a pagar
R$ 68.877.445
pago em anos posteriores
Total de emendas
190
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
35.8
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
45
R$ 29.338.302
Presença (dim.)
10
10% sessões
Produção (dim.)
27
393 proposições
Financiamento (dim.)
64
R$ 6.068.417
RP-9 (dim.)
24
115 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (156)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido UNIÃO, sobre o Projeto de Lei (PL) n° 896, de 2023, que "Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir os crim… ouvir ↗ |
| 24/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 896, de 2023, que "Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir os crimes praticados em razão de misogi… ouvir ↗ |
| 24/03/2026 | Plenário | DIS | Sessão Solene destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026 - 31ª edição. Análise dos entraves que impedem a competitividade da indústria bras… ouvir ↗ |
| 04/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n° 41, de 2026, que "Aprova o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercos… ouvir ↗ |
| 03/03/2026 | Plenário | PPP | Como Relator, para proferir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) n° 3780, de 2023, que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a… ouvir ↗ |
| 03/03/2026 | Plenário | NID | Considerações sobre o Projeto de Lei (PL) n° 3780, de 2023, que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de majorar as pen… ouvir ↗ |
| 03/03/2026 | Plenário | CRE | Como Relator sobre o Projeto de Lei (PL) n° 3780, de 2023, que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de majorar as pena… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido UNIÃO, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 22, de 2025, que "Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Cons… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 22, de 2025, que "Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),… ouvir ↗ |
| 03/02/2026 | Plenário | POR | Apelo para que seja apreciado o Projeto de Lei (PL) n° 3780, de 2023, que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de majo… ouvir ↗ |
| 19/12/2025 | Plenário | POR | Celebração do consenso democrático alcançado na aprovação do Orçamento da União para o ano de 2026, considerado uma "agenda de nação" que transcende a polarizaç… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natu… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido UNIÃO, sobre a urgência constante do Requerimento nº 857, de 2024, (Requer urgência para o Projeto de Lei nº 2234/2022, nos t… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 2162, de 2023, que "Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Le… ouvir ↗ |
| 16/12/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 76, de 2019, PEC da polícia científica, que "Altera a Constituição Federal, para incluir as políci… ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 156 discursos.
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 1.479.256
4 ano(s)
Notas fiscais
768
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | SHEKINAH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 8.000 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 843 |
| 03/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.135 |
| 03/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.779 |
| 03/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.667 |
| 30/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.304 |
| 26/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.335 |
| 26/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 163 |
| 22/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.250 |
| 22/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 923 |
| 15/06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | SHEKINAH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 8.000 |
| 15/06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | SHEKINAH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 3.300 |
| 15/06/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 968 |
| 22/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.816 |
| 17/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.970 |
| 14/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | SHEKINAH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 8.000 |
| 06/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 3.235 |
| 06/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.191 |
| 23/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.295 |
| 23/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.258 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 740
1 ano(s)
Trechos voados
1
Trechos de terceiros
0%
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
61
Custo mensal
R$ 544.882
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 224.578.854 | R$ 128.864.600 | 183 |
| Pix | R$ 71.993.756 | R$ 84.593.630 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 6.819.793 | 11 | |
| 2016 | R$ 12.433.122 | 18 | |
| 2017 | R$ 12.483.083 | 10 | |
| 2018 | R$ 13.771.022 | 18 | |
| 2019 | R$ 11.170.155 | 16 | |
| 2020 | R$ 9.115.582 | 19 | |
| 2021 | R$ 14.169.876 | 17 | |
| 2022 | R$ 16.314.916 | 20 | |
| 2023 | R$ 32.044.819 | 12 | |
| 2024 | R$ 60.914.778 | 20 | |
| 2025 | R$ 76.174.827 | 16 | |
| 2026 | R$ 31.160.636 | 13 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 170.741.094 | 57.6% |
| Encargos especiais | R$ 71.993.756 | 24.3% |
| Urbanismo | R$ 22.618.529 | 7.6% |
| Assistência social | R$ 9.471.929 | 3.2% |
| Educação | R$ 6.929.245 | 2.3% |
| Comércio e serviços | R$ 3.000.334 | 1.0% |
| Desporto e lazer | R$ 2.629.054 | 0.9% |
| Segurança pública | R$ 2.164.436 | 0.7% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 38.243.595 | 31 |
| PB | R$ 19.384.724 | 74 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 190 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #116 | R$ 36.161.221 | 80% |
| 2025 | #40 | R$ 55.080.587 | 87% |
| 2024 | #31 | R$ 60.914.778 | 86% |
| 2023 | #224 | R$ 31.744.849 | 69% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Efraim Filho), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.