Ranking/Daniella Ribeiro

Daniella Ribeiro
PPPP · PB · Senado Federal
Total empenhado
R$ 250.231.444
7 anos
Total pago
R$ 195.487.132
78% executado
Restos a pagar
R$ 26.841.836
pago em anos posteriores
Total de emendas
62
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
51.3
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
75
R$ 82.305.744
Presença (dim.)
30
30% sessões
Produção (dim.)
44
545 proposições
Financiamento (dim.)
46
R$ 4.117.898
RP-9 (dim.)
47
441 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (118)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Plenário | DIS | Sessão de Premiações e Condecorações destinada à entrega da Comenda Nise Magalhães da Silveira. Registro de que o Congresso Nacional brasileiro foi o primeiro p… ouvir ↗ |
| 31/03/2026 | Plenário | DIS | Sessão de Premiações e Condecorações destinada à entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. ouvir ↗ |
| 11/03/2026 | Plenário | PPP | Como Relator, para proferir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) n° 750, de 2026, que "Institui o Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com Uso de Tec… ouvir ↗ |
| 10/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre o Projeto de Lei (PL) n° 6674, de 2025, que "Institui o Programa "Antes que Aconteça". ouvir ↗ |
| 25/02/2026 | Plenário | PPP | Como Relator - Para proferir parecer sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 14, de 2026, que "Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o P… ouvir ↗ |
| 25/02/2026 | Plenário | POR | Anúncio da inauguração da primeira Sala Lilás em um Parlamento no mundo, no Senado Federal, destinada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.… ouvir ↗ |
| 25/02/2026 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PP, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 14, de 2026, que "Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o… ouvir ↗ |
| 25/02/2026 | Plenário | CRE | Como Relator sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 14, de 2026, que "Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins inc… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | POR | Apelo para inclusão em pauta do Requerimento (RQS) n° 1002, de 2025, que "Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia Internacional das Mu… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | NID | Sessão Especial destinada à entrega da Comenda Ceci Cunha. Homenagem à agraciada Sheila de Carvalho, Secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, de… ouvir ↗ |
| 18/11/2025 | Plenário | PPP | Como Relator, para proferir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) n° 892, de 2025, que "Institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química - PR… ouvir ↗ |
| 18/11/2025 | Plenário | POR | Pedido de inclusão em pauta do Projeto de Lei (PL) n° 892, de 2025, que "Institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química - PRESIQ, dispõe … ouvir ↗ |
| 18/11/2025 | Plenário | CRE | Como Relator sobre o Projeto de Lei (PL) n° 892, de 2025, que "Institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química - PRESIQ, dispõe sobre o Re… ouvir ↗ |
| 12/11/2025 | Plenário | POR | Pela ordem sobre a Mensagem (SF) (MSF) n° 60, de 2025, que "Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 128, §1º, da Constituição Federal, o nome… ouvir ↗ |
| 11/11/2025 | Plenário | POR | Homenagem à Diretora-Geral do Senado, Ilana Trombka, por seu comprometimento em defesa da mulher ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 118 discursos.
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 2.998.505
8 ano(s)
Notas fiscais
1.794
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | R$ 6.554 |
| 01/09/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | Almeida Contabilidade e Escritório Virtual LTDA - ME / RESOLUTE Escritórios Virtuais | R$ 3.000 |
| 31/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Juliana de Araújo Teixeira | R$ 800 |
| 29/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | THIAGO VASCONCELOS MORAES/ PORTAL DA CAPITAL- ONDE O ESTADO SE ENCONTRA | R$ 1.500 |
| 26/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Estratégia Serviços de Comunicação LTDA | R$ 1.500 |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: YQBSXJ. Passageiros: GIULLIANA LOURDES BARR… | R$ 5.106 |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: CTRFST. Passageiros: MARIA EDUARDA SOUTO DE… | R$ 2.736 |
| 21/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Signo Inteligência Marketing LTDA | R$ 2.000 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PB Agora Serviços de Internet e Comunicações LTDA | R$ 2.000 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | R$ 1.500 |
| 20/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | MR TV e Rádio Web Campina Grande LTDA /Marcio Rangel Comunicação | R$ 1.500 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Valderedo Borba de Sousa Júnior | R$ 1.000 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre de Sousa Freire ME/ Vinte e Sete Dez Comunicação | R$ 1.000 |
| 20/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXCIMIANO DA SILVA/MX SERVIÇOS E CONSULTORIA | R$ 900 |
| 19/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Sonidelandi Santos Lacerda/Sonylacerda Falando em Política | R$ 2.000 |
| 19/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Ecliton da Silva Monteiro ME | R$ 1.500 |
| 19/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Alessandra do Nascimento Silva/ THEA Comunicações | R$ 700 |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: OGHBKA. Passageiros: OZIRES SOARES BANDEIRA… | R$ 1.437 |
| 03/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | R$ 6.554 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 430.922
4 ano(s)
Trechos voados
300
Trechos de terceiros
49%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
37
Custo mensal
R$ 495.759
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 193.507.335 | R$ 134.999.194 | 56 |
| Pix | R$ 56.724.109 | R$ 60.487.938 | 6 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9.224.558 | 8 | |
| 2021 | R$ 6.974.637 | 9 | |
| 2022 | R$ 18.401.473 | 3 | |
| 2023 | R$ 59.021.407 | 5 | |
| 2024 | R$ 65.513.965 | 11 | |
| 2025 | R$ 57.582.250 | 14 | |
| 2026 | R$ 33.513.154 | 12 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 139.765.826 | 55.9% |
| Encargos especiais | R$ 56.724.109 | 22.7% |
| Urbanismo | R$ 24.840.523 | 9.9% |
| Direitos da cidadania | R$ 14.978.705 | 6.0% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 7.284.595 | 2.9% |
| Assistência social | R$ 5.993.095 | 2.4% |
| Defesa nacional | R$ 299.904 | 0.1% |
| Desporto e lazer | R$ 196.986 | 0.1% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PB | R$ 800.343 | 17 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 62 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #374 | R$ 21.703.716 | 119% |
| 2025 | #34 | R$ 57.569.810 | 80% |
| 2024 | #21 | R$ 65.363.980 | 77% |
| 2023 | #16 | R$ 59.021.407 | 99% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Daniella Ribeiro), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.