Ranking/Da Vitoria

Da Vitoria
PPPP · ES · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 152.227.059
7 anos
Total pago
R$ 117.097.099
77% executado
Restos a pagar
R$ 14.845.131
pago em anos posteriores
Total de emendas
66
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 2.747.081
CEAP (2025)
R$ 553.386
Presença
90%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.480.700
Frentes
142
Comissões
4
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (142)
Frente Parlamentar Mista de Apoio à Habitação de Interesse Social, Regularização Fundiária, Urbanização e Saneamento para Favelas e Assentamentos PrecáriosFrente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira (FCB)Frente Parlamentar Mista em Defesa da Polícia Rodoviária FederalFrente Parlamentar Mista da SaúdeFrente Parlamentar da Agropecuária - FPAFrente Parlamentar Mista Brasil - PortugalFrente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento IntegradoFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar Mista do Setor de Serviços - FPSFrente Parlamentar do Congresso Nacional BRICSFrente Parlamentar em Defesa da Oftalmologia - FPOFFrente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo do Jovem AprendizFrente Parlamentar Mista da Energia LimpaFrente Parlamentar em Defesa do CiclistaFrente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN)Frente Parlamentar Brasil-ChinaFrente Parlamentar da Baixada Fluminense do Rio de JaneiroFrente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro - CalçadistaFrente Parlamentar Mista pela Transparência PúblicaFrente Parlamentar Mista da Ligação Seca Santos-GuarujáFrente Parlamentar Mista em Defesa da AdvocaciaFrente Parlamentar da JuventudeFrente Parlamentar em Defesa do EsporteFrente Parlamentar do Táxi+118
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (64)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado manifestou preocupação com a escalada da violência contra as mulheres no País e citou, no Espírito Santo, o recente assassinato de uma universitária … |
| 25/02/2026 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado ressaltou a aprovação do Projeto de Lei nº 5.582, de 2025, que altera a Lei nº 12.850, de 2013, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei nº … |
| 29/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 3.899, de 2012, que institui a Política Nacional de Estímulo à Produçã… |
| 28/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado agradeceu ao Presidente da Câmara, Deputado Hugo Motta, e aos colegas Parlamentares pelo apoio à proposta que proíbe cobranças extras pelas companhia… |
| 28/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda de Plenário nº 1 apresentada ao Projeto de lei nº 5.041, de 2025, que dispõe sobre o direito do passageiro aé… |
| 28/10/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado repudiou as manifestações em defesa de criminosos que atentam contra as forças de segurança, destacando que o Estado do Rio de Janeiro é há anos domi… |
| 21/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença do Prefeito Nirrô Emerick, de Alegre (ES), e destacou sua trajetória política e a luta para implantar o curso de Medicina no Cam… |
| 15/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou preocupação com a gestão do Hospital Silvio Avidos, em Colatina (ES), destacando problemas de relacionamento do diretor Eduardo Ribeiro Mor… |
| 14/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença do Vereador Camillo Neves, de Vitória (ES), durante visita à Câmara dos Deputados. Destacou que o Parlamentar municipal, filiado… |
| 01/10/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado saudou a presença, na Câmara dos Deputados, do Presidente da Câmara Municipal de Vitória (ES), Anderson Goggi, do Partido Progressista (PP), acompanh… |
| 30/09/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a presença de uma comitiva do Espírito Santo na Câmara dos Deputados, destacando a participação do Deputado Gilson Daniel, que conduziu deb… |
| 23/09/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado alertou para o ataque criminoso ocorrido em Serra (ES), quando cinco ônibus foram incendiados em represália à morte de bandidos em confronto com a po… |
| 02/09/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou a indignação da bancada federal capixaba diante do impasse sobre a renovação da concessão da Vale, que anunciou que não cumprirá o trecho d… |
| 26/08/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado registrou os 104 anos de Colatina (ES), celebrados com grande festa na cidade, prestigiada por Parlamentares e lideranças locais. Elogiou o Prefeito … |
| 26/08/2025 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado manifestou indignação pelo assassinato da menina Alice, de 6 anos, no Espírito Santo, morta após o carro da família ser confundido com o de uma facçã… |
Exibindo os 15 mais recentes de 64 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 449.119
4 ano(s)
Bilhetes
402
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
22
Custo mensal (estimado)
R$ 122.786
Maior salário
R$ 15.827
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 2 funcionário(s)-doador(es) e 3 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 126.104.668 | R$ 90.854.310 | 59 |
| Pix | R$ 26.122.391 | R$ 26.242.788 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 11.417.458 | 13 | |
| 2021 | R$ 14.712.838 | 9 | |
| 2022 | R$ 13.251.760 | 15 | |
| 2023 | R$ 30.703.536 | 8 | |
| 2024 | R$ 22.784.325 | 6 | |
| 2025 | R$ 24.147.839 | 8 | |
| 2026 | R$ 35.209.304 | 7 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 106.123.869 | 69.7% |
| Encargos especiais | R$ 26.122.391 | 17.2% |
| Agricultura | R$ 6.814.945 | 4.5% |
| Segurança pública | R$ 4.744.453 | 3.1% |
| Assistência social | R$ 3.011.058 | 2.0% |
| Comércio e serviços | R$ 1.496.750 | 1.0% |
| Educação | R$ 1.196.899 | 0.8% |
| Comunicações | R$ 1.050.000 | 0.7% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| ES | R$ 275 | 3 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 66 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #239 | R$ 30.006.469 | 79% |
| 2025 | #348 | R$ 24.265.937 | 88% |
| 2024 | #472 | R$ 14.985.105 | 76% |
| 2023 | #94 | R$ 32.103.396 | 91% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Da Vitoria), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.