Ranking/Chico Rodrigues

Chico Rodrigues
PSBPSB · RR · Senado Federal
Total empenhado
R$ 257.259.195
7 anos
Total pago
R$ 238.313.091
93% executado
Restos a pagar
R$ 30.445.029
pago em anos posteriores
Total de emendas
49
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
50.5
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
67
R$ 65.492.019
Presença (dim.)
30
30% sessões
Produção (dim.)
54
680 proposições
Financiamento (dim.)
82
R$ 9.901.608
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Discursos em plenário (274)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Plenário | PDI | Discussão sobre a Medida Provisória (MPV) n° 1326, de 2025, que "Dispõe sobre o reajuste da remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal, da … ouvir ↗ |
| 31/03/2026 | Plenário | DIS | Considerações sobre a Operação Acolhida como iniciativa humanitária de acolhimento a imigrantes venezuelanos, com destaque para a atuação das Forças Armadas. Pr… ouvir ↗ |
| 30/03/2026 | Plenário | FP | Abertura de Sessão Especial destinada a celebrar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira (AEB). ouvir ↗ |
| 30/03/2026 | Plenário | DISPRES | Sessão Especial destinada a celebrar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira (AEB). Destaque para a AEB como pilar fundamental da soberania e do desenvolvimen… ouvir ↗ |
| 30/03/2026 | Plenário | DIS | Sessão Especial destinada a celebrar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira (AEB). Relato pessoal sobre a presença de S. Exa. no Cazaquistão há exatos 20 ano… ouvir ↗ |
| 17/03/2026 | Plenário | DIS | Satisfação com o fortalecimento das relações entre o Brasil e a República Cooperativa da Guiana, com destaque para o papel estratégico do Estado de Roraima. Def… ouvir ↗ |
| 10/03/2026 | Plenário | DIS | Contentamento com a ratificação do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia; e defesa da reintegração da Venezuela ao Mercosul como ges… ouvir ↗ |
| 25/02/2026 | Plenário | DIS | Cobrança do desenvolvimento de um suporte institucional às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista e de políticas públicas voltadas à redução dos… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | POR | Comentários sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 22, de 2025, que "Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT… ouvir ↗ |
| 24/02/2026 | Plenário | DIS | Homenagem à Dra. Tatiana Sampaio, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelos estudos sobre a polilaminina no tratamento de l… ouvir ↗ |
| 23/02/2026 | Plenário | NID | Apoio ao Senador Izalci Lucas em sua indignação com os prejuízos bilionários oriundos de investimentos realizados pelo Banco Regional de Brasília (BRB) no Banco… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | POB | Orientação à bancada, pelo Partido PSB, sobre a urgência constante do Requerimento nº 857, de 2024, (Requer urgência para o Projeto de Lei nº 2234/2022, nos ter… ouvir ↗ |
| 17/12/2025 | Plenário | DIS | Preocupação com práticas abusivas de operadoras de planos de saúde, com denúncias de cancelamento de contratos, negativas de cobertura e transferência indevida … ouvir ↗ |
| 10/12/2025 | Plenário | DIS | Satisfação com a aprovação, pelo Senado Federal, da PEC nº 48/2023, que define o marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos i… ouvir ↗ |
| 05/12/2025 | Plenário | DIS | Preocupação com a grave escalada do crime organizado na Amazônia, com destaque para a captura territorial, social e econômica da região por facções nacionais e … ouvir ↗ |
Exibindo os 15 mais recentes de 274 discursos.
Fonte: Senado Federal
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.460.466
8 ano(s)
Notas fiscais
891
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: FKRSGJ. Passageiros: MARCOS AURÉ… | R$ 1.266 |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: THMD9V. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 3.282 |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: SIEWNA. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 1.978 |
| 02/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA | R$ 10.900 |
| 02/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Gomes e Gontijo LTDA | R$ 6.539 |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: TPLWYA. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 1.445 |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: OQU76H. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 1.368 |
| 02/06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA | R$ 10.900 |
| 01/06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Gomes e Gontijo LTDA | R$ 6.784 |
| 30/05/2026 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | Assaí Atacadista | R$ 467 |
| 07/05/2026 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | Assaí Atacadista | R$ 561 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | PARIMA LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA | R$ 10.900 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Gomes e Gontijo LTDA | R$ 6.576 |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: FOVIDA. Passageiros: MARCOS AURÉ… | R$ 2.327 |
| 17/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ALETRW. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 868 |
| 15/04/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | NIO - CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A | R$ 220 |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ALETRW. Passageiros: LAURA JOB V… | R$ 8.027 |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: YPBDSC. Passageiros: FRANCISCO D… | R$ 2.093 |
| 03/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: YPBDSC. Passageiros: FRANCISCO D… | R$ 1.255 |
| 02/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil SA | R$ 11.845 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 405.106
6 ano(s)
Trechos voados
292
Trechos de terceiros
10%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
41
Custo mensal
R$ 354.101
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 155.418.645 | R$ 132.626.846 | 40 |
| Pix | R$ 101.840.550 | R$ 105.686.245 | 9 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 15.339.877 | 6 | |
| 2021 | R$ 16.271.689 | 3 | |
| 2022 | R$ 17.886.667 | 9 | |
| 2023 | R$ 59.022.495 | 6 | |
| 2024 | R$ 54.008.207 | 10 | |
| 2025 | R$ 44.511.966 | 10 | |
| 2026 | R$ 50.218.295 | 5 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 139.686.120 | 54.3% |
| Encargos especiais | R$ 101.840.550 | 39.6% |
| Defesa nacional | R$ 11.716.623 | 4.6% |
| Agricultura | R$ 2.131.475 | 0.8% |
| Assistência social | R$ 1.034.542 | 0.4% |
| Segurança pública | R$ 849.835 | 0.3% |
| Educação | R$ 50 | 0.0% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| RR | R$ 55.147.149 | 6 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 49 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #34 | R$ 50.148.275 | 68% |
| 2025 | #8 | R$ 67.988.802 | 97% |
| 2024 | #29 | R$ 62.477.360 | 75% |
| 2023 | #15 | R$ 59.022.495 | 95% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Chico Rodrigues), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.