Ranking/Celso Russomanno

Celso Russomanno
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · SP · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 210.203.671
11 anos
Total pago
R$ 110.147.274
52% executado
Restos a pagar
R$ 53.860.295
pago em anos posteriores
Total de emendas
118
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 1.481.428
CEAP (2025)
R$ 414.821
Presença
75%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 2.725.834
Frentes
246
Comissões
2
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
10 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (246)
Frente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura LabiopalatinaFrente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à AprendizagemFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e AlagadosFrente Parlamentar para a Modernização do Futebol BrasileiroFrente Parlamentar Mista em Defesa da Lavoura Cacaueira, da CEPLAC e do Cacau CabrucaFrente Parlamentar Mista pela Integração Sul-AmericanaFrente Parlamentar Mista em Apoio ao Bambu - Frente do BambuFrente Parlamentar Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável (FPAF)Frente Parlamentar em Defesa do MutualismoFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos IndígenasFrente Parlamentar em Defesa do Sistema de Modelagem da Informação da Construção (FPBIM)Frente Parlamentar em Defesa dos Conselheiros TutelaresFrente Parlamentar Mista de Apoio à Habitação de Interesse Social, Regularização Fundiária, Urbanização e Saneamento para Favelas e Assentamentos PrecáriosFrente Parlamentar Mista do Empreendedorismo - FPEFrente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular - FPeduQFrente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo - FrenturFrente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da VidaFrente Parlamentar Mista de Defesa da Pesca ArtesanalFrente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e MunicipaisFrente Parlamentar ESG na prática do Congresso Nacional (FPESG)Frente Parlamentar do Programa Nacional de ImunizaçõesFrente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN)Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa - FECriativaFrente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas+222
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (10)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Encerramento | OUTROS | — |
| 28/10/2025 | Encerramento | OUTROS | O Deputado registrou a celebração do Dia Nacional do Hematologista e Hemoterapeuta, comemorado em 29 de outubro. Lembrou que a data foi instituída pela Lei nº 1… |
| 11/06/2025 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 1.694, de 2025, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do T… |
| 11/06/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 1.694, de 2025, que dispõe sobre a transformação de cargos va… |
| 19/11/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado agradeceu o apoio dos partidos políticos ao projeto de lei que visa reforçar a estrutura da 15ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Destacou a f… |
| 19/11/2024 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer à Emenda de Plenário apresentada ao Projeto de Lei nº 3.467, de 2024, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro per… |
| 19/11/2024 | Ordem do Dia | PARECER | O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 3.467, de 2024, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do T… |
| 24/04/2024 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado alertou a Presidência para a necessidade de corrigir um erro de redação constante no art. 2º-C do Projeto de Lei nº 3.115, de 2023, que criminaliza o… |
| 26/10/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado expressou gratidão ao Presidente da Câmara e aos demais Parlamentares pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466, de 2.023, que cria o Dia Nacional do… |
| 19/09/2023 | Ordem do Dia | ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO | O Deputado encaminhou a votação do requerimento de apreciação em regime de do Projeto de L nº 3.466, de 2023, que institui o dia 29 de outubro como o Dia Nacion… |
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 668.924
4 ano(s)
Bilhetes
562
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
23
Custo mensal (estimado)
R$ 104.464
Maior salário
R$ 7.508
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 4 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 210.203.671 | R$ 110.147.274 | 118 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 11.558.598 | 6 | |
| 2017 | R$ 9.795.268 | 5 | |
| 2018 | R$ 14.567.148 | 8 | |
| 2019 | R$ 14.217.164 | 8 | |
| 2020 | R$ 14.662.192 | 10 | |
| 2021 | R$ 16.065.870 | 10 | |
| 2022 | R$ 17.531.401 | 10 | |
| 2023 | R$ 31.234.680 | 13 | |
| 2024 | R$ 26.457.563 | 19 | |
| 2025 | R$ 31.680.140 | 14 | |
| 2026 | R$ 22.433.646 | 15 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 156.028.363 | 74.2% |
| Direitos da cidadania | R$ 31.297.997 | 14.9% |
| Defesa nacional | R$ 12.698.981 | 6.0% |
| Segurança pública | R$ 5.916.033 | 2.8% |
| Assistência social | R$ 2.594.374 | 1.2% |
| Administração | R$ 479.796 | 0.2% |
| Relações exteriores | R$ 325.833 | 0.2% |
| Cultura | R$ 262.985 | 0.1% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| SÃ | R$ 32.768.757 | 9 |
| SP | R$ 2.217.276 | 11 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 118 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #303 | R$ 25.715.459 | 38% |
| 2025 | #260 | R$ 29.052.985 | 51% |
| 2024 | #341 | R$ 23.767.832 | 79% |
| 2023 | #259 | R$ 31.234.680 | 66% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Celso Russomanno), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.