Ranking/Arthur Oliveira Maia

Arthur Oliveira Maia
UNIÃOUNIÃO · BA · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 163.003.243
12 anos
Total pago
R$ 71.172.937
44% executado
Restos a pagar
R$ 63.650.213
pago em anos posteriores
Total de emendas
90
todos os anos
Indicadores do mandato
Patrimônio (2022)
R$ 0
CEAP (2025)
R$ 540.536
Presença
59%
votações nominais
Financiamento (2022)
R$ 3.020.904
Frentes
209
Comissões
3
Fonte: Câmara dos Deputados · TSE
Top doadores de campanha (2022)
Quem financiou esta campanha (plano pago)
5 doador(es) principal(is) identificado(s) no TSE em 2022. Assine para ver os nomes e os valores.
Fonte: TSE
Frentes parlamentares (209)
Frente Parlamentar para o Fortalecimento da MulherFrente Parlamentar Mista dos Técnicos AgrícolasFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de SaúdeFrente Parlamentar Mista pela Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e de Plástico e da Química FinaFrente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologias em Saúde para Doenças RarasFrente Parlamentar em Defesa dos LotéricosFrente Parlamentar para a Modernização do Futebol BrasileiroFrente Parlamentar Mista do Biodiesel - FPBioFrente Parlamentar em Defesa da Educação Sem Doutrinação Ideológica - FPDEFrente Parlamentar do Programa Nacional de ImunizaçõesFrente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE com vista ao seu Desenvolvimento e Aprimoramento no Marco LegalFrente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural BrasileiroFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos IndígenasFrente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com DeficiênciaFrente Parlamentar da Segurança PúblicaFrente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares GravesFrente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e AlagadosFrente Parlamentar Mista em Apoio às Rádios ComunitáriasFrente Parlamentar Mista Cristã e em Defesa da ReligiãoFrente Parlamentar Mista em Prol do Combate às Doenças CardiovascularesFrente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis (FREPER)Frente Parlamentar Católica Apostólica RomanaFrente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social - SUASFrente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais.+185
Fonte: Câmara dos Deputados
Discursos em plenário (19)
| Data | Fase | Tipo | Resumo |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado alertou para o cenário de violência no Município de Prado (BA), após portaria assinada pelo então Ministro Ricardo Lewandowski que instituiu área ind… |
| 24/02/2026 | Breves Comunicações | PELA ORDEM | O Deputado denunciou situação de insegurança no Município de Prado (BA), relatando episódios de violência e alegando ausência de atuação efetiva da Polícia Mili… |
| 09/12/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado declarou que o ocorrido no Plenário havia sido extremamente lamentável, defendendo que nenhum Parlamentar, de Esquerda ou de Direita, tem o direito d… |
| 02/12/2025 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado expressou preocupação com a portaria do Ministério da Justiça que reconheceu como terras indígenas a comunidade de Comexatibá, em Prado (BA). Afirmou… |
| 25/11/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado orientou a bancada na votação do Projeto de Lei nº 1.496, de 2021, que altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), e a Lei… |
| 25/11/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado defendeu a aprovação do requerimento de preferência para o Projeto de Lei (PL) nº 1.496, de 2021, do Senado Federal, que altera a Lei nº 7.210, de 11… |
| 25/11/2025 | Ordem do Dia | ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO | O Deputado encaminhou a votação do requerimento de retirada de pauta para o Projeto de Lei nº 238, de 2019, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro … |
| 12/11/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado recordou que foi o Relator da Lei Antiterrorismo em 2015, aprovada para garantir a realização da Olimpíada no Brasil, já que o COI exigia a existênci… |
| 08/05/2025 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | O Deputado destacou a necessidade de enfrentar a tributação sobre a informalidade no Brasil. Apontou que cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) não é tribu… |
| 04/02/2025 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | O Deputado expressou pesar pelo falecimento do ex-Governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, destacando sua trajetória como empreendedor, opositor à ditadura e… |
| 12/12/2024 | Ordem do Dia | COMO LÍDER | O Deputado criticou uma decisão monocrática da Justiça que anulou a eleição do Prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel, e suspendeu os direitos políticos do Gove… |
| 02/07/2024 | Breves Comunicações | COMO LÍDER | O Deputado destacou a importância do 2 de julho como a verdadeira data da Independência do Brasil, ressaltando o papel das forças baianas na expulsão dos portug… |
| 31/05/2023 | Breves Comunicações | BREVES COMUNICAÇÕES | Solidariedade à jornalista Delis Ortiz diante da agressão física praticada por agente de segurança do ditador venezuelano Nicolás Maduro. |
| 30/05/2023 | Ordem do Dia | PARECER | Emissão de parecer às emendas de plenário apresentadas ao Projeto de Lei nº 490, de 2007, sobre a regulamentação do art. 231 da Constituição Federal, para dispo… |
| 24/05/2023 | Ordem do Dia | PELA ORDEM | Congratulações ao Presidente Arthur Lira pela votação do requerimento de apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 490, de 2007, sobre a regulamenta… |
Exibindo os 15 mais recentes de 19 discursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 396.077
4 ano(s)
Bilhetes
313
Fonte: Câmara dos Deputados (CEAP) — fornecedor e valor, 2023+
Gabinete (folha de pessoal)
EstimadoFuncionários
17
Custo mensal (estimado)
R$ 123.104
Maior salário
R$ 18.720
Fonte: Câmara dos Deputados (salário estimado por nível de cargo)
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 0 funcionário(s)-doador(es) e 3 sinal(is) de nepotismo cruzado. Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 149.403.322 | R$ 56.462.033 | 83 |
| Pix | R$ 13.599.921 | R$ 14.710.904 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.254.421 | 6 | |
| 2016 | R$ 13.213.933 | 7 | |
| 2017 | R$ 12.082.017 | 6 | |
| 2018 | R$ 14.771.291 | 8 | |
| 2019 | R$ 8.161.857 | 13 | |
| 2020 | R$ 12.932.763 | 7 | |
| 2021 | R$ 11.779.744 | 9 | |
| 2022 | R$ 11.444.049 | 6 | |
| 2023 | R$ 27.216.252 | 4 | |
| 2024 | R$ 10.324.261 | 8 | |
| 2025 | R$ 23.756.817 | 6 | |
| 2026 | R$ 10.065.839 | 10 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 74.734.709 | 45.8% |
| Urbanismo | R$ 60.589.842 | 37.2% |
| Encargos especiais | R$ 13.599.921 | 8.3% |
| Agricultura | R$ 7.339.473 | 4.5% |
| Desporto e lazer | R$ 1.800.070 | 1.1% |
| Defesa nacional | R$ 1.208.750 | 0.7% |
| Educação | R$ 1.098.595 | 0.7% |
| Direitos da cidadania | R$ 1.039.557 | 0.6% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| BA | R$ 47.968.937 | 32 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 90 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #544 | R$ 5.312.001 | 68% |
| 2025 | #372 | R$ 22.776.497 | 38% |
| 2024 | #502 | R$ 10.324.261 | 20% |
| 2023 | #197 | R$ 32.015.772 | 83% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Arthur Oliveira Maia), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.