Ranking/Alexandre Padilha

Alexandre Padilha
PTPT · SP · Câmara dos Deputados
Total empenhado
R$ 49.784.266
4 anos
Total pago
R$ 40.506.694
81% executado
Restos a pagar
R$ 9.708.166
pago em anos posteriores
Total de emendas
61
todos os anos
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 40.905.076 | R$ 31.627.504 | 60 |
| Pix | R$ 8.879.190 | R$ 8.879.190 | 1 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1.916.880 | 16 | |
| 2021 | R$ 3.011.292 | 19 | |
| 2022 | R$ 14.301.484 | 15 | |
| 2023 | R$ 30.554.609 | 11 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 32.265.871 | 64.8% |
| Encargos especiais | R$ 8.879.190 | 17.8% |
| Desporto e lazer | R$ 3.327.674 | 6.7% |
| Educação | R$ 2.868.414 | 5.8% |
| Cultura | R$ 1.007.402 | 2.0% |
| Assistência social | R$ 735.323 | 1.5% |
| Direitos da cidadania | R$ 600.037 | 1.2% |
| Trabalho | R$ 100.145 | 0.2% |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 61 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Alexandre Padilha), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.