Emendas federais em MG: quem indicou e para onde foi
Rastreio das emendas parlamentares federais executadas pelo Estado de Minas Gerais: autor, valor indicado, objeto e órgão de destino — emendas individuais, de bancada, de comissão e de relator (o "orçamento secreto").
Total indicado
R$ 785,3 mi
Emendas
472
Autores
72
Maior autor
R$ 370,5 mi
Por modalidade
| Modalidade | Nº | Indicado |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | 40 | R$ 370,5 mi |
| Emenda Individual | 416 | R$ 313,6 mi |
| Emenda de Comissão | 6 | R$ 61,4 mi |
| Emenda de Relator | 10 | R$ 39,9 mi |
Maiores destinos (órgão)
| Órgão executor | Indicado |
|---|---|
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | R$ 213,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 203,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 82,5 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 73,9 mi |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 66,1 mi |
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG | R$ 36,2 mi |
Quem mais indicou recursos para MG
| # | Autor | Emendas | Indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 40 | R$ 370.467.354 |
| 2 | STEFANO AGUIAR | 7 | R$ 40.122.654 |
| 3 | RELATOR GERAL | 10 | R$ 39.853.524 |
| 4 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 4 | R$ 38.258.893 |
| 5 | MISAEL VARELLA | 11 | R$ 35.748.310 |
| 6 | SUBTENENTE GONZAGA | 12 | R$ 24.542.164 |
| 7 | EMIDINHO MADEIRA | 24 | R$ 19.974.897 |
| 8 | PEDRO AIHARA | 23 | R$ 18.601.128 |
| 9 | COM. CONST. JUSTICA E CIDADANIA | 1 | R$ 14.997.913 |
| 10 | LÉO MOTTA | 5 | R$ 12.921.700 |
| 11 | NIKOLAS FERREIRA | 19 | R$ 12.184.801 |
| 12 | EROS BIONDINI | 22 | R$ 11.643.096 |
Emendas, uma a uma
| Ano | Autor / Objeto | Destino | Indicado |
|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Aquisição de ônibus escolar | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 68.672.757 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada O objetivo da presente proposta é ampliar a eficiência, eficácia e efeti | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 41.025.383 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Aprimorar o policiamento ostensivo por meio da aquisição de viaturas e a | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 26.995.798 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada O presente Convênio tem por objeto Potencializar o policiamento ostensiv | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 25.342.782 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Modernização e aparelhamento das estruturas logísticas e tecnológicas da | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 21.998.834 |
| 2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Adquirir sementes de Milho e Feijão para disponibilização aos Agricultor | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG | R$ 21.108.212 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Renovar a frota da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 14.907.421 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Renovar a frota da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 13.841.348 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 13.706.306 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 13.200.000 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 12.250.076 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por meio da aqui | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 10.000.000 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 10.000.000 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Adquirir e distribuir sementes para pequenos e médios produtores rurais | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 8.984.810 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Fortalecer a Policia Militar de Minas Gerais, por meio da aquisição de v | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 8.917.011 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 7.117.707 |
| 2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada O presente Convênio tem por objeto Modernização e Aparelhamento do Siste | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 6.693.065 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Adquirir sementes de qualidade de Milho, feijão e Sorgo para distribuir | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG | R$ 6.380.409 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 5.508.354 |
| 2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Aquisição de ônibus escolar | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 5.413.991 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Otimizar o policiamento ostensivo por meio da aquisição de viaturas e ar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 4.800.000 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 4.510.099 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Modernizar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por meio da aqui | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 4.387.632 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 4.314.183 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Aquisição de Máquinas e Equipamentos | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 2.320.149 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 1.935.805 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Modernizar as Unidades Integradas de Segurança Pública da SEJUSP, por me | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | R$ 1.935.400 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Estabelece recursos do Bloco de Custeio que habilita o Estado, Município | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 770.000 |
| 2021 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 692.033 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recurso de In | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 630.821 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Aquisição de equipamento e material de consumo para fomento a pesquisa, | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | R$ 485.895 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 302.468 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Modernização e Aparelhamento do Sistema Penitenciário de Minas Gerais. | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | R$ 258.616 |
| 2023 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 200.000 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Solicitado pela SES através do processo SEI 1320.01.0033295/2025-17, o c | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 200.000 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Estabelece recursos do Bloco de Custeio que habilita o Estado, Município | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 200.000 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Estabelece recursos do Bloco de Custeio que habilita o Estado, Município | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 192.218 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Estabelece recursos do Bloco de Custeio que habilita o Estado, Município | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 100.000 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recurso de In | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | R$ 100.000 |
| 2022 | BANCADA DE MINAS GERAIS · Emenda de Bancada Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos refe | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 67.773 |
Metodologia: emendas parlamentares federais executadas pelo Estado de MG (entrada de recursos), dataset "Emendas Federais" do Portal de Dados Abertos de MG. O valor destacado é o valor indicado na emenda. O campo "valor repassado" da fonte tem escopo mais amplo (acumula transferências do instrumento, podendo exceder o indicado) e por isso não é apresentado como diferença/saldo aqui. "Autor" e "órgão executor" são os da base oficial. Dados públicos (CC-BY-4.0). Projeto independente, sem vínculo com o Governo de MG.