Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
250
Arestas downstream
0
Arestas upstream
348
Profundidade máx. encontrada
3
Upstream — quem detém 55.843.467/0001-95
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.405.028/0001-59 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,4M | → |
| 1 | 32.312.678/0001-04 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 10,3M | → |
| 1 | 08.608.370/0001-18 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 10,1M | → |
| 1 | 65.028.465/0001-04 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,1M | → |
| 1 | 52.272.574/0001-12 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,9M | → |
| 1 | 19.531.929/0001-75 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,7M | → |
| 1 | 62.939.100/0001-35 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,2M | → |
| 1 | 36.947.635/0001-48 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 1 | 54.366.569/0001-02 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,3M | → |
| 1 | 34.474.470/0001-09 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,1M | → |
| 1 | 42.865.247/0001-10 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 1 | 21.791.224/0001-39 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 1 | 52.115.449/0001-07 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,6M | → |
| 1 | 22.118.303/0001-46 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 1 | 34.474.989/0001-97 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 1 | 32.770.526/0001-47 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 34.962.302/0001-62 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 61.333.973/0001-37 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,9M | → |
| 1 | 15.612.416/0001-38 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 1 | 17.041.023/0001-47 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 1 | 41.709.727/0001-20 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 1 | 24.270.834/0001-85 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 1 | 42.847.342/0001-91 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 1 | 62.670.474/0001-06 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1M | → |
| 1 | 64.071.100/0001-91 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 23.272.391/0001-07 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 36.440.431/0001-16 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 42.934.049/0001-61 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 1 | 46.099.626/0001-06 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 49.721.561/0001-79 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 15.477.864/0001-76 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 30.338.838/0001-50 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 42.747.172/0001-73 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 36.352.346/0001-04 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 60.592.561/0001-59 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 65.888.766/0001-08 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 53.304.525/0001-87 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 60.808.027/0001-37 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 41.672.242/0001-09 | 55.843.467/0001-95 CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.318.938/0001-40 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7.780,9M | → |
| 2 | 41.888.219/0001-56 | 34.474.989/0001-97 ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | R$ 1.600,3M | → |
| 2 | 41.888.492/0001-80 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.259,7M | → |
| 2 | 55.109.050/0001-01 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 839,3M | → |
| 2 | 30.910.553/0001-42 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 823,4M | → |
| 2 | 32.319.658/0001-57 | 41.672.242/0001-09 CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 748,3M | → |
| 2 | 27.239.065/0001-40 | 30.338.838/0001-50 CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 630,6M | → |
| 2 | 35.789.436/0001-96 | 34.962.302/0001-62 ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 431,9M | → |
| 2 | 30.921.203/0001-81 | 34.474.989/0001-97 ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | R$ 427,1M | → |
| 2 | 42.776.215/0001-49 | 34.474.989/0001-97 ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | R$ 340,9M | → |
| 2 | 19.351.264/0001-18 | 36.947.635/0001-48 CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 309,7M | → |
| 2 | 65.028.081/0001-83 | 65.028.465/0001-04 CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL | R$ 305,2M | → |
| 2 | 41.709.507/0001-04 | 41.709.727/0001-20 CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | R$ 283,2M | → |
| 2 | 45.605.131/0001-30 | 34.474.989/0001-97 ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | R$ 282,2M | → |
| 2 | 32.102.131/0001-76 | 34.962.302/0001-62 ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 273,8M | → |
| 2 | 45.605.097/0001-02 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 206,9M | → |
| 2 | 42.827.631/0001-29 | 42.934.049/0001-61 CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 181,2M | → |
| 2 | 42.767.774/0001-92 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 150,6M | → |
| 2 | 43.761.768/0001-90 | 32.770.526/0001-47 ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 133,9M | → |
| 2 | 35.927.347/0001-69 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 119,8M | → |
| 2 | 30.338.838/0001-50 | 49.721.561/0001-79 CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 119,7M | → |
| 2 | 34.461.856/0001-86 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 118,2M | → |
| 2 | 41.672.242/0001-09 | 49.721.561/0001-79 CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 116,7M | → |
| 2 | 45.604.940/0001-28 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 94,4M | → |
| 2 | 41.579.363/0001-00 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 89,8M | → |
| 2 | 29.733.934/0001-14 | 42.865.247/0001-10 BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 89,7M | → |
| 2 | 42.847.903/0001-52 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 87,1M | → |
| 2 | 62.669.471/0001-44 | 62.670.474/0001-06 ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 80,2M | → |
| 2 | 28.122.220/0001-07 | 42.747.172/0001-73 CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 74,7M | → |
| 2 | 45.645.386/0001-27 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 64,4M | → |
| 2 | 21.596.165/0001-48 | 15.477.864/0001-76 WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 59,1M | → |
| 2 | 38.013.106/0001-00 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 58,3M | → |
| 2 | 15.435.379/0001-30 | 52.115.449/0001-07 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 53,9M | → |
| 2 | 64.071.478/0001-95 | 64.071.100/0001-91 CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | R$ 52,8M | → |
| 2 | 34.461.874/0001-68 | 32.770.526/0001-47 ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 45M | → |
| 2 | 55.167.531/0001-65 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,9M | → |
| 2 | 58.341.387/0001-20 | 36.440.431/0001-16 SUBCLASSE B | R$ 38,8M | → |
| 2 | 34.867.805/0001-59 | 52.115.449/0001-07 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 35,2M | → |
| 2 | 50.129.135/0001-20 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 30,1M | → |
| 2 | 36.157.723/0001-46 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 26,4M | → |
| 2 | 53.304.038/0001-14 | 53.304.525/0001-87 OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 24,9M | → |
| 2 | 60.594.084/0001-60 | 60.592.561/0001-59 OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 24,8M | → |
| 2 | 49.450.009/0001-93 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 24,1M | → |
| 2 | 34.054.888/0001-67 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,5M | → |
| 2 | 61.725.196/0001-76 | 49.721.561/0001-79 CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,3M | → |
| 2 | 49.271.038/0001-98 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,4M | → |
| 2 | 27.292.836/0001-63 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,2M | → |
| 2 | 13.401.162/0001-83 | 52.115.449/0001-07 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15,2M | → |
| 2 | 62.937.391/0001-22 | 65.888.766/0001-08 CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | R$ 12,2M | → |
| 2 | 13.049.654/0001-51 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 11,2M | → |
| 2 | 35.491.278/0001-93 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10M | → |
| 2 | 46.375.144/0001-23 | 32.770.526/0001-47 ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,8M | → |
| 2 | 26.498.249/0001-62 | 49.721.561/0001-79 CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,2M | → |
| 2 | 45.605.070/0001-01 | 34.474.989/0001-97 ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | R$ 7M | → |
| 2 | 18.368.524/0001-03 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 6,6M | → |
| 2 | 35.491.278/0001-93 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 07.287.538/0001-78 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 08.853.256/0001-53 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 35.001.339/0001-97 | 24.270.834/0001-85 FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6M | → |
| 2 | 34.054.888/0001-67 | 23.272.391/0001-07 CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,7M | → |
| 2 | 08.927.553/0001-04 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 2 | 23.379.144/0001-04 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,3M | → |
| 2 | 52.067.940/0001-00 | 32.770.526/0001-47 ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,3M | → |
| 2 | 49.271.038/0001-98 | 23.272.391/0001-07 CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 2 | 11.905.638/0001-98 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 2 | 10.756.582/0001-94 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,3M | → |
| 2 | 41.818.229/0001-15 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,9M | → |
| 2 | 47.102.539/0001-15 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,9M | → |
| 2 | 08.785.841/0001-63 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 2 | 52.842.608/0001-67 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,6M | → |
| 2 | 38.026.664/0001-00 | 34.474.470/0001-09 ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,5M | → |
| 2 | 44.458.613/0001-42 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,4M | → |
| 2 | 03.618.276/0001-26 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 2 | 07.753.199/0001-78 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 35.927.084/0001-98 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 23.682.492/0001-48 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3M | → |
| 2 | 42.887.874/0001-52 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3M | → |
| 2 | 35.001.339/0001-97 | 62.939.100/0001-35 FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 2 | 51.223.898/0001-06 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 2 | 16.899.113/0001-00 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,8M | → |
| 2 | 28.036.841/0001-78 | 36.440.431/0001-16 GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,8M | → |
| 2 | 08.399.467/0001-68 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,8M | → |
| 2 | 63.979.310/0001-10 | 15.477.864/0001-76 WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 04.118.325/0001-24 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 37.993.866/0001-50 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 2 | 17.325.385/0001-60 | 15.477.864/0001-76 WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 2 | 42.220.507/0001-09 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 2 | 20.701.585/0001-84 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,2M | → |
| 2 | 29.722.362/0001-78 | 42.847.342/0001-91 CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,8M | → |
| 2 | 43.860.117/0001-58 | 32.312.678/0001-04 ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,7M | → |
