Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
332
Arestas downstream
0
Arestas upstream
387
Profundidade máx. encontrada
3
Upstream — quem detém 53.109.903/0001-71
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.405.028/0001-59 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,8M | → |
| 1 | 23.034.819/0001-75 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6M | → |
| 1 | 39.254.409/0001-70 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 1 | 52.272.574/0001-12 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 1 | 30.910.036/0001-73 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 50.697.486/0001-37 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 1 | 62.670.474/0001-06 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,9M | → |
| 1 | 41.736.548/0001-81 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 1 | 28.144.866/0001-95 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 48.315.004/0001-95 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 20.468.793/0001-85 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 57.771.660/0001-93 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 34.461.914/0001-71 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 12.003.576/0001-91 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 09.620.860/0001-00 | 53.109.903/0001-71 UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 2 | 45.615.749/0001-81 | 41.736.548/0001-81 ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | R$ 1.115,4M | → |
| 2 | 36.617.752/0001-43 | 57.771.660/0001-93 BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 286,4M | → |
| 2 | 42.827.247/0001-26 | 41.736.548/0001-81 ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | R$ 132,8M | → |
| 2 | 44.613.679/0001-60 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 113,3M | → |
| 2 | 36.181.984/0001-00 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 84,5M | → |
| 2 | 62.669.471/0001-44 | 62.670.474/0001-06 ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 80,2M | → |
| 2 | 45.645.386/0001-27 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 65,7M | → |
| 2 | 32.238.591/0001-26 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 62,2M | → |
| 2 | 41.594.651/0001-34 | 50.697.486/0001-37 MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 42,2M | → |
| 2 | 55.167.531/0001-65 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,9M | → |
| 2 | 31.392.516/0001-52 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 40,2M | → |
| 2 | 41.033.372/0001-00 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 36,4M | → |
| 2 | 41.594.651/0001-34 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 31,5M | → |
| 2 | 61.117.457/0001-75 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 31,4M | → |
| 2 | 36.157.723/0001-46 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 26,4M | → |
| 2 | 12.060.619/0001-70 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 22,1M | → |
| 2 | 41.639.146/0001-69 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 20,7M | → |
| 2 | 34.054.888/0001-67 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,5M | → |
| 2 | 49.271.038/0001-98 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,4M | → |
| 2 | 27.292.836/0001-63 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,2M | → |
| 2 | 26.374.880/0001-50 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 16,2M | → |
| 2 | 39.723.613/0001-92 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 13,9M | → |
| 2 | 36.672.135/0001-40 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 10M | → |
| 2 | 44.162.497/0001-10 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,9M | → |
| 2 | 41.423.809/0001-03 | 50.697.486/0001-37 MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,4M | → |
| 2 | 14.113.348/0001-08 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 7,2M | → |
| 2 | 29.576.047/0001-80 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 35.491.278/0001-93 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 07.287.538/0001-78 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 08.853.256/0001-53 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 36.521.721/0001-94 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 6,2M | → |
| 2 | 11.145.288/0001-09 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 6,1M | → |
| 2 | 08.927.553/0001-04 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 2 | 31.392.516/0001-52 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 2 | 42.774.352/0001-44 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 2 | 11.905.638/0001-98 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 2 | 49.089.005/0001-21 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4,7M | → |
| 2 | 63.979.310/0001-10 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 2 | 34.461.914/0001-71 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 4,1M | → |
| 2 | 55.666.433/0001-72 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4M | → |
| 2 | 43.812.102/0001-14 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,9M | → |
| 2 | 47.102.539/0001-15 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,9M | → |
| 2 | 41.763.139/0001-74 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 2 | 08.785.841/0001-63 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 2 | 24.012.906/0001-94 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 3,6M | → |
| 2 | 49.084.118/0001-34 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,5M | → |
| 2 | 23.340.019/0001-82 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 3,4M | → |
| 2 | 03.618.276/0001-26 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 2 | 36.672.135/0001-40 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 07.753.199/0001-78 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 37.503.473/0001-11 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 42.887.874/0001-52 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3M | → |
| 2 | 51.223.898/0001-06 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 2 | 18.079.265/0001-92 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 2 | 09.327.477/0001-50 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 2 | 17.024.032/0001-20 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 04.118.325/0001-24 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 15.452.813/0001-90 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 2,5M | → |
| 2 | 49.617.760/0001-31 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,5M | → |
| 2 | 44.230.168/0001-69 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 2 | 60.774.482/0001-69 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 2 | 42.639.270/0001-97 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 2 | 14.544.826/0001-26 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 2 | 25.424.133/0001-16 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 2 | 35.504.728/0001-35 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 15.802.570/0001-72 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 44.417.536/0001-82 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 43.496.588/0001-29 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 60.937.559/0001-74 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 24.215.314/0001-70 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 2 | 57.473.861/0001-04 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 2 | 33.521.813/0001-86 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 20.468.793/0001-85 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 11.502.094/0001-13 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 41.423.770/0001-24 | 50.697.486/0001-37 MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 09.573.608/0001-80 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 17.325.385/0001-60 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 08.484.114/0001-66 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 40.122.173/0001-05 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 34.218.592/0001-34 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 42.195.637/0001-20 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 42.154.228/0001-86 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 05.091.122/0001-54 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 04.201.010/0001-46 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 2 | 13.294.631/0001-02 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 2 | 10.787.177/0001-33 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 2 | 09.380.214/0001-05 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 2 | 13.294.631/0001-02 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 59.060.765/0001-60 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 21.625.036/0001-30 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 30.642.042/0001-97 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 14.097.800/0001-87 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 57.055.396/0001-91 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 2 | 39.470.241/0001-30 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 1M | → |
| 2 | 35.637.038/0001-54 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1M | → |
| 2 | 04.201.010/0001-46 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 09.275.576/0001-36 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 41.763.139/0001-74 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 61.371.531/0001-85 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 2 | 21.596.154/0001-68 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 2 | 41.853.352/0001-77 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 10.841.486/0001-44 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 26.374.880/0001-50 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 27.293.764/0001-79 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 37.503.518/0001-58 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 20.468.793/0001-85 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 41.763.139/0001-74 | 30.910.036/0001-73 ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 12.440.732/0001-81 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 29.045.977/0001-07 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 2 | 04.804.980/0001-36 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 2 | 06.279.743/0001-29 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 2 | 31.943.951/0001-28 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 2 | 50.768.122/0001-09 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 2 | 40.209.653/0001-08 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 41.395.147/0001-05 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 17.247.748/0001-96 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 29.250.127/0001-40 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 41.799.419/0001-32 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 37.287.572/0001-03 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 30.322.419/0001-20 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 20.468.793/0001-85 | 09.620.860/0001-00 ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 2 | 26.745.211/0001-47 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 2 | 47.512.461/0001-07 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 2 | 57.261.099/0001-00 | 39.254.409/0001-70 ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,3M | → |
| 2 | 33.770.627/0001-80 | 42.405.028/0001-59 ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 2 | 09.489.396/0001-57 | 23.034.819/0001-75 ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
