Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
104
Arestas downstream
0
Arestas upstream
109
Profundidade máx. encontrada
3
Upstream — quem detém 52.908.543/0001-05
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.980.566/0001-16 | 52.908.543/0001-05 FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,3M | → |
| 1 | 31.217.083/0001-07 | 52.908.543/0001-05 FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 21,7M | → |
| 1 | 32.292.528/0001-78 | 52.908.543/0001-05 FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,5M | → |
| 1 | 53.823.295/0001-62 | 52.908.543/0001-05 FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,3M | → |
| 1 | 58.013.738/0001-73 | 52.908.543/0001-05 FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 2 | 49.803.664/0001-88 | 49.980.566/0001-16 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 10.345M | → |
| 2 | 34.803.938/0001-61 | 31.217.083/0001-07 ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 8.992,7M | → |
| 2 | 50.224.453/0001-70 | 49.980.566/0001-16 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 81,6M | → |
| 2 | 57.745.690/0001-25 | 31.217.083/0001-07 ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 73,8M | → |
| 2 | 42.066.404/0001-28 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 34,3M | → |
| 2 | 64.347.179/0001-30 | 53.823.295/0001-62 ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD | R$ 20,7M | → |
| 2 | 03.597.122/0001-03 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 20,7M | → |
| 2 | 52.300.307/0001-01 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 16,8M | → |
| 2 | 46.763.172/0001-18 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 16,5M | → |
| 2 | 15.821.223/0001-97 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 15,5M | → |
| 2 | 09.463.539/0001-51 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 12,1M | → |
| 2 | 01.623.379/0001-59 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 8,8M | → |
| 2 | 13.412.251/0001-25 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 7,8M | → |
| 2 | 14.096.253/0001-15 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 50.627.419/0001-46 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 6,5M | → |
| 2 | 61.026.657/0001-12 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 6,4M | → |
| 2 | 35.816.166/0001-65 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 6M | → |
| 2 | 03.303.563/0001-47 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 5,2M | → |
| 2 | 11.863.144/0001-98 | 49.980.566/0001-16 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4,5M | → |
| 2 | 23.546.695/0001-07 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 4,1M | → |
| 2 | 04.118.325/0001-24 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 2 | 22.014.363/0001-19 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 3,4M | → |
| 2 | 46.762.285/0001-07 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 20.335.674/0001-54 | 49.980.566/0001-16 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 3M | → |
| 2 | 53.018.763/0001-26 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 2 | 55.484.169/0001-56 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 62.673.864/0001-21 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 2 | 42.431.372/0001-12 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 2 | 17.759.357/0001-50 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 2 | 41.252.666/0001-14 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,9M | → |
| 2 | 08.004.639/0001-57 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 25.423.135/0001-90 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 40.005.903/0001-80 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 2 | 27.477.143/0001-45 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 2 | 23.731.312/0001-70 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 17.161.741/0001-57 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 15.731.588/0001-20 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 2 | 21.407.204/0001-11 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 42.464.898/0001-07 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 42.464.932/0001-35 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 49.361.982/0001-36 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 2 | 49.780.716/0001-48 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 2 | 24.572.084/0001-04 | 32.292.528/0001-78 ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 3 | 23.352.151/0001-04 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 119,6M | → |
| 3 | 28.912.465/0001-38 | 62.673.864/0001-21 AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 70,6M | → |
| 3 | 46.763.172/0001-18 | 34.803.938/0001-61 ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 62,4M | → |
| 3 | 16.744.655/0001-04 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 53,1M | → |
| 3 | 16.744.654/0001-60 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 48,8M | → |
| 3 | 03.239.726/0001-70 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 48,1M | → |
| 3 | 40.901.205/0001-62 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 38,7M | → |
| 3 | 15.821.223/0001-97 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 37,9M | → |
| 3 | 20.335.555/0001-00 | 34.803.938/0001-61 ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 29M | → |
| 3 | 10.489.228/0001-40 | 61.026.657/0001-12 TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 24,7M | → |
| 3 | 07.400.636/0001-70 | 34.803.938/0001-61 ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,6M | → |
| 3 | 62.810.565/0001-91 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 10,3M | → |
| 3 | 42.195.713/0001-06 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 8,3M | → |
| 3 | 41.853.447/0001-90 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,7M | → |
| 3 | 30.332.794/0001-51 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 7,3M | → |
| 3 | 15.730.659/0001-70 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 42.014.058/0001-34 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,2M | → |
| 3 | 61.472.550/0001-06 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7M | → |
| 3 | 62.638.505/0001-33 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 3 | 41.994.586/0001-34 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 6,2M | → |
| 3 | 42.014.033/0001-30 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 6,2M | → |
| 3 | 63.973.427/0001-96 | 61.026.657/0001-12 TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6M | → |
| 3 | 07.287.884/0001-56 | 61.026.657/0001-12 TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,8M | → |
| 3 | 01.147.626/0001-98 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 5,2M | → |
| 3 | 09.643.664/0001-43 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 5,2M | → |
| 3 | 17.136.997/0001-04 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 5,2M | → |
| 3 | 41.867.126/0001-45 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,2M | → |
| 3 | 03.303.568/0001-70 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 3 | 12.580.046/0001-06 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4,9M | → |
| 3 | 10.387.940/0001-39 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4,7M | → |
| 3 | 17.666.187/0001-60 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4M | → |
| 3 | 41.649.966/0001-31 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 3 | 25.423.135/0001-90 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 3 | 10.463.014/0001-03 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,7M | → |
| 3 | 64.608.980/0001-92 | 61.026.657/0001-12 TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 3 | 37.439.967/0001-84 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,1M | → |
| 3 | 14.472.960/0001-69 | 61.026.657/0001-12 TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 3 | 24.572.084/0001-04 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 3 | 09.075.550/0001-44 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 3 | 17.955.373/0001-19 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,4M | → |
| 3 | 11.863.144/0001-98 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 3 | 40.438.556/0001-89 | 46.763.172/0001-18 MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,1M | → |
| 3 | 23.922.068/0001-23 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,1M | → |
| 3 | 23.872.491/0001-66 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2M | → |
| 3 | 21.082.387/0001-42 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 3 | 23.875.831/0001-02 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,8M | → |
| 3 | 36.165.084/0001-60 | 34.803.938/0001-61 ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 3 | 21.595.981/0001-37 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 3 | 20.969.210/0001-08 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 3 | 26.315.491/0001-53 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 3 | 35.765.633/0001-75 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 3 | 18.078.331/0001-00 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 3 | 27.389.682/0001-22 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 3 | 08.973.437/0001-13 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 3 | 52.285.501/0001-65 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1M | → |
| 3 | 50.231.008/0001-37 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,9M | → |
| 3 | 52.286.404/0001-97 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 3 | 52.321.112/0001-48 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 3 | 13.143.673/0001-42 | 57.745.690/0001-25 ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 3 | 37.258.197/0001-73 | 64.347.179/0001-30 TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 3 | 20.335.674/0001-54 | 50.224.453/0001-70 ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
Cobertura: universo 555 (fundos abertos) que declaram Composição e Diversificação de Carteira (CDA) à CVM. FIPs e FIDCs fechados não declaram CDA — sua cadeia interna não está neste grafo. Fonte: CDA mensal (Portal de Dados Abertos da CVM, licença ODbL).