Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
33
Arestas downstream
77
Arestas upstream
13
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 52.315.846/0001-14 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 28.260.437/0001-83 OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 807,4M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 09.720.835/0001-90 OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 157,4M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 46.351.969/0001-08 OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | R$ 112M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 62.002.304/0001-45 OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | R$ 74,9M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 50.677.204/0001-30 OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 55,5M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 54.307.808/0001-45 OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 23,2M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 54.307.395/0001-07 OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 22,5M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 06.964.937/0001-63 OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,5M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 57.275.756/0001-60 GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 7,9M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,1M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,1M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,1M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 32.773.105/0001-70 OPPORTUNITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 01.235.622/0001-61 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 35.360.651/0001-77 BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 42.273.290/0001-97 OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.315.846/0001-14 | 10.522.648/0001-81 DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 32.774.576/0001-00 OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 458,2M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 339,2M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 339,2M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 339,2M | → |
| 2 | 54.307.808/0001-45 | 10.309.574/0001-08 OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 258,9M | → |
| 2 | 54.307.808/0001-45 | 54.307.395/0001-07 OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 258,5M | → |
| 2 | 46.351.969/0001-08 | 46.372.615/0001-40 OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | R$ 241,8M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 53.653.582/0001-71 OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 124,2M | → |
| 2 | 09.720.835/0001-90 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 105,2M | → |
| 2 | 09.720.835/0001-90 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 105,2M | → |
| 2 | 09.720.835/0001-90 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 105,2M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 18.697.172/0001-21 OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD | R$ 71,6M | → |
| 2 | 54.307.395/0001-07 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 2 | 54.307.395/0001-07 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 2 | 54.307.395/0001-07 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,2M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,2M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,2M | → |
| 2 | 06.964.937/0001-63 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15,7M | → |
| 2 | 06.964.937/0001-63 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15,7M | → |
| 2 | 06.964.937/0001-63 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15,7M | → |
| 2 | 62.002.304/0001-45 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,6M | → |
| 2 | 62.002.304/0001-45 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,6M | → |
| 2 | 62.002.304/0001-45 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,6M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 23.838.435/0001-05 AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2M | → |
| 2 | 46.351.969/0001-08 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 46.351.969/0001-08 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 46.351.969/0001-08 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 01.235.622/0001-61 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 01.235.622/0001-61 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 01.235.622/0001-61 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 35.360.651/0001-77 BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 35.360.651/0001-77 BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 35.360.651/0001-77 BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 42.273.290/0001-97 OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 42.273.290/0001-97 OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 42.273.290/0001-97 OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 32.773.105/0001-70 | 10.522.648/0001-81 DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 28.260.437/0001-83 | 10.522.648/0001-81 DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 50.677.204/0001-30 | 10.522.648/0001-81 DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 53.653.582/0001-71 | 33.400.471/0001-46 OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 79,7M | → |
| 3 | 54.307.395/0001-07 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 3 | 54.307.395/0001-07 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 3 | 54.307.395/0001-07 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,8M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,3M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,3M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,3M | → |
| 3 | 46.372.615/0001-40 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 3 | 46.372.615/0001-40 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 3 | 46.372.615/0001-40 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 01.235.622/0001-61 OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 53.653.582/0001-71 | 13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 53.653.582/0001-71 | 10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 53.653.582/0001-71 | 18.069.672/0001-19 OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 35.360.651/0001-77 BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 42.273.290/0001-97 OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 32.774.576/0001-00 | 10.522.648/0001-81 DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
Upstream — quem detém 52.315.846/0001-14
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.301.600/0001-13 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.304,8M | → |
| 1 | 00.083.181/0001-67 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 21.577.137/0001-83 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 24.048.516/0001-74 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 28.637.867/0001-71 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 30.641.319/0001-67 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 31.288.825/0001-87 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 50.235.908/0001-52 | 52.315.846/0001-14 OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 28.637.867/0001-71 | 00.083.181/0001-67 OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5.608,9M | → |
| 2 | 28.637.867/0001-71 | 24.048.516/0001-74 OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.356,3M | → |
| 2 | 24.048.516/0001-74 | 00.083.181/0001-67 OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 685,6M | → |
| 2 | 30.641.319/0001-67 | 31.301.600/0001-13 TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 656,6M | → |
| 3 | 28.637.867/0001-71 | 24.048.516/0001-74 OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.356,3M | → |
Cobertura: universo 555 (fundos abertos) que declaram Composição e Diversificação de Carteira (CDA) à CVM. FIPs e FIDCs fechados não declaram CDA — sua cadeia interna não está neste grafo. Fonte: CDA mensal (Portal de Dados Abertos da CVM, licença ODbL).