Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
289
Arestas downstream
0
Arestas upstream
384
Profundidade máx. encontrada
3
Upstream — quem detém 50.628.101/0001-80
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.407.998/0001-26 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 27,3M | → |
| 1 | 62.971.802/0001-04 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 14,3M | → |
| 1 | 43.143.750/0001-25 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 9,3M | → |
| 1 | 55.127.241/0001-98 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 8,9M | → |
| 1 | 49.271.038/0001-98 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 6M | → |
| 1 | 55.312.485/0001-40 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 5,7M | → |
| 1 | 43.143.786/0001-09 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 1 | 46.615.722/0001-51 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 4,9M | → |
| 1 | 52.309.438/0001-50 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 1 | 22.922.145/0001-82 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 1 | 58.517.655/0001-11 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 3,5M | → |
| 1 | 63.639.144/0001-02 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 1 | 42.405.550/0001-30 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 1 | 63.746.041/0001-41 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 44.761.636/0001-21 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 1 | 55.614.186/0001-60 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 55.492.818/0001-60 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 46.847.516/0001-77 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 1 | 46.469.978/0001-06 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 1,7M | → |
| 1 | 43.496.588/0001-29 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 1 | 42.404.779/0001-50 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 37.282.459/0001-35 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 61.011.683/0001-77 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 52.168.411/0001-94 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 44.903.494/0001-90 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 41.736.872/0001-08 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 44.748.856/0001-15 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 62.133.778/0001-26 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 52.168.563/0001-97 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 62.173.249/0001-56 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 30.654.823/0001-00 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 47.718.395/0001-26 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 30.982.547/0001-09 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 34.508.396/0001-02 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 37.843.023/0001-78 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 57.106.143/0001-08 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 41.517.570/0001-30 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 41.970.027/0001-94 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 52.163.456/0001-76 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 64.018.596/0001-30 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 44.284.326/0001-63 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 39.753.377/0001-57 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 44.903.700/0001-61 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 43.596.888/0001-80 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 58.517.187/0001-85 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 46.323.157/0001-59 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 58.517.395/0001-84 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 54.978.659/0001-46 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 51.539.533/0001-87 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 37.660.648/0001-02 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 50.095.878/0001-26 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 37.703.536/0001-83 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 58.199.201/0001-40 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 44.544.004/0001-06 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 58.568.493/0001-40 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 54.871.232/0001-44 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 46.470.113/0001-51 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 46.847.890/0001-72 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 61.262.963/0001-58 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 44.586.421/0001-11 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 59.845.122/0001-21 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 37.036.451/0001-99 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 30.259.209/0001-35 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 36.200.502/0001-03 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 62.172.877/0001-17 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 43.961.015/0001-29 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 51.729.675/0001-07 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.980.472/0001-51 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 53.294.860/0001-41 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 55.633.378/0001-14 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 36.876.565/0001-84 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.200.135/0001-02 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 26.631.505/0001-48 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 44.195.941/0001-01 | 50.628.101/0001-80 BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 33.212.334/0001-88 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 146,2M | → |
| 2 | 52.168.411/0001-94 | 52.163.456/0001-76 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 76,2M | → |
| 2 | 33.212.391/0001-67 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 73,1M | → |
| 2 | 43.917.444/0001-07 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 61,4M | → |
| 2 | 42.870.727/0001-70 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 56,1M | → |
| 2 | 52.168.563/0001-97 | 52.163.456/0001-76 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 55,7M | → |
| 2 | 62.173.249/0001-56 | 64.407.998/0001-26 NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 47M | → |
| 2 | 46.041.024/0001-90 | 54.978.659/0001-46 TAG MANAGERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 46M | → |
| 2 | 35.847.484/0001-93 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 42,3M | → |
| 2 | 44.417.288/0001-70 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 40,3M | → |
| 2 | 10.265.279/0001-99 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 36,5M | → |
| 2 | 33.212.334/0001-88 | 34.508.396/0001-02 SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 34,1M | → |
| 2 | 43.450.518/0001-30 | 37.282.459/0001-35 AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 32,4M | → |
| 2 | 51.017.442/0001-81 | 52.168.563/0001-97 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 30,2M | → |
| 2 | 35.927.091/0001-90 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 29,8M | → |
| 2 | 34.831.235/0001-47 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 29,2M | → |
| 2 | 44.230.168/0001-69 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 28,8M | → |
| 2 | 38.013.106/0001-00 | 63.639.144/0001-02 NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 21,3M | → |
| 2 | 10.265.279/0001-99 | 34.508.396/0001-02 SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 20,5M | → |
| 2 | 06.086.410/0001-83 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 19,7M | → |
| 2 | 54.978.659/0001-46 | 52.168.411/0001-94 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 19,1M | → |
| 2 | 43.935.911/0001-13 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 18,7M | → |
| 2 | 49.271.038/0001-98 | 37.282.459/0001-35 AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 17,3M | → |
| 2 | 27.883.656/0001-56 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 17,3M | → |
| 2 | 33.212.391/0001-67 | 34.508.396/0001-02 SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 17,1M | → |
| 2 | 10.141.951/0001-34 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 14,4M | → |
| 2 | 58.156.138/0001-64 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 14,4M | → |
| 2 | 12.984.462/0001-70 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 14,4M | → |
| 2 | 58.157.767/0001-09 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 14,4M | → |
| 2 | 46.785.261/0001-65 | 46.847.516/0001-77 STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 13,9M | → |
| 2 | 43.909.132/0001-43 | 49.271.038/0001-98 WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 13,5M | → |
| 2 | 46.041.024/0001-90 | 59.845.122/0001-21 TAG MANAGERS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO C | R$ 11,7M | → |
| 2 | 20.147.531/0001-19 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 11,5M | → |
| 2 | 55.614.186/0001-60 | 49.271.038/0001-98 WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 10M | → |
| 2 | 43.143.750/0001-25 | 44.544.004/0001-06 GHIA EXTREMO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 8,2M | → |
| 2 | 29.196.731/0001-36 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 7,3M | → |
| 2 | 26.452.304/0001-83 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 7,2M | → |
| 2 | 17.412.532/0001-39 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 7,2M | → |
| 2 | 42.102.214/0001-19 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 7,2M | → |
| 2 | 56.661.922/0001-02 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 6,6M | → |
| 2 | 08.611.393/0001-81 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 6,3M | → |
| 2 | 27.883.656/0001-56 | 52.168.411/0001-94 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 6,2M | → |
| 2 | 34.831.235/0001-47 | 34.508.396/0001-02 SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 6,1M | → |
| 2 | 43.143.750/0001-25 | 63.746.041/0001-41 GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 6M | → |
| 2 | 06.866.874/0001-02 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,8M | → |
| 2 | 57.138.074/0001-06 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,8M | → |
| 2 | 53.137.297/0001-06 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,8M | → |
| 2 | 44.544.004/0001-06 | 63.746.041/0001-41 GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,5M | → |
| 2 | 44.903.727/0001-54 | 49.271.038/0001-98 WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,5M | → |
| 2 | 39.254.593/0001-58 | 36.200.502/0001-03 CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 5,4M | → |
| 2 | 29.236.548/0001-17 | 52.168.411/0001-94 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,9M | → |
| 2 | 17.412.532/0001-39 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,6M | → |
| 2 | 44.283.966/0001-59 | 37.282.459/0001-35 AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,6M | → |
| 2 | 27.883.656/0001-56 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,5M | → |
| 2 | 17.757.988/0001-30 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,4M | → |
| 2 | 42.593.043/0001-78 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,3M | → |
| 2 | 35.813.066/0001-85 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,3M | → |
| 2 | 38.066.425/0001-76 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,3M | → |
| 2 | 32.139.683/0001-59 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 4,3M | → |
| 2 | 12.441.832/0001-22 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,6M | → |
| 2 | 36.165.187/0001-20 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,6M | → |
| 2 | 43.496.588/0001-29 | 37.282.459/0001-35 AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,4M | → |
| 2 | 30.998.271/0001-49 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,3M | → |
| 2 | 54.708.603/0001-71 | 30.654.823/0001-00 SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,3M | → |
| 2 | 07.830.005/0001-90 | 52.168.563/0001-97 CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,1M | → |
| 2 | 39.314.609/0001-70 | 49.271.038/0001-98 WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 3,1M | → |
| 2 | 17.214.959/0001-22 | 42.405.550/0001-30 SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 06.866.874/0001-02 | 34.508.396/0001-02 SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 50.095.878/0001-26 | 46.323.157/0001-59 BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 41.287.497/0001-58 | 42.404.779/0001-50 SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 16.718.328/0001-88 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 28.046.865/0001-08 | 41.736.872/0001-08 SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | R$ 2,9M | → |
