Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
101
Arestas downstream
2
Arestas upstream
192
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 42.411.782/0001-00 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.411.782/0001-00 | 01.624.316/0001-17 ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 595,3M | → |
| 2 | 01.624.316/0001-17 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
Upstream — quem detém 42.411.782/0001-00
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.298.601/0001-37 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 96,2M | → |
| 1 | 14.285.371/0001-71 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 49,1M | → |
| 1 | 30.830.302/0001-58 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 47,4M | → |
| 1 | 14.285.221/0001-68 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 46,3M | → |
| 1 | 33.033.134/0001-68 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 40,9M | → |
| 1 | 59.664.941/0001-72 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 24,3M | → |
| 1 | 45.521.857/0001-95 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 23M | → |
| 1 | 24.012.906/0001-94 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 15,2M | → |
| 1 | 18.715.853/0001-75 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 14,6M | → |
| 1 | 63.462.064/0001-24 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 13,7M | → |
| 1 | 40.122.173/0001-05 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 8,4M | → |
| 1 | 34.218.592/0001-34 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 7M | → |
| 1 | 39.470.241/0001-30 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 6,4M | → |
| 1 | 14.237.171/0001-43 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 5,2M | → |
| 1 | 14.113.348/0001-08 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 4,2M | → |
| 1 | 35.727.406/0001-55 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 1 | 18.716.674/0001-52 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,6M | → |
| 1 | 25.424.133/0001-16 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 1 | 62.759.963/0001-20 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 13.411.088/0001-86 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 1 | 12.952.597/0001-53 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,7M | → |
| 1 | 64.152.146/0001-35 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 1 | 31.943.951/0001-28 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 1 | 09.327.501/0001-51 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 1 | 42.195.637/0001-20 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 62.415.126/0001-84 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 1 | 42.154.228/0001-86 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 13.028.348/0001-39 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 62.760.294/0001-07 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 11.111.090/0001-04 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 18.498.848/0001-58 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 63.484.428/0001-77 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 35.378.098/0001-08 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 26.123.764/0001-68 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 08.817.807/0001-23 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.718.832/0001-03 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.275.576/0001-36 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.380.214/0001-05 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 37.728.047/0001-86 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 30.998.271/0001-49 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.275.554/0001-76 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 16.929.582/0001-25 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 53.109.663/0001-05 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.891.666/0001-80 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.620.330/0001-54 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 12.030.285/0001-92 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 26.862.085/0001-00 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 12.060.619/0001-70 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 24.215.314/0001-70 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 07.657.700/0001-00 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.716.437/0001-91 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 63.990.066/0001-96 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 05.091.122/0001-54 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.856.281/0001-82 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 53.124.289/0001-17 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 56.951.180/0001-41 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 21.596.154/0001-68 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 22.014.375/0001-43 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 10.924.200/0001-94 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 16.816.177/0001-09 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 28.078.755/0001-28 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.327.477/0001-50 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 63.979.310/0001-10 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 26.173.459/0001-80 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 08.484.114/0001-66 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.185.821/0001-05 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 14.491.652/0001-80 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 41.799.419/0001-32 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 17.325.385/0001-60 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 45.494.318/0001-04 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 14.793.884/0001-93 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 11.389.633/0001-50 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 28.078.725/0001-11 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.877.035/0001-07 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 51.910.343/0001-24 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.275.592/0001-29 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 24.248.233/0001-76 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.869.693/0001-57 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 09.327.512/0001-31 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 21.596.670/0001-92 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 28.080.458/0001-17 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 57.251.582/0001-04 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 52.892.505/0001-01 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 14.466.935/0001-72 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.716.335/0001-76 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 31.016.236/0001-40 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.716.646/0001-35 | 42.411.782/0001-00 ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 09.327.501/0001-51 | 26.123.764/0001-68 KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3.331,1M | → |
| 2 | 13.028.348/0001-39 | 33.033.134/0001-68 SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | R$ 2.903M | → |
| 2 | 14.285.221/0001-68 | 33.033.134/0001-68 SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | R$ 2.902,4M | → |
| 2 | 14.285.371/0001-71 | 33.033.134/0001-68 SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | R$ 2.902,4M | → |
| 2 | 14.298.601/0001-37 | 33.033.134/0001-68 SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | R$ 2.902,3M | → |
| 2 | 28.081.127/0001-00 | 35.727.406/0001-55 ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 343,1M | → |
| 2 | 10.489.208/0001-70 | 63.979.310/0001-10 LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 156,3M | → |
| 2 | 12.468.337/0001-07 | 17.325.385/0001-60 TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 106,7M | → |
| 2 | 65.220.259/0001-93 | 63.990.066/0001-96 LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 75,4M | → |
| 2 | 57.569.797/0001-60 | 52.856.281/0001-82 TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,2M | → |
| 2 | 28.080.458/0001-17 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 44,1M | → |
| 2 | 14.285.371/0001-71 | 62.415.126/0001-84 BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 34,2M | → |
| 2 | 21.596.670/0001-92 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 32,8M | → |
| 2 | 14.285.221/0001-68 | 62.415.126/0001-84 BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 31,4M | → |
| 2 | 28.080.458/0001-17 | 57.251.582/0001-04 ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 26,7M | → |
| 2 | 14.298.601/0001-37 | 62.415.126/0001-84 BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 25,7M | → |
| 2 | 30.998.271/0001-49 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 25,3M | → |
| 2 | 09.327.477/0001-50 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 23,7M | → |
| 2 | 14.285.371/0001-71 | 18.715.853/0001-75 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 21,7M | → |
| 2 | 13.028.348/0001-39 | 62.415.126/0001-84 BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 21,4M | → |
| 2 | 16.929.582/0001-25 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,6M | → |
| 2 | 14.285.221/0001-68 | 18.715.853/0001-75 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,6M | → |
| 2 | 21.596.670/0001-92 | 57.251.582/0001-04 ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,5M | → |
| 2 | 28.078.725/0001-11 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,9M | → |
| 2 | 22.014.375/0001-43 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 17,9M | → |
| 2 | 14.298.601/0001-37 | 18.715.853/0001-75 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 16M | → |
| 2 | 24.215.314/0001-70 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 16M | → |
| 2 | 09.327.477/0001-50 | 08.817.807/0001-23 LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15M | → |
| 2 | 10.924.200/0001-94 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 14,1M | → |
| 2 | 30.998.271/0001-49 | 57.251.582/0001-04 ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,5M | → |
| 2 | 13.028.348/0001-39 | 18.715.853/0001-75 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 12,9M | → |
| 2 | 16.929.582/0001-25 | 57.251.582/0001-04 ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 12,2M | → |
| 2 | 22.014.375/0001-43 | 08.817.807/0001-23 LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 12M | → |
| 2 | 28.078.725/0001-11 | 57.251.582/0001-04 ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,1M | → |
| 2 | 09.275.554/0001-76 | 11.389.633/0001-50 ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 10,6M | → |
