Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
107
Arestas downstream
1
Arestas upstream
123
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 36.436.803/0001-30 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.436.803/0001-30 | 35.803.288/0001-17 CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1.091,2M | → |
Upstream — quem detém 36.436.803/0001-30
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.492.461/0001-76 | 36.436.803/0001-30 CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 938,9M | → |
| 1 | 46.700.458/0001-54 | 36.436.803/0001-30 CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 109,4M | → |
| 1 | 11.090.936/0001-77 | 36.436.803/0001-30 CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,5M | → |
| 1 | 44.371.620/0001-02 | 36.436.803/0001-30 CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 2 | 61.079.787/0001-13 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 145,6M | → |
| 2 | 52.217.217/0001-51 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 40,9M | → |
| 2 | 24.215.247/0001-93 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 39,6M | → |
| 2 | 46.246.448/0001-90 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 37,4M | → |
| 2 | 21.681.273/0001-19 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 35,5M | → |
| 2 | 32.741.500/0001-70 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 22,2M | → |
| 2 | 35.726.949/0001-58 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 22,2M | → |
| 2 | 23.686.325/0001-75 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 20M | → |
| 2 | 20.725.787/0001-66 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 15,4M | → |
| 2 | 09.305.260/0001-40 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 14,7M | → |
| 2 | 46.442.500/0001-84 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 11,8M | → |
| 2 | 35.001.193/0001-80 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 11,5M | → |
| 2 | 29.022.772/0001-06 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 11M | → |
| 2 | 06.929.716/0001-54 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 10,5M | → |
| 2 | 46.729.558/0001-03 | 46.700.458/0001-54 PCAPSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 2 | 13.608.339/0001-17 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 6,4M | → |
| 2 | 52.596.959/0001-35 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 5,8M | → |
| 2 | 17.031.226/0001-52 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 5,7M | → |
| 2 | 29.236.614/0001-59 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 5,4M | → |
| 2 | 38.443.937/0001-04 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 5,4M | → |
| 2 | 17.053.136/0001-62 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 4,9M | → |
| 2 | 05.778.214/0001-07 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 4,3M | → |
| 2 | 27.500.652/0001-41 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 3,9M | → |
| 2 | 27.771.953/0001-00 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 3,7M | → |
| 2 | 07.583.005/0001-33 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,7M | → |
| 2 | 09.079.442/0001-40 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,7M | → |
| 2 | 22.235.708/0001-64 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,6M | → |
| 2 | 38.065.581/0001-12 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,5M | → |
| 2 | 18.990.517/0001-30 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,3M | → |
| 2 | 40.575.978/0001-04 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2,1M | → |
| 2 | 05.480.352/0001-05 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2M | → |
| 2 | 42.887.947/0001-06 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 2M | → |
| 2 | 57.473.997/0001-14 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,8M | → |
| 2 | 21.721.251/0001-35 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,7M | → |
| 2 | 17.055.285/0001-60 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,6M | → |
| 2 | 05.936.210/0001-00 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,6M | → |
| 2 | 57.474.039/0001-68 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,5M | → |
| 2 | 27.751.259/0001-20 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,4M | → |
| 2 | 37.503.473/0001-11 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,2M | → |
| 2 | 47.102.419/0001-18 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,2M | → |
| 2 | 49.958.208/0001-07 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,1M | → |
| 2 | 36.986.488/0001-15 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,1M | → |
| 2 | 22.353.913/0001-24 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1,1M | → |
| 2 | 47.294.177/0001-01 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1M | → |
| 2 | 37.320.831/0001-50 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1M | → |
| 2 | 31.660.314/0001-44 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 1M | → |
| 2 | 31.006.605/0001-13 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,9M | → |
| 2 | 42.562.534/0001-51 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,9M | → |
| 2 | 52.217.217/0001-51 | 46.700.458/0001-54 PCAPSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,9M | → |
| 2 | 13.969.581/0001-16 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,8M | → |
| 2 | 30.921.280/0001-31 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,8M | → |
| 2 | 43.164.424/0001-02 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,7M | → |
| 2 | 36.728.127/0001-79 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,7M | → |
| 2 | 13.000.853/0001-75 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,7M | → |
| 2 | 43.280.116/0001-34 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,7M | → |
| 2 | 33.205.974/0001-60 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,6M | → |
| 2 | 17.016.572/0001-61 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,6M | → |
| 2 | 08.920.987/0001-74 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,6M | → |
| 2 | 32.742.977/0001-70 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,5M | → |
| 2 | 43.508.122/0001-04 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,4M | → |
| 2 | 22.232.933/0001-47 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,4M | → |
| 2 | 26.841.348/0001-03 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,3M | → |
| 2 | 37.751.822/0001-14 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,3M | → |
| 2 | 47.629.651/0001-09 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,1M | → |
| 2 | 48.924.354/0001-59 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,1M | → |
| 2 | 26.695.126/0001-11 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,1M | → |
| 2 | 40.102.125/0001-47 | 36.492.461/0001-76 CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | R$ 0,1M | → |
| 3 | 05.778.214/0001-07 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 218,7M | → |
| 3 | 05.778.214/0001-07 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 218,7M | → |
| 3 | 17.412.591/0001-07 | 22.235.708/0001-64 BLACK HILL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 110M | → |
| 3 | 63.102.424/0001-87 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 104,7M | → |
| 3 | 53.190.611/0001-06 | 52.596.959/0001-35 DOREL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R$ 95,9M | → |
| 3 | 07.663.554/0001-18 | 05.778.214/0001-07 JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 86,6M | → |
| 3 | 26.623.189/0001-62 | 32.741.500/0001-70 PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 66,8M | → |
| 3 | 63.491.284/0001-86 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 57,2M | → |
| 3 | 44.900.613/0001-50 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 50,2M | → |
| 3 | 20.798.290/0001-78 | 57.473.997/0001-14 TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 27,5M | → |
| 3 | 20.861.242/0001-87 | 57.474.039/0001-68 TITO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 20,8M | → |
| 3 | 60.830.537/0001-00 | 57.473.997/0001-14 TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 15,6M | → |
| 3 | 51.937.029/0001-35 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 15,5M | → |
| 3 | 51.937.029/0001-35 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 15,5M | → |
| 3 | 55.088.765/0001-17 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 14,4M | → |
| 3 | 37.495.352/0001-75 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 13,8M | → |
| 3 | 38.065.581/0001-12 | 46.442.500/0001-84 GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 13,2M | → |
| 3 | 27.771.953/0001-00 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 11,2M | → |
| 3 | 52.660.212/0001-07 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,4M | → |
| 3 | 52.660.212/0001-07 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,4M | → |
| 3 | 39.430.163/0001-40 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 9,6M | → |
| 3 | 60.830.344/0001-50 | 57.474.039/0001-68 TITO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 9,3M | → |
| 3 | 39.430.324/0001-03 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 8,3M | → |
| 3 | 48.004.985/0001-50 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 8M | → |
| 3 | 33.768.937/0001-60 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 3 | 52.287.419/0001-70 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,2M | → |
| 3 | 52.287.419/0001-70 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,2M | → |
| 3 | 54.741.097/0001-12 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,1M | → |
| 3 | 54.741.097/0001-12 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,1M | → |
| 3 | 53.034.590/0001-30 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,7M | → |
| 3 | 53.034.590/0001-30 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,7M | → |
| 3 | 05.892.566/0001-99 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,6M | → |
| 3 | 05.892.566/0001-99 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,6M | → |
| 3 | 10.851.854/0001-35 | 32.741.500/0001-70 PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,4M | → |
| 3 | 27.347.300/0001-06 | 57.474.039/0001-68 TITO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 5,1M | → |
| 3 | 52.852.528/0001-92 | 32.741.500/0001-70 PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,9M | → |
| 3 | 40.023.553/0001-84 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4,8M | → |
| 3 | 54.796.786/0001-24 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,8M | → |
| 3 | 54.796.786/0001-24 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,8M | → |
| 3 | 39.430.024/0001-16 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4,3M | → |
| 3 | 57.234.329/0001-34 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,6M | → |
| 3 | 57.234.329/0001-34 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,6M | → |
| 3 | 46.784.959/0001-66 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 3 | 25.328.819/0001-03 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 3,1M | → |
| 3 | 52.659.374/0001-17 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 3 | 52.659.374/0001-17 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 3 | 54.741.167/0001-32 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 3 | 54.741.167/0001-32 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 3 | 31.660.314/0001-44 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 3 | 31.006.605/0001-13 | 61.079.787/0001-13 PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 3 | 53.076.869/0001-86 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,3M | → |
| 3 | 53.076.869/0001-86 | 52.217.217/0001-51 PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,3M | → |
Cobertura: universo 555 (fundos abertos) que declaram Composição e Diversificação de Carteira (CDA) à CVM. FIPs e FIDCs fechados não declaram CDA — sua cadeia interna não está neste grafo. Fonte: CDA mensal (Portal de Dados Abertos da CVM, licença ODbL).