Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
110
Arestas downstream
1
Arestas upstream
108
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 35.726.908/0001-61 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.726.908/0001-61 | 35.803.288/0001-17 CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 777,3M | → |
Upstream — quem detém 35.726.908/0001-61
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.617.263/0001-66 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 53,9M | → |
| 1 | 08.915.923/0001-85 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 48,8M | → |
| 1 | 36.978.726/0001-40 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 42,9M | → |
| 1 | 28.227.560/0001-00 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 24,4M | → |
| 1 | 36.727.650/0001-80 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 23,8M | → |
| 1 | 46.473.760/0001-17 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 17,2M | → |
| 1 | 03.303.563/0001-47 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13M | → |
| 1 | 33.388.211/0001-00 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10M | → |
| 1 | 05.396.707/0001-82 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 9,9M | → |
| 1 | 05.461.721/0001-12 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 9,4M | → |
| 1 | 05.069.379/0001-00 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,8M | → |
| 1 | 52.963.452/0001-72 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,2M | → |
| 1 | 49.450.009/0001-93 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,2M | → |
| 1 | 28.396.597/0001-54 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,9M | → |
| 1 | 10.201.821/0001-40 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,3M | → |
| 1 | 20.469.100/0001-79 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5M | → |
| 1 | 14.284.623/0001-48 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,9M | → |
| 1 | 62.463.916/0001-35 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,2M | → |
| 1 | 35.816.166/0001-65 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,9M | → |
| 1 | 45.126.878/0001-06 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 1 | 34.839.865/0001-68 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3M | → |
| 1 | 04.696.422/0001-02 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 1 | 03.618.276/0001-26 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 1 | 33.632.411/0001-59 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 1 | 30.353.655/0001-04 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,4M | → |
| 1 | 07.855.873/0001-25 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,2M | → |
| 1 | 23.872.478/0001-07 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2M | → |
| 1 | 09.720.659/0001-97 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 1 | 17.420.899/0001-02 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 1 | 28.069.915/0001-72 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 1 | 44.062.801/0001-57 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 1 | 29.733.890/0001-22 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 1 | 27.880.333/0001-09 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 1 | 13.547.632/0001-11 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 1 | 33.770.627/0001-80 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 1 | 42.888.217/0001-20 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 06.970.336/0001-63 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 30.322.419/0001-20 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,9M | → |
| 1 | 17.421.951/0001-37 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 1 | 37.503.473/0001-11 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 44.917.594/0001-75 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 26.344.140/0001-70 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 24.612.938/0001-20 | 35.726.908/0001-61 CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,4M | → |
| 2 | 23.352.151/0001-04 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 182,4M | → |
| 2 | 40.901.205/0001-62 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 126,2M | → |
| 2 | 16.744.655/0001-04 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 95,4M | → |
| 2 | 03.239.726/0001-70 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 64,6M | → |
| 2 | 04.869.180/0001-01 | 36.978.726/0001-40 G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 63,3M | → |
| 2 | 03.597.122/0001-03 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,7M | → |
| 2 | 16.744.654/0001-60 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,2M | → |
| 2 | 13.057.266/0001-12 | 05.396.707/0001-82 GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 27M | → |
| 2 | 18.069.614/0001-95 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,8M | → |
| 2 | 13.057.270/0001-80 | 05.396.707/0001-82 GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 17,5M | → |
| 2 | 03.303.568/0001-70 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 16,3M | → |
| 2 | 18.920.608/0001-08 | 05.396.707/0001-82 GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 15,9M | → |
| 2 | 26.861.565/0001-57 | 28.069.915/0001-72 FVI MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | R$ 15,8M | → |
| 2 | 55.040.169/0001-67 | 46.473.760/0001-17 OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 12,4M | → |
| 2 | 13.549.283/0001-77 | 05.396.707/0001-82 GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 9,7M | → |
| 2 | 17.666.187/0001-60 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,7M | → |
| 2 | 05.307.874/0001-00 | 28.396.597/0001-54 PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,3M | → |
| 2 | 08.815.393/0001-01 | 28.396.597/0001-54 PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,5M | → |
| 2 | 62.810.565/0001-91 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,4M | → |
| 2 | 10.787.177/0001-33 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 2 | 19.538.340/0001-07 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,9M | → |
| 2 | 41.818.114/0001-20 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 51.126.828/0001-21 | 36.978.726/0001-40 G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 6M | → |
| 2 | 24.572.084/0001-04 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,9M | → |
| 2 | 18.368.524/0001-03 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4,8M | → |
| 2 | 07.904.994/0001-10 | 28.396.597/0001-54 PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,8M | → |
| 2 | 24.752.410/0001-57 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4,5M | → |
| 2 | 09.484.942/0001-67 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4,4M | → |
| 2 | 44.917.354/0001-70 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 2 | 53.095.356/0001-12 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 3,1M | → |
| 2 | 37.993.866/0001-50 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 2 | 27.825.138/0001-86 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,8M | → |
| 2 | 40.005.903/0001-80 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 2 | 41.853.447/0001-90 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 2 | 34.475.528/0001-39 | 28.396.597/0001-54 PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 2 | 25.423.135/0001-90 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 2 | 13.596.279/0001-60 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 12.003.576/0001-91 | 36.727.650/0001-80 SPECIALE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 2 | 08.944.433/0001-07 | 28.396.597/0001-54 PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 20.701.585/0001-84 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 2 | 26.344.437/0001-36 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1M | → |
| 2 | 49.297.002/0001-83 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 3 | 38.537.652/0001-32 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 138,1M | → |
| 3 | 38.971.939/0001-76 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 73,5M | → |
| 3 | 35.779.763/0001-67 | 55.040.169/0001-67 DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 19,4M | → |
| 3 | 35.847.519/0001-94 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 16,6M | → |
| 3 | 38.317.872/0001-50 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 16,6M | → |
| 3 | 26.253.883/0001-35 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 13,1M | → |
| 3 | 44.702.955/0001-66 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 11M | → |
| 3 | 14.171.959/0001-02 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 6,6M | → |
| 3 | 35.698.940/0001-80 | 55.040.169/0001-67 DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 3 | 13.547.613/0001-95 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 3 | 38.527.201/0001-14 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 5,8M | → |
| 3 | 14.171.982/0001-99 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 4,5M | → |
| 3 | 25.036.659/0001-29 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 3,6M | → |
| 3 | 35.847.520/0001-19 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 3,5M | → |
| 3 | 35.001.591/0001-04 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 3 | 08.831.681/0001-41 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 3 | 16.899.113/0001-00 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 3 | 28.036.841/0001-78 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 3 | 29.722.489/0001-97 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 1M | → |
| 3 | 33.499.222/0001-50 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 1M | → |
| 3 | 39.895.582/0001-57 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 3 | 46.391.625/0001-22 | 51.126.828/0001-21 G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,2M | → |
| 3 | 42.119.576/0001-12 | 04.869.180/0001-01 G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | R$ 0,1M | → |
Cobertura: universo 555 (fundos abertos) que declaram Composição e Diversificação de Carteira (CDA) à CVM. FIPs e FIDCs fechados não declaram CDA — sua cadeia interna não está neste grafo. Fonte: CDA mensal (Portal de Dados Abertos da CVM, licença ODbL).