Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
94
Arestas downstream
30
Arestas upstream
100
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 34.791.397/0001-07 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.791.397/0001-07 | 34.431.415/0001-31 ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 128,8M | → |
| 1 | 34.791.397/0001-07 | 08.915.927/0001-63 BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 34.431.868/0001-68 ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 875,1M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.851/0001-14 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.874/0001-29 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 17.898.543/0001-70 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.915/0001-87 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.825/0001-96 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.812/0001-17 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.416.618/0001-00 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.416.553/0001-95 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.428.603/0001-54 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 34.431.415/0001-31 | 18.418.894/0001-08 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | R$ 0M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 60.327.212/0001-00 MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA | R$ 106,2M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 55.125.894/0001-38 MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 68,8M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 63.034.209/0001-96 OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 41,9M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.915/0001-87 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.428.603/0001-54 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.874/0001-29 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.825/0001-96 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 17.898.543/0001-70 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.812/0001-17 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.416.618/0001-00 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.416.553/0001-95 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.894/0001-08 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 18.418.851/0001-14 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,7M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 50.996.316/0001-53 OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | R$ 37,2M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 55.406.636/0001-20 AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 30M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 53.167.853/0001-89 AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11M | → |
| 3 | 34.431.868/0001-68 | 26.704.185/0001-09 MTR 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | R$ 1M | → |
Upstream — quem detém 34.791.397/0001-07
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.640.072/0001-22 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 25,4M | → |
| 1 | 12.766.824/0001-56 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 11,5M | → |
| 1 | 25.097.944/0001-50 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 7,9M | → |
| 1 | 21.079.600/0001-67 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 4,6M | → |
| 1 | 27.129.128/0001-06 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 3,9M | → |
| 1 | 18.159.086/0001-65 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 3M | → |
| 1 | 10.489.023/0001-65 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 25.987.689/0001-10 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 17.947.329/0001-67 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 2,1M | → |
| 1 | 18.159.094/0001-01 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 1 | 35.847.501/0001-92 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 1 | 42.749.836/0001-33 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 1 | 32.485.595/0001-09 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,3M | → |
| 1 | 14.822.262/0001-46 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 18.720.461/0001-02 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 37.067.920/0001-37 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,2M | → |
| 1 | 12.023.889/0001-01 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1,1M | → |
| 1 | 33.913.618/0001-00 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 1M | → |
| 1 | 42.407.043/0001-36 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 17.946.975/0001-00 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 27.880.102/0001-03 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 1 | 05.053.850/0001-71 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 12.082.982/0001-97 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 18.635.495/0001-90 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 15.435.450/0001-84 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 1 | 51.886.989/0001-13 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,7M | → |
| 1 | 12.866.378/0001-51 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 17.093.075/0001-67 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 24.572.177/0001-20 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 27.880.305/0001-91 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 28.206.371/0001-43 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 28.145.208/0001-18 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 13.200.287/0001-45 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 15.296.549/0001-42 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 26.355.064/0001-07 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 38.195.181/0001-21 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 11.502.157/0001-31 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 17.012.169/0001-64 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 20.866.937/0001-51 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 28.321.170/0001-97 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,4M | → |
| 1 | 16.742.106/0001-09 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 26.860.912/0001-27 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 13.458.147/0001-71 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 28.321.199/0001-79 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 26.794.612/0001-97 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 39.430.163/0001-40 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 18.599.020/0001-96 | 34.791.397/0001-07 DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 14.799.786/0001-63 | 14.822.262/0001-46 RAVI EXÉRCITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | R$ 73,4M | → |
| 2 | 09.013.472/0001-53 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 40,8M | → |
| 2 | 07.288.048/0001-96 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 14,2M | → |
| 2 | 27.129.128/0001-06 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 14,1M | → |
| 2 | 25.097.944/0001-50 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 12,4M | → |
| 2 | 08.770.815/0001-61 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 11M | → |
| 2 | 25.987.689/0001-10 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 8,9M | → |
| 2 | 10.489.023/0001-65 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,1M | → |
| 2 | 20.983.041/0001-52 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 6,7M | → |
| 2 | 20.983.041/0001-52 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 6,5M | → |
| 2 | 07.936.663/0001-61 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 6,3M | → |
| 2 | 21.079.600/0001-67 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,8M | → |
| 2 | 11.575.393/0001-88 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,7M | → |
| 2 | 18.159.094/0001-01 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 2 | 18.159.086/0001-65 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,4M | → |
| 2 | 27.880.305/0001-91 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 5,4M | → |
| 2 | 43.312.881/0001-99 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 5,3M | → |
| 2 | 32.485.595/0001-09 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 4,9M | → |
| 2 | 25.381.770/0001-52 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 3,9M | → |
| 2 | 11.502.157/0001-31 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 3,3M | → |
| 2 | 25.423.318/0001-06 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 2 | 12.023.889/0001-01 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 28.206.371/0001-43 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 34.081.238/0001-00 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 2,6M | → |
| 2 | 10.786.577/0001-24 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,6M | → |
| 2 | 42.749.836/0001-33 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 2 | 17.946.975/0001-00 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 2 | 39.978.178/0001-47 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 2,2M | → |
| 2 | 39.317.048/0001-63 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 2,1M | → |
| 2 | 15.296.549/0001-42 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,9M | → |
| 2 | 36.518.187/0001-67 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 09.606.300/0001-93 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 19.599.277/0001-00 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 28.145.208/0001-18 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 20.866.937/0001-51 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 2 | 20.701.533/0001-08 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 1,4M | → |
| 2 | 23.379.346/0001-48 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 1,3M | → |
| 2 | 42.407.043/0001-36 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 14.466.923/0001-48 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 25.423.318/0001-06 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 1,1M | → |
| 2 | 13.458.147/0001-71 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 23.352.207/0001-20 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,9M | → |
| 2 | 04.277.386/0001-34 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 2 | 38.195.181/0001-21 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 2 | 15.703.420/0001-01 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 23.352.207/0001-20 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 0,6M | → |
| 2 | 42.407.043/0001-36 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 2 | 36.518.187/0001-67 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 0,5M | → |
| 2 | 12.082.982/0001-97 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 2 | 13.200.287/0001-45 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 2 | 24.183.846/0001-72 | 12.766.824/0001-56 JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 2 | 22.150.427/0001-09 | 54.640.072/0001-22 JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R$ 0,1M | → |
| 3 | 13.250.309/0001-81 | 09.013.472/0001-53 MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 177,3M | → |
Cobertura: universo 555 (fundos abertos) que declaram Composição e Diversificação de Carteira (CDA) à CVM. FIPs e FIDCs fechados não declaram CDA — sua cadeia interna não está neste grafo. Fonte: CDA mensal (Portal de Dados Abertos da CVM, licença ODbL).