Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
199
Arestas downstream
5
Arestas upstream
201
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 29.726.133/0001-21 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.726.133/0001-21 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4.565,2M | → |
| 1 | 29.726.133/0001-21 | 11.377.282/0001-67 KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 353M | → |
| 1 | 29.726.133/0001-21 | 09.215.250/0001-13 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 20,4M | → |
| 2 | 29.726.117/0001-39 | 11.377.282/0001-67 KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 646,2M | → |
| 2 | 29.726.117/0001-39 | 10.406.600/0001-08 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 67,7M | → |
Upstream — quem detém 29.726.133/0001-21
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.692.052/0001-90 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1.536,2M | → |
| 1 | 43.984.537/0001-46 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 756,4M | → |
| 1 | 07.967.589/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 576,8M | → |
| 1 | 40.040.714/0001-48 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 404,4M | → |
| 1 | 17.329.627/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 148,3M | → |
| 1 | 44.062.801/0001-57 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 60,4M | → |
| 1 | 10.586.901/0001-60 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 53,2M | → |
| 1 | 39.725.887/0001-10 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 28,3M | → |
| 1 | 11.432.857/0001-05 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 24,5M | → |
| 1 | 35.609.248/0001-39 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 21,1M | → |
| 1 | 49.450.009/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 19,9M | → |
| 1 | 28.069.915/0001-72 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,8M | → |
| 1 | 20.725.787/0001-66 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,5M | → |
| 1 | 42.774.842/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,4M | → |
| 1 | 56.284.639/0001-09 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,3M | → |
| 1 | 38.025.634/0001-71 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 12M | → |
| 1 | 59.052.566/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,4M | → |
| 1 | 35.491.278/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 9,9M | → |
| 1 | 11.887.365/0001-04 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,6M | → |
| 1 | 17.092.258/0001-68 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,5M | → |
| 1 | 64.053.288/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,1M | → |
| 1 | 45.443.414/0001-23 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8M | → |
| 1 | 41.888.673/0001-07 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,5M | → |
| 1 | 33.388.211/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,2M | → |
| 1 | 39.665.916/0001-04 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,7M | → |
| 1 | 14.423.903/0001-90 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,7M | → |
| 1 | 34.617.263/0001-66 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,6M | → |
| 1 | 03.303.563/0001-47 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 1 | 37.867.754/0001-53 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 1 | 42.479.970/0001-61 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,3M | → |
| 1 | 62.547.778/0001-72 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,8M | → |
| 1 | 04.874.817/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,7M | → |
| 1 | 13.089.332/0001-36 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,4M | → |
| 1 | 48.263.162/0001-49 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,2M | → |
| 1 | 55.044.642/0001-84 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,9M | → |
| 1 | 11.090.936/0001-77 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 1 | 35.845.001/0001-11 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 1 | 06.092.123/0001-86 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 1 | 44.346.935/0001-08 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 1 | 15.164.899/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,7M | → |
| 1 | 63.916.262/0001-10 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 1 | 11.046.532/0001-86 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,5M | → |
| 1 | 30.877.865/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,4M | → |
| 1 | 54.374.062/0001-92 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,3M | → |
| 1 | 09.079.442/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,2M | → |
| 1 | 23.722.083/0001-28 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,1M | → |
| 1 | 53.213.604/0001-82 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2M | → |
| 1 | 44.371.620/0001-02 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,8M | → |
| 1 | 61.691.082/0001-52 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 1 | 47.947.725/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 1 | 20.056.898/0001-27 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 1 | 36.484.248/0001-12 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 1 | 30.642.042/0001-97 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 1 | 20.469.100/0001-79 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 1 | 15.078.069/0001-05 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 1 | 42.562.534/0001-51 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 1 | 27.477.143/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 13.143.673/0001-42 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 05.936.210/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 61.735.048/0001-32 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 1 | 44.417.627/0001-18 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,9M | → |
| 1 | 27.880.333/0001-09 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 1 | 33.770.627/0001-80 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 1 | 03.618.276/0001-26 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 1 | 08.944.433/0001-07 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 61.691.260/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 43.422.840/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 1 | 58.867.692/0001-50 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 1 | 14.793.884/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 1 | 37.758.662/0001-35 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,5M | → |
| 1 | 17.421.951/0001-37 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,5M | → |
| 1 | 61.691.296/0001-29 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,5M | → |
| 1 | 44.917.594/0001-75 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,4M | → |
| 1 | 38.074.718/0001-03 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,3M | → |
| 1 | 36.771.600/0001-09 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,3M | → |
| 1 | 36.327.536/0001-63 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,2M | → |
| 1 | 41.907.843/0001-53 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,2M | → |
| 1 | 48.359.082/0001-91 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,1M | → |
| 1 | 12.440.732/0001-81 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,1M | → |
| 1 | 53.076.869/0001-86 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,1M | → |
| 2 | 20.628.678/0001-20 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 268,8M | → |
| 2 | 04.207.925/0001-69 | 64.053.288/0001-45 PRIVATE ORION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 204,2M | → |
| 2 | 23.352.151/0001-04 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 182,4M | → |
| 2 | 44.703.493/0001-00 | 35.609.248/0001-39 LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 163,4M | → |
| 2 | 40.901.205/0001-62 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 126,2M | → |
| 2 | 07.913.512/0001-98 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 109,2M | → |
| 2 | 41.167.190/0001-13 | 17.092.258/0001-68 PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 105,1M | → |
| 2 | 16.744.655/0001-04 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 95,4M | → |
| 2 | 35.650.398/0001-96 | 38.025.634/0001-71 ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA | R$ 82,7M | → |
| 2 | 03.239.726/0001-70 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 64,6M | → |
| 2 | 03.597.122/0001-03 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,7M | → |
| 2 | 18.007.710/0001-09 | 45.443.414/0001-23 CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | R$ 43,2M | → |
| 2 | 21.053.165/0001-00 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 30,2M | → |
| 2 | 16.744.654/0001-60 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 28,2M | → |
| 2 | 51.408.514/0001-11 | 45.443.414/0001-23 CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | R$ 27,9M | → |
| 2 | 18.069.614/0001-95 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,8M | → |
| 2 | 05.401.257/0001-79 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 18,9M | → |
| 2 | 03.303.568/0001-70 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 16,3M | → |
| 2 | 26.861.565/0001-57 | 28.069.915/0001-72 FVI MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | R$ 15,8M | → |
| 2 | 07.913.512/0001-98 | 62.547.778/0001-72 BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15,1M | → |
| 2 | 07.199.328/0001-28 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 15M | → |
| 2 | 45.126.878/0001-06 | 43.984.537/0001-46 ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,2M | → |
| 2 | 27.927.560/0001-42 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,1M | → |
| 2 | 14.298.810/0001-80 | 17.092.258/0001-68 PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 12,4M | → |
| 2 | 05.396.707/0001-82 | 43.984.537/0001-46 ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,8M | → |
| 2 | 41.907.811/0001-58 | 41.907.843/0001-53 PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | R$ 10,4M | → |
| 2 | 35.847.968/0001-32 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 10,2M | → |
| 2 | 43.024.609/0001-03 | 35.845.001/0001-11 BRADESCO FOF ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | R$ 8,8M | → |
| 2 | 17.666.187/0001-60 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,7M | → |
| 2 | 62.810.565/0001-91 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,4M | → |
| 2 | 10.787.177/0001-33 | 34.617.263/0001-66 BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 2 | 46.479.544/0001-89 | 38.025.634/0001-71 ITAÚ CRESCIMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA | R$ 7,1M | → |
| 2 | 05.222.507/0001-03 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7M | → |
| 2 | 31.031.333/0001-01 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7M | → |
| 2 | 19.538.340/0001-07 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,9M | → |
| 2 | 04.530.186/0001-41 | 10.586.901/0001-60 BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 41.818.114/0001-20 | 44.062.801/0001-57 MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 2 | 47.541.085/0001-89 | 62.547.778/0001-72 BRADESCO PORTFÓLIO ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,1M | → |
