Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
326
Arestas downstream
2
Arestas upstream
332
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 29.726.117/0001-39 detém
Upstream — quem detém 29.726.117/0001-39
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.726.133/0001-21 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 4.565,2M | → |
| 1 | 33.520.968/0001-06 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 1.464,2M | → |
| 1 | 52.338.414/0001-29 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 621,1M | → |
| 1 | 42.119.499/0001-09 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 213,9M | → |
| 1 | 52.338.151/0001-58 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 212,8M | → |
| 1 | 44.960.837/0001-58 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 193,1M | → |
| 1 | 52.084.931/0001-19 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 149,5M | → |
| 1 | 51.906.271/0001-41 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 67,7M | → |
| 1 | 50.529.857/0001-71 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 59,1M | → |
| 1 | 50.117.177/0001-40 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 59,1M | → |
| 1 | 50.529.706/0001-13 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 40,4M | → |
| 1 | 52.314.753/0001-75 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 37,6M | → |
| 1 | 34.792.742/0001-19 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 27,1M | → |
| 1 | 39.285.785/0001-21 | 29.726.117/0001-39 KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 2,5M | → |
| 2 | 40.692.052/0001-90 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1.536,2M | → |
| 2 | 43.984.537/0001-46 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 756,4M | → |
| 2 | 07.967.589/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 576,8M | → |
| 2 | 40.040.714/0001-48 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 404,4M | → |
| 2 | 33.255.042/0001-22 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 401,5M | → |
| 2 | 36.348.463/0001-96 | 52.084.931/0001-19 KAPITALO K10 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 219,8M | → |
| 2 | 53.776.228/0001-34 | 52.338.151/0001-58 KAPITALO K10 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 163,1M | → |
| 2 | 17.329.627/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 148,3M | → |
| 2 | 40.021.645/0001-25 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 137,6M | → |
| 2 | 44.062.801/0001-57 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 60,4M | → |
| 2 | 10.586.901/0001-60 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 53,2M | → |
| 2 | 25.423.006/0001-00 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 48,1M | → |
| 2 | 42.847.963/0001-75 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 46,2M | → |
| 2 | 10.941.848/0001-79 | 51.906.271/0001-41 KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 43,1M | → |
| 2 | 11.714.807/0001-02 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 41,1M | → |
| 2 | 45.339.513/0001-60 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 39,8M | → |
| 2 | 37.235.518/0001-14 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 37,1M | → |
| 2 | 39.725.887/0001-10 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 28,3M | → |
| 2 | 11.432.857/0001-05 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 24,5M | → |
| 2 | 35.609.248/0001-39 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 21,1M | → |
| 2 | 49.450.009/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 19,9M | → |
| 2 | 08.853.235/0001-38 | 51.906.271/0001-41 KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 17,8M | → |
| 2 | 37.242.190/0001-63 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 17,2M | → |
| 2 | 49.127.217/0001-56 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 15,1M | → |
| 2 | 30.038.275/0001-85 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,8M | → |
| 2 | 30.332.723/0001-59 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,8M | → |
| 2 | 28.069.915/0001-72 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,8M | → |
| 2 | 20.725.787/0001-66 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,5M | → |
| 2 | 42.774.842/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,4M | → |
| 2 | 35.504.874/0001-60 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 14,1M | → |
| 2 | 28.396.597/0001-54 | 52.338.414/0001-29 KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,8M | → |
| 2 | 05.069.379/0001-00 | 50.117.177/0001-40 KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,3M | → |
| 2 | 56.284.639/0001-09 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,3M | → |
| 2 | 60.262.076/0001-17 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 13,2M | → |
| 2 | 47.228.177/0001-03 | 34.792.742/0001-19 KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 12,8M | → |
| 2 | 47.227.862/0001-15 | 51.906.271/0001-41 KAPITALO K10 VT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 12M | → |
| 2 | 38.025.634/0001-71 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 12M | → |
| 2 | 59.052.566/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,4M | → |
| 2 | 35.491.278/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 9,9M | → |
| 2 | 20.969.330/0001-05 | 52.314.753/0001-75 KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 9,4M | → |
| 2 | 63.073.526/0001-11 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,9M | → |
| 2 | 55.983.603/0001-42 | 52.314.753/0001-75 KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,6M | → |
| 2 | 11.887.365/0001-04 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,6M | → |
| 2 | 17.092.258/0001-68 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,5M | → |
| 2 | 64.053.288/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8,1M | → |
| 2 | 45.443.414/0001-23 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 8M | → |
| 2 | 41.888.673/0001-07 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,5M | → |
| 2 | 33.388.211/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 7,2M | → |
| 2 | 39.665.916/0001-04 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,7M | → |
| 2 | 14.423.903/0001-90 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,7M | → |
| 2 | 34.617.263/0001-66 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,6M | → |
| 2 | 03.303.563/0001-47 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 2 | 37.867.754/0001-53 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,4M | → |
| 2 | 42.479.970/0001-61 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,3M | → |
| 2 | 29.549.598/0001-54 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6,1M | → |
| 2 | 45.521.758/0001-03 | 34.792.742/0001-19 KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 6M | → |
| 2 | 62.547.778/0001-72 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,8M | → |
| 2 | 04.874.817/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,7M | → |
| 2 | 13.089.332/0001-36 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,4M | → |
| 2 | 48.263.162/0001-49 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 5,2M | → |
| 2 | 55.044.642/0001-84 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,9M | → |
| 2 | 27.546.601/0001-50 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 4,8M | → |
| 2 | 11.090.936/0001-77 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 2 | 35.845.001/0001-11 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 3,3M | → |
| 2 | 06.092.123/0001-86 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 44.346.935/0001-08 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,9M | → |
| 2 | 15.164.899/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,7M | → |
| 2 | 63.916.262/0001-10 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 2 | 53.117.447/0001-01 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,6M | → |
| 2 | 11.046.532/0001-86 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,5M | → |
| 2 | 30.877.865/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,4M | → |
| 2 | 54.374.062/0001-92 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,3M | → |
| 2 | 09.079.442/0001-40 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,2M | → |
| 2 | 23.722.083/0001-28 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,1M | → |
| 2 | 42.776.568/0001-49 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2,1M | → |
| 2 | 36.233.545/0001-95 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2M | → |
| 2 | 53.213.604/0001-82 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 2M | → |
| 2 | 15.612.415/0001-93 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 2 | 37.231.046/0001-21 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,9M | → |
| 2 | 44.371.620/0001-02 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,8M | → |
| 2 | 49.017.140/0001-61 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,7M | → |
| 2 | 61.691.082/0001-52 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 2 | 47.947.725/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,6M | → |
| 2 | 20.056.898/0001-27 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 2 | 41.710.692/0001-49 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 2 | 12.483.872/0001-37 | 52.338.151/0001-58 KAPITALO K10 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,5M | → |
| 2 | 36.484.248/0001-12 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 2 | 30.642.042/0001-97 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 2 | 20.469.100/0001-79 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,4M | → |
| 2 | 15.078.069/0001-05 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 2 | 42.562.534/0001-51 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,3M | → |
| 2 | 26.243.325/0001-99 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 27.477.143/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 13.143.673/0001-42 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 05.936.210/0001-00 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 61.735.048/0001-32 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,2M | → |
| 2 | 30.393.293/0001-85 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,1M | → |
| 2 | 52.680.646/0001-60 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,1M | → |
| 2 | 49.081.200/0001-05 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 1,1M | → |
| 2 | 44.417.627/0001-18 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,9M | → |
| 2 | 35.660.986/0001-00 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 23.653.754/0001-46 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 27.880.333/0001-09 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 33.770.627/0001-80 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 03.618.276/0001-26 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,8M | → |
| 2 | 08.944.433/0001-07 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 2 | 61.691.260/0001-45 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 2 | 43.422.840/0001-55 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 2 | 41.722.064/0001-83 | 42.119.499/0001-09 KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,7M | → |
| 2 | 58.867.692/0001-50 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 2 | 14.793.884/0001-93 | 29.726.133/0001-21 KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,6M | → |
| 2 | 08.940.177/0001-80 | 33.520.968/0001-06 KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,5M | → |
