Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
334
Arestas downstream
1
Arestas upstream
498
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 24.552.905/0001-32 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.552.905/0001-32 | 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.170,5M | → |
Upstream — quem detém 24.552.905/0001-32
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.962.100/0001-22 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 271,7M | → |
| 1 | 14.188.164/0001-07 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 170,2M | → |
| 1 | 55.911.526/0001-15 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 88M | → |
| 1 | 12.923.387/0001-37 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 85,1M | → |
| 1 | 30.869.395/0001-24 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 52,8M | → |
| 1 | 43.760.546/0001-53 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 39,7M | → |
| 1 | 38.026.869/0001-88 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 38,5M | → |
| 1 | 35.927.331/0001-56 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 35,6M | → |
| 1 | 24.444.154/0001-30 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 32,2M | → |
| 1 | 41.287.689/0001-64 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,3M | → |
| 1 | 28.140.746/0001-10 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,9M | → |
| 1 | 52.221.407/0001-42 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,3M | → |
| 1 | 13.411.754/0001-86 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 1 | 17.412.472/0001-54 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,3M | → |
| 1 | 26.470.457/0001-53 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 1 | 59.306.031/0001-18 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 1 | 35.864.264/0001-78 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 1 | 42.431.469/0001-25 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,7M | → |
| 1 | 13.042.303/0001-19 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 1 | 35.646.471/0001-56 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,5M | → |
| 1 | 32.159.358/0001-58 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,4M | → |
| 1 | 41.098.915/0001-69 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,8M | → |
| 1 | 23.884.678/0001-80 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,6M | → |
| 1 | 41.287.704/0001-74 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 17.822.186/0001-67 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 07.552.643/0001-97 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 17.787.294/0001-46 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,5M | → |
| 1 | 40.978.540/0001-69 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 35.415.852/0001-24 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 41.065.254/0001-75 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 42.624.664/0001-71 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,3M | → |
| 1 | 40.188.751/0001-06 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 41.099.012/0001-00 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 30.676.315/0001-14 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 41.272.876/0001-74 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 41.065.226/0001-58 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 1 | 57.454.364/0001-69 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 41.272.854/0001-04 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 42.698.112/0001-08 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 32.139.747/0001-11 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 60.442.476/0001-04 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 1 | 19.412.991/0001-48 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 55.634.848/0001-64 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 17.997.504/0001-20 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 60.442.362/0001-64 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 60.442.243/0001-01 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 1 | 41.326.314/0001-66 | 24.552.905/0001-32 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 2 | 41.898.862/0001-60 | 31.962.100/0001-22 SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 2.039,5M | → |
| 2 | 14.188.162/0001-00 | 14.188.164/0001-07 SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.772,4M | → |
| 2 | 26.759.909/0001-11 | 30.676.315/0001-14 SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | R$ 1.193,6M | → |
| 2 | 36.352.361/0001-44 | 30.676.315/0001-14 SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | R$ 756,9M | → |
| 2 | 32.846.811/0001-02 | 14.188.164/0001-07 SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 568,9M | → |
| 2 | 35.916.447/0001-90 | 31.962.100/0001-22 SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 503,3M | → |
| 2 | 38.026.926/0001-29 | 38.026.869/0001-88 SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 456,8M | → |
| 2 | 30.877.540/0001-19 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 306,3M | → |
| 2 | 61.451.675/0001-41 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 214M | → |
| 2 | 36.352.376/0001-02 | 24.444.154/0001-30 SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 210,3M | → |
| 2 | 32.757.330/0001-12 | 24.444.154/0001-30 SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 144,4M | → |
| 2 | 44.643.160/0001-24 | 43.760.546/0001-53 SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 131,3M | → |
| 2 | 41.272.876/0001-74 | 40.978.540/0001-69 ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 115,6M | → |
| 2 | 44.643.192/0001-20 | 24.444.154/0001-30 SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 110,1M | → |
| 2 | 35.415.852/0001-24 | 13.411.754/0001-86 FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | R$ 104,7M | → |
| 2 | 26.773.148/0001-52 | 24.444.154/0001-30 SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 96,8M | → |
| 2 | 18.149.444/0001-59 | 13.411.754/0001-86 FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | R$ 93,8M | → |
| 2 | 42.847.903/0001-52 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 87,4M | → |
| 2 | 26.710.546/0001-20 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 85,7M | → |
| 2 | 41.287.689/0001-64 | 41.272.876/0001-74 ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | R$ 82,8M | → |
| 2 | 17.412.472/0001-54 | 13.411.754/0001-86 FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | R$ 60M | → |
| 2 | 42.870.517/0001-81 | 43.760.546/0001-53 SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 50,3M | → |
| 2 | 44.162.497/0001-10 | 52.221.407/0001-42 SPARTA OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 48,2M | → |
| 2 | 41.287.704/0001-74 | 41.272.876/0001-74 ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | R$ 47,1M | → |
| 2 | 50.129.135/0001-20 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 29,7M | → |
| 2 | 20.335.555/0001-00 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 29M | → |
| 2 | 41.127.450/0001-27 | 43.760.546/0001-53 SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 27,3M | → |
| 2 | 21.838.176/0001-97 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 24,1M | → |
| 2 | 23.611.410/0001-74 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 23,8M | → |
| 2 | 41.249.600/0001-75 | 41.098.915/0001-69 VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | R$ 22M | → |
| 2 | 55.808.602/0001-61 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 20,4M | → |
| 2 | 03.749.473/0001-84 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 19,2M | → |
| 2 | 08.627.715/0001-80 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 19M | → |
| 2 | 13.142.134/0001-99 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 18,5M | → |
| 2 | 07.658.553/0001-85 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 18,1M | → |
| 2 | 41.423.809/0001-03 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 13,7M | → |
| 2 | 32.745.056/0001-61 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 13,6M | → |
| 2 | 28.077.823/0001-34 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 13,5M | → |
| 2 | 44.034.342/0001-06 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 12,9M | → |
| 2 | 07.707.684/0001-05 | 35.864.264/0001-78 CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | R$ 12,1M | → |
| 2 | 42.431.469/0001-25 | 41.272.876/0001-74 ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | R$ 11,8M | → |
| 2 | 60.442.243/0001-01 | 60.442.476/0001-04 MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,3M | → |
| 2 | 40.187.070/0001-15 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 9,3M | → |
| 2 | 33.913.516/0001-86 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 9,2M | → |
| 2 | 35.650.398/0001-96 | 42.431.469/0001-25 ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,9M | → |
| 2 | 42.698.112/0001-08 | 42.624.664/0001-71 VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | R$ 8,4M | → |
| 2 | 55.098.692/0001-44 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 6,5M | → |
| 2 | 17.036.353/0001-44 | 17.412.472/0001-54 FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | R$ 6,4M | → |
| 2 | 31.820.717/0001-03 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 5,6M | → |
| 2 | 16.608.489/0001-19 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 5,5M | → |
| 2 | 23.379.144/0001-04 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 5,3M | → |
| 2 | 41.272.854/0001-04 | 41.065.254/0001-75 VÉRTICE M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 2 | 60.442.362/0001-64 | 60.442.476/0001-04 MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,9M | → |
| 2 | 17.161.741/0001-57 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 4,8M | → |
| 2 | 32.892.588/0001-21 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 4,8M | → |
| 2 | 52.842.608/0001-67 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 4,5M | → |
| 2 | 55.288.457/0001-35 | 43.760.546/0001-53 SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,4M | → |
| 2 | 04.871.830/0001-45 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 4,1M | → |
| 2 | 41.818.229/0001-15 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 4,1M | → |
| 2 | 37.743.633/0001-08 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 2 | 41.326.314/0001-66 | 41.065.226/0001-58 VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 2 | 49.089.005/0001-21 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 3,6M | → |
| 2 | 07.883.013/0001-03 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 3,5M | → |
| 2 | 43.812.102/0001-14 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 3,4M | → |
| 2 | 35.487.344/0001-51 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 3,3M | → |
| 2 | 08.166.002/0001-67 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 3,3M | → |
| 2 | 60.442.320/0001-23 | 60.442.243/0001-01 ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 2 | 42.534.569/0001-87 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 3,2M | → |
| 2 | 49.617.760/0001-31 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 2,7M | → |
| 2 | 32.240.313/0001-03 | 30.869.395/0001-24 SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 2,6M | → |
| 2 | 46.391.369/0001-73 | 31.962.100/0001-22 SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 2,4M | → |
| 2 | 51.927.154/0001-64 | 32.159.358/0001-58 ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 2 | 50.553.736/0001-65 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 2,2M | → |
| 2 | 14.237.063/0001-70 | 41.287.689/0001-64 ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,9M | → |
| 2 | 49.084.118/0001-34 | 35.927.331/0001-56 SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | R$ 1,9M | → |
| 2 | 29.232.988/0001-04 | 26.470.457/0001-53 ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 1,8M | → |
| 2 | 97.520.940/0001-43 | 41.287.689/0001-64 ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 14.096.169/0001-00 | 41.287.689/0001-64 ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
