Grafo de fundos — explorador
Dado um CNPJ de fundo, percorre a cadeia em duas direções: downstream (o que o fundo detém) e upstream (quem detém o fundo) — em até 3 saltos. Cobre o universo 555 (fundos abertos com CDA declarada).
Nós únicos
205
Arestas downstream
92
Arestas upstream
148
Profundidade máx. encontrada
3
Downstream — o que 05.584.551/0001-63 detém
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 21.407.105/0001-30 ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | R$ 337,9M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 52.187.039/0001-63 ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 285M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 42.698.615/0001-83 ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | R$ 186,6M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 60.018.029/0001-22 BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 151M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 61.269.005/0001-09 BTG PACTUAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 143,5M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 61.462.080/0001-91 DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | R$ 142,2M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 55.153.488/0001-89 ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R$ 142,1M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 62.022.987/0001-00 PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 74,6M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 62.880.738/0001-48 ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 66,4M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 51.533.573/0001-11 ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | R$ 23,6M | → |
| 1 | 05.584.551/0001-63 | 63.387.259/0001-57 PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 10,4M | → |
| 2 | 21.407.105/0001-30 | 25.341.064/0001-87 ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | R$ 2.936,3M | → |
| 2 | 21.407.105/0001-30 | 01.597.187/0001-15 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2.934M | → |
| 2 | 51.533.573/0001-11 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.170,8M | → |
| 2 | 42.698.615/0001-83 | 42.717.511/0001-79 ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 822,7M | → |
| 2 | 52.187.039/0001-63 | 51.662.749/0001-35 ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 791,3M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 57.905.649/0001-79 DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 150,1M | → |
| 2 | 62.880.738/0001-48 | 62.569.802/0001-74 ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 99M | → |
| 2 | 62.022.987/0001-00 | 62.022.673/0001-08 PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 78,2M | → |
| 2 | 63.387.259/0001-57 | 62.022.673/0001-08 PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 13,3M | → |
| 2 | 42.698.615/0001-83 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,7M | → |
| 2 | 52.187.039/0001-63 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,6M | → |
| 2 | 62.880.738/0001-48 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,2M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.428.603/0001-54 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.894/0001-08 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.851/0001-14 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.874/0001-29 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.812/0001-17 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.825/0001-96 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.418.915/0001-87 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 17.898.543/0001-70 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.416.553/0001-95 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 2 | 61.462.080/0001-91 | 18.416.618/0001-00 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,1M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 53.286.499/0001-01 ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3.989,6M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 53.286.499/0001-01 ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1.397,5M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 57.609.282/0001-46 CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 416,5M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 393M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 63.572.282/0001-11 SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | R$ 379,7M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 28.169.275/0001-72 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | R$ 345,7M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 62.393.679/0001-83 CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 308,8M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 39.669.950/0001-49 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | R$ 268,7M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 63.733.796/0001-01 ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 264,8M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 63.662.224/0001-89 FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 217,2M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 61.188.091/0001-25 BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA | R$ 181,7M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 60.356.171/0001-80 CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 178,4M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 60.598.366/0001-36 FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 158,8M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 28.169.275/0001-72 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | R$ 150,4M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 63.572.282/0001-11 SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | R$ 146,4M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 57.609.282/0001-46 CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 144,3M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 60.356.171/0001-80 CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 126,1M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 63.733.796/0001-01 ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 103,7M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 39.669.950/0001-49 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | R$ 102,6M | → |
| 3 | 42.717.511/0001-79 | 42.717.848/0001-86 ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 97,3M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 60.528.786/0001-46 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 85,9M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 62.393.679/0001-83 CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 83,2M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 63.662.224/0001-89 FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 76,4M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 55.471.753/0001-77 SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | R$ 74,9M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 61.188.091/0001-25 BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA | R$ 70,4M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 67,1M | → |
| 3 | 51.662.749/0001-35 | 64.924.274/0001-50 ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 66,4M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 62.627.051/0001-03 SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 66,3M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 62.626.409/0001-75 SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 65,5M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 55.364.540/0001-46 ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 59,1M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 53,3M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 54.518.191/0001-07 ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,6M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 30.591.284/0001-07 MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 39,5M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 60.528.786/0001-46 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 29,4M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 55.471.753/0001-77 SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | R$ 27,9M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 57.532.556/0001-46 FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 27,7M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 62.626.409/0001-75 SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 22,4M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 62.627.051/0001-03 SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 22,3M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 57.532.556/0001-46 FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,8M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 30.591.284/0001-07 MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,3M | → |
| 3 | 62.569.802/0001-74 | 21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 19,1M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 55.364.540/0001-46 ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 19M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 54.518.191/0001-07 ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 17,6M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 10.406.600/0001-08 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 14,6M | → |
| 3 | 25.341.064/0001-87 | 60.598.366/0001-36 FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,8M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.874/0001-29 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 17.898.543/0001-70 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.915/0001-87 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.894/0001-08 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.416.553/0001-95 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.812/0001-17 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.416.618/0001-00 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.428.603/0001-54 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.825/0001-96 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 18.418.851/0001-14 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,3M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 63.296.865/0001-67 ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 5,1M | → |
| 3 | 57.905.649/0001-79 | 10.406.511/0001-61 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3M | → |
| 3 | 51.662.749/0001-35 | 35.823.433/0001-21 ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
| 3 | 01.597.187/0001-15 | 31.739.396/0001-17 LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0M | → |
Upstream — quem detém 05.584.551/0001-63
| Salto | Origem | Destino | Valor de mercado | Explorar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.967.589/0001-40 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 417M | → |
| 1 | 34.867.706/0001-77 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 394,6M | → |
| 1 | 34.803.891/0001-36 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 193,6M | → |
| 1 | 04.222.426/0001-40 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 188,8M | → |
| 1 | 17.329.627/0001-93 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 103,4M | → |
| 1 | 42.519.872/0001-00 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 16,2M | → |
| 1 | 26.269.949/0001-85 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 13,7M | → |
| 1 | 31.482.868/0001-07 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,1M | → |
| 1 | 26.406.985/0001-43 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 10,8M | → |
| 1 | 05.849.352/0001-30 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,4M | → |
| 1 | 35.175.122/0001-01 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,4M | → |
| 1 | 26.262.593/0001-58 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 9,1M | → |
| 1 | 27.591.107/0001-08 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 8,2M | → |
| 1 | 38.025.634/0001-71 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,7M | → |
| 1 | 53.110.186/0001-06 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,5M | → |
| 1 | 17.329.727/0001-10 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 7,4M | → |
| 1 | 09.188.564/0001-74 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,9M | → |
| 1 | 36.863.807/0001-03 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,6M | → |
| 1 | 05.117.996/0001-33 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,7M | → |
| 1 | 09.911.408/0001-90 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,4M | → |
| 1 | 38.306.843/0001-93 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,2M | → |
| 1 | 04.342.618/0001-90 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4,1M | → |
| 1 | 39.371.546/0001-94 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,8M | → |
| 1 | 08.382.926/0001-09 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 1 | 22.014.363/0001-19 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,7M | → |
| 1 | 16.608.489/0001-19 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3M | → |
| 1 | 58.945.580/0001-70 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3M | → |
| 1 | 13.142.134/0001-99 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,9M | → |
| 1 | 26.277.781/0001-50 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 1 | 34.771.888/0001-88 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,7M | → |
| 1 | 08.708.333/0001-81 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,6M | → |
| 1 | 54.875.275/0001-06 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,6M | → |
| 1 | 12.987.912/0001-88 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 26.470.425/0001-58 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,5M | → |
| 1 | 40.996.782/0001-85 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,4M | → |
| 1 | 55.808.602/0001-61 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 1 | 04.118.327/0001-13 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,2M | → |
| 1 | 23.722.083/0001-28 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,1M | → |
| 1 | 37.743.633/0001-08 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,1M | → |
| 1 | 17.036.496/0001-56 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2M | → |
| 1 | 08.927.481/0001-97 | 05.584.551/0001-63 ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 1,9M | → |
